順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 3 | 1 | 3 | 1 | 13,000,000 | 4,333,333 | 4,333,333 | 0.333 | 2.65 | 1,400 | 0 | アトロルーベンス |
2 | モーリス | 鹿 | 日高 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11,900,000 | 2,975,000 | 2,975,000 | 0.250 | 1.82 | 1,600 | 0 | シュトラウス |
3 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8,300,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0.500 | 2.54 | 1,400 | 0 | バスターコール |
4 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.41 | 1,600 | 0 | テラメリタ |
4 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.20 | 1,600 | 0 | ボンドガール |
6 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.78 | 0 | 0 | チェルヴィニア |
6 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.78 | 0 | 0 | ショウナンマントル |
8 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,520,000 | 1,260,000 | 1,260,000 | 0.000 | 0.77 | 0 | 0 | コンテナワールド |
9 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.10 | 0 | 0 | ブシン |
9 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | コラソンビート |
9 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.10 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
12 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.67 | 0 | 0 | コムダビチュード |
12 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.67 | 0 | 0 | ディーノサンライズ |
12 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.67 | 0 | 0 | マスクオールウィン |
12 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.34 | 0 | 0 | アルーリングタイム |
16 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.44 | 0 | 0 | デルマアートマン |
16 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.22 | 0 | 0 | アンジュグルーヴ |
16 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.44 | 0 | 0 | タイセイタリスマン |
16 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.44 | 0 | 0 | エウロス |
20 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | |
20 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | ウメテマリ |
20 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | ソルトブリーズ |
20 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | キャットファイト |
20 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | スパイキーボウ |
20 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | オーブラボー |
20 | ヤングマンパワー | 黒鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | グランジュール |
20 | ヤマカツエース | 栗 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | リエンダ |
20 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | ガジュノリ |
20 | アドミラブル | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | ガンバレユウキ |
20 | マクマホン | 鹿 | 伊 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.00 | 0 | 0 | トーセンイライザ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月4日現在)
↧