順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 341 | 124 | 1526 | 160 | 4,501,716,000 | 2,950,010 | 13,201,513 | .364 | 2.02 | 1,895 | 1,800 | アスクビクターモア |
2 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 455 | 139 | 1877 | 182 | 3,908,673,000 | 2,082,404 | 8,590,490 | .305 | 1.32 | 1,534 | 1,460 | ダイアトニック |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 314 | 103 | 1336 | 125 | 3,092,292,000 | 2,314,590 | 9,848,064 | .328 | 1.51 | 1,946 | 1,684 | ドウデュース |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 281 | 99 | 1307 | 131 | 3,003,563,000 | 2,298,059 | 10,688,836 | .352 | 1.64 | 1,764 | 1,675 | ソングライン |
5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 289 | 101 | 1171 | 127 | 2,964,961,000 | 2,531,991 | 10,259,381 | .349 | 1.57 | 1,926 | 1,654 | タイトルホルダー |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 174 | 63 | 817 | 93 | 2,571,471,000 | 3,147,455 | 14,778,569 | .362 | 2.26 | 2,061 | 1,802 | スタニングローズ |
7 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 341 | 70 | 1415 | 90 | 2,176,873,000 | 1,538,426 | 6,383,792 | .205 | 0.98 | 1,838 | 1,603 | ソウルラッシュ |
8 | モーリス | 鹿 | 日高 | 285 | 84 | 1032 | 111 | 2,175,298,000 | 2,107,847 | 7,632,625 | .295 | 1.17 | 1,692 | 1,452 | ジェラルディーナ |
9 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 298 | 76 | 1186 | 100 | 2,017,028,000 | 1,700,698 | 6,768,550 | .255 | 1.04 | 1,765 | 1,669 | イズジョーノキセキ |
10 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 218 | 74 | 970 | 92 | 1,997,202,000 | 2,058,971 | 9,161,477 | .339 | 1.40 | 1,489 | 1,453 | セリフォス |
11 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 189 | 52 | 835 | 69 | 1,898,147,000 | 2,273,230 | 10,043,106 | .275 | 1.54 | 1,935 | 1,780 | ライラック |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 217 | 64 | 968 | 83 | 1,644,380,000 | 1,698,740 | 7,577,788 | .295 | 1.16 | 1,400 | 1,432 | フルデプスリーダー |
13 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 237 | 57 | 922 | 70 | 1,543,618,000 | 1,674,206 | 6,513,156 | .241 | 1.00 | 1,869 | 1,840 | ナミュール |
14 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 124 | 38 | 470 | 57 | 1,529,022,000 | 3,253,238 | 12,330,823 | .306 | 1.89 | 1,760 | 1,636 | イクイノックス |
15 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 142 | 32 | 647 | 43 | 1,490,895,000 | 2,304,320 | 10,499,261 | .225 | 1.61 | 1,707 | 1,512 | ボルドグフーシュ |
16 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 191 | 56 | 774 | 78 | 1,243,228,000 | 1,606,238 | 6,509,047 | .293 | 1.00 | 1,671 | 1,552 | ジオグリフ |
17 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 189 | 44 | 825 | 53 | 1,077,281,000 | 1,305,795 | 5,699,899 | .233 | 0.87 | 1,289 | 1,404 | ケイアイターコイズ |
18 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 113 | 24 | 550 | 32 | 1,050,384,000 | 1,909,789 | 9,295,434 | .212 | 1.42 | 1,787 | 1,589 | ヴェラアズール |
19 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 132 | 32 | 514 | 39 | 1,043,448,000 | 2,030,054 | 7,904,909 | .242 | 1.21 | 1,379 | 1,403 | メイケイエール |
20 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 165 | 35 | 646 | 52 | 1,019,853,000 | 1,578,720 | 6,180,927 | .212 | 0.95 | 1,614 | 1,371 | テーオーロイヤル |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(12月28日現在)※2022年終了時データ
↧