順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 340 | 122 | 1498 | 158 | 4,448,916,000 | 2,969,904 | 13,085,047 | .359 | 2.04 | 1,891 | 1,800 | アスクビクターモア |
2 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 446 | 135 | 1841 | 175 | 3,772,922,000 | 2,049,387 | 8,459,466 | .303 | 1.32 | 1,530 | 1,457 | ダノンスコーピオン |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 309 | 102 | 1305 | 124 | 3,064,029,000 | 2,347,915 | 9,915,951 | .330 | 1.54 | 1,945 | 1,684 | ドウデュース |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 278 | 98 | 1278 | 128 | 2,941,111,000 | 2,301,339 | 10,579,536 | .353 | 1.65 | 1,763 | 1,678 | ソングライン |
5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 287 | 101 | 1150 | 126 | 2,879,277,000 | 2,503,719 | 10,032,324 | .352 | 1.56 | 1,925 | 1,654 | タイトルホルダー |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 174 | 62 | 808 | 90 | 2,522,303,000 | 3,121,662 | 14,495,994 | .356 | 2.26 | 2,085 | 1,802 | スタニングローズ |
7 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 335 | 70 | 1386 | 89 | 2,109,336,000 | 1,521,887 | 6,296,525 | .209 | 0.98 | 1,835 | 1,603 | ソウルラッシュ |
8 | モーリス | 鹿 | 日高 | 280 | 80 | 1008 | 106 | 2,027,080,000 | 2,010,992 | 7,239,571 | .286 | 1.13 | 1,697 | 1,453 | ジェラルディーナ |
9 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 218 | 73 | 952 | 91 | 1,981,924,000 | 2,081,853 | 9,091,394 | .335 | 1.41 | 1,494 | 1,453 | セリフォス |
10 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 290 | 75 | 1159 | 99 | 1,893,030,000 | 1,633,330 | 6,527,690 | .259 | 1.02 | 1,764 | 1,669 | デアリングタクト |
11 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 189 | 52 | 828 | 69 | 1,892,057,000 | 2,285,093 | 10,010,884 | .275 | 1.56 | 1,935 | 1,780 | ライラック |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 215 | 62 | 948 | 80 | 1,596,142,000 | 1,683,694 | 7,423,916 | .288 | 1.16 | 1,400 | 1,426 | フルデプスリーダー |
13 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 235 | 57 | 901 | 69 | 1,438,544,000 | 1,596,608 | 6,121,464 | .243 | 0.95 | 1,869 | 1,840 | ナミュール |
14 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 141 | 32 | 633 | 43 | 1,326,135,000 | 2,095,000 | 9,405,213 | .227 | 1.46 | 1,707 | 1,512 | ボルドグフーシュ |
15 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 185 | 54 | 757 | 76 | 1,226,608,000 | 1,620,354 | 6,630,314 | .292 | 1.03 | 1,671 | 1,553 | ジオグリフ |
16 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 122 | 36 | 452 | 54 | 1,106,012,000 | 2,446,929 | 9,065,672 | .295 | 1.41 | 1,746 | 1,669 | イクイノックス |
17 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 185 | 44 | 802 | 53 | 1,060,255,000 | 1,322,014 | 5,731,108 | .238 | 0.89 | 1,289 | 1,404 | ケイアイターコイズ |
18 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 112 | 23 | 543 | 31 | 1,041,094,000 | 1,917,300 | 9,295,482 | .205 | 1.45 | 1,814 | 1,589 | ヴェラアズール |
19 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 130 | 32 | 495 | 39 | 1,026,264,000 | 2,073,261 | 7,894,338 | .246 | 1.23 | 1,379 | 1,403 | メイケイエール |
20 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 210 | 47 | 760 | 56 | 974,208,000 | 1,281,853 | 4,639,086 | .224 | 0.72 | 1,776 | 1,635 | ダノンザキッド |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(12月25日現在)
↧