順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 92 | 28 | 223 | 34 | 394,100,000 | 1,767,265 | 4,283,696 | 0.304 | 1.60 | 1,650 | 1,500 | チャンスザローゼス |
2 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 65 | 20 | 126 | 23 | 333,194,000 | 2,644,397 | 5,126,062 | 0.308 | 1.91 | 1,767 | 1,740 | リバティアイランド |
3 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 77 | 15 | 171 | 19 | 317,046,000 | 1,854,070 | 4,117,481 | 0.195 | 1.54 | 1,664 | 1,580 | ドルチェモア |
4 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 75 | 21 | 163 | 21 | 270,140,000 | 1,657,301 | 3,601,867 | 0.280 | 1.34 | 1,832 | 1,500 | ダノンザタイガー |
5 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 70 | 18 | 177 | 21 | 251,088,000 | 1,418,576 | 3,586,971 | 0.257 | 1.34 | 1,707 | 1,617 | ガストリック |
6 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 84 | 15 | 169 | 16 | 243,732,000 | 1,442,201 | 2,901,571 | 0.179 | 1.08 | 1,550 | 1,550 | ダノンタッチダウン |
7 | モーリス | 鹿 | 日高 | 83 | 17 | 185 | 18 | 223,645,000 | 1,208,892 | 2,694,518 | 0.205 | 1.01 | 1,643 | 1,550 | ムーンプローブ |
8 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 60 | 17 | 156 | 19 | 215,887,000 | 1,383,891 | 3,598,117 | 0.283 | 1.34 | 1,725 | 1,533 | アリスヴェリテ |
9 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 76 | 11 | 190 | 13 | 209,266,000 | 1,101,400 | 2,753,500 | 0.145 | 1.03 | 1,600 | 1,543 | コンティノアール |
10 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 58 | 18 | 149 | 19 | 208,125,000 | 1,396,812 | 3,588,362 | 0.310 | 1.34 | 1,583 | 1,562 | デルマソトガケ |
11 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 78 | 17 | 162 | 18 | 206,944,000 | 1,277,432 | 2,653,128 | 0.218 | 0.99 | 1,707 | 1,733 | ファントムシーフ |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 46 | 16 | 123 | 18 | 206,922,000 | 1,682,293 | 4,498,304 | 0.348 | 1.68 | 0 | 1,428 | ペリエール |
13 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 56 | 14 | 142 | 15 | 196,277,000 | 1,382,232 | 3,504,946 | 0.250 | 1.31 | 1,667 | 1,667 | オールパルフェ |
14 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 42 | 12 | 118 | 14 | 196,014,000 | 1,661,136 | 4,667,000 | 0.286 | 1.74 | 1,280 | 1,444 | リバーラ |
15 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 45 | 6 | 127 | 10 | 190,849,000 | 1,502,748 | 4,241,089 | 0.133 | 1.58 | 1,200 | 1,000 | ブトンドール |
16 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 56 | 14 | 162 | 14 | 187,321,000 | 1,156,302 | 3,345,018 | 0.250 | 1.25 | 1,417 | 1,500 | バレリーナ |
17 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 42 | 7 | 152 | 10 | 181,693,000 | 1,195,349 | 4,326,024 | 0.167 | 1.61 | 1,629 | 1,633 | キタウイング |
18 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 45 | 9 | 97 | 10 | 178,929,000 | 1,844,629 | 3,976,200 | 0.200 | 1.48 | 1,740 | 0 | ラヴェル |
19 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 49 | 15 | 131 | 15 | 178,510,000 | 1,362,672 | 3,643,061 | 0.306 | 1.36 | 1,692 | 1,400 | シルヴァーデューク |
20 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 51 | 8 | 102 | 9 | 150,738,000 | 1,477,824 | 2,955,647 | 0.157 | 1.10 | 1,829 | 1,800 | シンリョクカ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月25日現在)
↧