順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 333 | 118 | 1339 | 146 | 3,948,965,000 | 2,949,190 | 11,858,754 | .354 | 1.99 | 1,897 | 1,785 | アスクビクターモア |
2 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 423 | 126 | 1629 | 159 | 3,420,286,000 | 2,099,623 | 8,085,783 | .298 | 1.36 | 1,532 | 1,440 | ダノンスコーピオン |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 300 | 96 | 1136 | 113 | 2,757,895,000 | 2,427,724 | 9,192,983 | .320 | 1.54 | 1,959 | 1,700 | ドウデュース |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 264 | 91 | 1117 | 117 | 2,668,534,000 | 2,389,019 | 10,108,083 | .345 | 1.70 | 1,747 | 1,677 | ソングライン |
5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 264 | 92 | 1022 | 112 | 2,589,935,000 | 2,534,183 | 9,810,360 | .348 | 1.65 | 1,936 | 1,656 | タイトルホルダー |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 173 | 61 | 704 | 81 | 2,189,084,000 | 3,109,494 | 12,653,665 | .353 | 2.12 | 2,100 | 1,773 | スタニングローズ |
7 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 318 | 66 | 1227 | 80 | 1,825,757,000 | 1,487,985 | 5,741,374 | .208 | 0.96 | 1,863 | 1,611 | ソウルラッシュ |
8 | モーリス | 鹿 | 日高 | 263 | 73 | 905 | 97 | 1,799,643,000 | 1,988,556 | 6,842,749 | .278 | 1.15 | 1,705 | 1,450 | ジャックドール |
9 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 272 | 69 | 1021 | 89 | 1,690,243,000 | 1,655,478 | 6,214,129 | .254 | 1.04 | 1,770 | 1,679 | イズジョーノキセキ |
10 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 212 | 72 | 824 | 83 | 1,646,898,000 | 1,998,663 | 7,768,387 | .340 | 1.30 | 1,463 | 1,457 | マテンロウオリオン |
11 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 182 | 47 | 738 | 59 | 1,517,413,000 | 2,056,115 | 8,337,434 | .258 | 1.40 | 1,935 | 1,773 | イクスプロージョン |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 209 | 58 | 839 | 71 | 1,402,766,000 | 1,671,950 | 6,711,799 | .278 | 1.13 | 1,400 | 1,422 | フルデプスリーダー |
13 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 211 | 48 | 794 | 58 | 1,260,744,000 | 1,587,839 | 5,975,090 | .227 | 1.00 | 1,876 | 1,844 | ナミュール |
14 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 131 | 28 | 560 | 38 | 1,129,100,000 | 2,016,250 | 8,619,084 | .214 | 1.45 | 1,714 | 1,540 | ボルドグフーシュ |
15 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 167 | 50 | 638 | 68 | 1,074,460,000 | 1,684,107 | 6,433,892 | .299 | 1.08 | 1,700 | 1,545 | ジオグリフ |
16 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 109 | 33 | 381 | 46 | 960,835,000 | 2,521,877 | 8,815,000 | .303 | 1.48 | 1,761 | 1,690 | イクイノックス |
17 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 124 | 31 | 439 | 37 | 956,584,000 | 2,179,007 | 7,714,387 | .250 | 1.30 | 1,367 | 1,408 | メイケイエール |
18 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 176 | 36 | 704 | 45 | 914,173,000 | 1,298,541 | 5,194,165 | .205 | 0.87 | 1,314 | 1,379 | リバーラ |
19 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 143 | 33 | 536 | 46 | 873,892,000 | 1,630,396 | 6,111,133 | .231 | 1.03 | 1,637 | 1,375 | テーオーロイヤル |
20 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 139 | 32 | 587 | 39 | 825,915,000 | 1,407,010 | 5,941,835 | .230 | 1.00 | 2,029 | 1,829 | ウインマイティー |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(11月6日現在)
↧