順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 75 | 23 | 152 | 26 | 306,878,000 | 2,018,934 | 4,091,707 | 0.307 | 1.75 | 1,664 | 1,600 | チャンスザローゼス |
2 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 61 | 13 | 109 | 16 | 192,964,000 | 1,770,312 | 3,163,344 | 0.213 | 1.35 | 1,692 | 1,525 | ドルチェモア |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 66 | 17 | 109 | 17 | 192,179,000 | 1,763,110 | 2,911,803 | 0.258 | 1.25 | 1,827 | 1,500 | クリダーム |
4 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 42 | 13 | 71 | 14 | 173,214,000 | 2,439,634 | 4,124,143 | 0.310 | 1.77 | 1,740 | 1,725 | ドゥーラ |
5 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 35 | 7 | 107 | 10 | 160,963,000 | 1,504,327 | 4,598,943 | 0.200 | 1.97 | 1,629 | 1,633 | キタウイング |
6 | モーリス | 鹿 | 日高 | 68 | 10 | 130 | 10 | 157,940,000 | 1,214,923 | 2,322,647 | 0.147 | 0.99 | 1,725 | 1,600 | ノッキングポイント |
7 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 49 | 12 | 98 | 13 | 153,477,000 | 1,566,092 | 3,132,184 | 0.245 | 1.34 | 1,650 | 1,400 | アリスヴェリテ |
8 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 36 | 8 | 79 | 10 | 152,294,000 | 1,927,772 | 4,230,389 | 0.222 | 1.81 | 1,280 | 1,320 | リバーラ |
9 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 50 | 13 | 110 | 13 | 151,846,000 | 1,380,418 | 3,036,920 | 0.260 | 1.30 | 1,417 | 1,600 | バレリーナ |
10 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 62 | 10 | 103 | 11 | 143,152,000 | 1,389,825 | 2,308,903 | 0.161 | 0.99 | 1,560 | 1,400 | ウンブライル |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(11月6日現在)
↧