順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 67 | 20 | 134 | 24 | 411,468,000 | 3,070,657 | 6,141,313 | 0.299 | 2.28 | 1,779 | 1,740 | リバティアイランド |
2 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 100 | 29 | 236 | 35 | 410,600,000 | 1,739,831 | 4,106,000 | 0.290 | 1.52 | 1,655 | 1,500 | チャンスザローゼス |
3 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 83 | 15 | 190 | 19 | 350,415,000 | 1,844,289 | 4,221,867 | 0.181 | 1.57 | 1,664 | 1,580 | ドルチェモア |
4 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 80 | 22 | 182 | 22 | 287,680,000 | 1,580,659 | 3,596,000 | 0.275 | 1.33 | 1,840 | 1,500 | ダノンザタイガー |
5 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 92 | 18 | 184 | 19 | 261,912,000 | 1,423,435 | 2,846,870 | 0.196 | 1.06 | 1,550 | 1,571 | ダノンタッチダウン |
6 | モーリス | 鹿 | 日高 | 88 | 21 | 201 | 23 | 261,634,000 | 1,301,662 | 2,973,114 | 0.239 | 1.10 | 1,633 | 1,520 | テラステラ |
7 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 73 | 19 | 190 | 22 | 257,588,000 | 1,355,726 | 3,528,603 | 0.260 | 1.31 | 1,707 | 1,643 | ガストリック |
8 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 63 | 18 | 164 | 20 | 226,707,000 | 1,382,360 | 3,598,524 | 0.286 | 1.33 | 1,729 | 1,533 | アリスヴェリテ |
9 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 80 | 17 | 175 | 18 | 225,564,000 | 1,288,937 | 2,819,550 | 0.213 | 1.05 | 1,707 | 1,733 | ファントムシーフ |
10 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 48 | 18 | 129 | 20 | 221,222,000 | 1,714,899 | 4,608,792 | 0.375 | 1.71 | 0 | 1,435 | ペリエール |
11 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 82 | 12 | 204 | 14 | 218,186,000 | 1,069,539 | 2,660,805 | 0.146 | 0.99 | 1,600 | 1,575 | コンティノアール |
12 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 60 | 18 | 159 | 19 | 213,645,000 | 1,343,679 | 3,560,750 | 0.300 | 1.32 | 1,583 | 1,562 | デルマソトガケ |
13 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 60 | 15 | 156 | 16 | 203,277,000 | 1,303,058 | 3,387,950 | 0.250 | 1.26 | 1,692 | 1,667 | オールパルフェ |
14 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 46 | 12 | 130 | 14 | 203,034,000 | 1,561,800 | 4,413,783 | 0.261 | 1.64 | 1,280 | 1,444 | リバーラ |
15 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 56 | 15 | 169 | 15 | 193,301,000 | 1,143,793 | 3,451,804 | 0.268 | 1.28 | 1,400 | 1,500 | バレリーナ |
16 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 46 | 6 | 134 | 10 | 191,629,000 | 1,430,067 | 4,165,848 | 0.130 | 1.54 | 1,200 | 1,000 | ブトンドール |
17 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 47 | 10 | 109 | 11 | 187,009,000 | 1,715,679 | 3,978,915 | 0.213 | 1.48 | 1,727 | 0 | ラヴェル |
18 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 43 | 7 | 161 | 10 | 186,393,000 | 1,157,720 | 4,334,721 | 0.163 | 1.61 | 1,629 | 1,633 | キタウイング |
19 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 53 | 15 | 139 | 15 | 181,810,000 | 1,307,986 | 3,430,377 | 0.283 | 1.27 | 1,692 | 1,400 | シルヴァーデューク |
20 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 42 | 10 | 111 | 11 | 174,148,000 | 1,568,901 | 4,146,381 | 0.238 | 1.54 | 1,625 | 1,533 | トップナイフ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月28日現在)※2022年終了時データ
↧