順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 433 | 186 | 1702 | 234 | 6,639,901,000 | 3,901,234 | 15,334,644 | 0.430 | 2.65 | 1,848 | 1,840 | ロジャーバローズ |
2 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 325 | 106 | 1404 | 136 | 2,959,616,000 | 2,107,989 | 9,106,511 | 0.326 | 1.57 | 1,910 | 1,721 | リスグラシュー |
3 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 326 | 102 | 1229 | 142 | 2,950,416,000 | 2,400,664 | 9,050,356 | 0.313 | 1.56 | 1,500 | 1,408 | サートゥルナーリア |
4 | ステイゴールド | 黒鹿 | 白老 | 143 | 52 | 629 | 66 | 2,580,563,000 | 4,102,644 | 18,045,895 | 0.364 | 3.11 | 1,989 | 1,815 | インディチャンプ |
5 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 278 | 72 | 1101 | 97 | 2,157,501,000 | 1,959,583 | 7,760,795 | 0.259 | 1.34 | 1,874 | 1,755 | メールドグラース |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 236 | 71 | 850 | 91 | 2,035,180,000 | 2,394,329 | 8,623,644 | 0.301 | 1.49 | 1,824 | 1,727 | ユーキャンスマイル |
7 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 252 | 60 | 1028 | 75 | 1,873,276,000 | 1,822,253 | 7,433,635 | 0.238 | 1.28 | 1,480 | 1,509 | アドマイヤマーズ |
8 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 234 | 54 | 1018 | 68 | 1,596,932,000 | 1,568,695 | 6,824,496 | 0.231 | 1.18 | 1,855 | 1,714 | ノームコア |
9 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 265 | 71 | 992 | 92 | 1,466,463,000 | 1,478,289 | 5,533,823 | 0.268 | 0.95 | 1,881 | 1,706 | ラッキーライラック |
10 | ゴールドアリュール | 栗 | 追分 | 220 | 60 | 882 | 76 | 1,336,063,000 | 1,514,811 | 6,073,014 | 0.273 | 1.05 | 1,280 | 1,595 | リアンヴェリテ |
11 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 215 | 53 | 912 | 58 | 1,234,746,000 | 1,353,888 | 5,743,005 | 0.247 | 0.99 | 1,357 | 1,370 | ストロベリームーン |
12 | クロフネ | 芦 | 米 | 212 | 47 | 826 | 54 | 1,153,478,000 | 1,396,462 | 5,440,934 | 0.222 | 0.94 | 1,560 | 1,643 | アエロリット |
13 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 189 | 62 | 766 | 76 | 1,126,337,000 | 1,470,414 | 5,959,455 | 0.328 | 1.03 | 1,240 | 1,484 | ワイドファラオ |
14 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 201 | 43 | 809 | 54 | 1,084,710,000 | 1,340,803 | 5,396,567 | 0.214 | 0.93 | 1,747 | 1,600 | スカーレットカラー |
15 | マンハッタンカフェ | 青鹿 | 千歳 | 123 | 28 | 526 | 37 | 1,073,233,000 | 2,040,367 | 8,725,472 | 0.228 | 1.51 | 1,765 | 1,694 | シャケトラ |
16 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 167 | 49 | 698 | 62 | 968,325,000 | 1,387,285 | 5,798,353 | 0.293 | 1.00 | 1,780 | 1,663 | ヴェロックス |
17 | エンパイアメーカー | 黒鹿 | 米 | 121 | 35 | 530 | 46 | 780,278,000 | 1,472,223 | 6,448,579 | 0.289 | 1.11 | 1,314 | 1,663 | コマビショウ |
18 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 149 | 34 | 587 | 41 | 769,944,000 | 1,311,659 | 5,167,409 | 0.228 | 0.89 | 1,552 | 1,510 | グァンチャーレ |
19 | サウスヴィグラス | 栗 | 米 | 130 | 44 | 543 | 57 | 767,154,000 | 1,412,807 | 5,901,185 | 0.338 | 1.02 | 0 | 1,295 | ヒロシゲゴールド |
20 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 174 | 35 | 708 | 43 | 742,012,000 | 1,048,040 | 4,264,437 | 0.201 | 0.74 | 1,706 | 1,675 | ディープダイバー |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(11月17日現在)
↧