順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 19 | 4 | 20 | 4 | 40,150,000 | 2,007,500 | 2,113,158 | 0.211 | 1.55 | 1,400 | 0 | スズカカナロア |
2 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 13 | 2 | 15 | 2 | 33,900,000 | 2,260,000 | 2,607,692 | 0.154 | 1.91 | 1,400 | 0 | ブルスクーロ |
3 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 10 | 3 | 10 | 3 | 32,900,000 | 3,290,000 | 3,290,000 | 0.300 | 2.41 | 1,533 | 0 | アドマイヤマーズ |
4 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 9 | 4 | 11 | 4 | 29,800,000 | 2,709,091 | 3,311,111 | 0.444 | 2.43 | 1,750 | 0 | ブレイキングドーン |
5 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 10 | 3 | 12 | 3 | 29,700,000 | 2,475,000 | 2,970,000 | 0.300 | 2.18 | 1,533 | 0 | アウィルアウェイ |
6 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 16 | 3 | 18 | 3 | 27,100,000 | 1,505,556 | 1,693,750 | 0.188 | 1.24 | 1,200 | 1,175 | ニシノコトダマ |
7 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 13 | 2 | 14 | 2 | 26,700,000 | 1,907,143 | 2,053,846 | 0.154 | 1.51 | 1,800 | 0 | ミッキーブラック |
8 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 10 | 1 | 10 | 1 | 24,400,000 | 2,440,000 | 2,440,000 | 0.100 | 1.79 | 1,600 | 0 | グランアレグリア |
9 | ヨハネスブルグ | 鹿 | 米 | 11 | 2 | 13 | 2 | 22,200,000 | 1,707,692 | 2,018,182 | 0.182 | 1.48 | 1,200 | 0 | ジャカランダシティ |
10 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 9 | 1 | 14 | 1 | 19,900,000 | 1,421,429 | 2,211,111 | 0.111 | 1.62 | 1,400 | 0 | ハッピーアワー |
11 | スウェプトオーヴァーボード | 芦 | 米 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15,800,000 | 3,950,000 | 3,950,000 | 0.500 | 2.90 | 1,200 | 1,000 | ヒストリコ |
11 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 9 | 2 | 9 | 2 | 15,800,000 | 1,755,556 | 1,755,556 | 0.222 | 1.29 | 1,600 | 0 | ショウリュウイクゾ |
13 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 9 | 2 | 11 | 2 | 15,100,000 | 1,372,727 | 1,677,778 | 0.222 | 1.23 | 1,200 | 1,400 | パイロテクニクス |
14 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 10 | 2 | 13 | 2 | 14,800,000 | 1,138,462 | 1,480,000 | 0.200 | 1.09 | 1,500 | 0 | ウインゼノビア |
15 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 12 | 1 | 17 | 1 | 14,600,000 | 858,824 | 1,216,667 | 0.083 | 0.89 | 1,200 | 0 | ナンヨーイザヨイ |
16 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 8 | 1 | 8 | 1 | 13,400,000 | 1,675,000 | 1,675,000 | 0.125 | 1.23 | 2,000 | 0 | カテドラル |
17 | サウスヴィグラス | 栗 | 米 | 7 | 1 | 8 | 1 | 12,600,000 | 1,575,000 | 1,800,000 | 0.143 | 1.32 | 0 | 1,000 | ラブミーリッキー |
18 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 10 | 1 | 13 | 1 | 11,900,000 | 915,385 | 1,190,000 | 0.100 | 0.87 | 1,600 | 0 | タガノジェロディ |
19 | ワークフォース | 鹿 | 英 | 11 | 1 | 12 | 1 | 11,800,000 | 983,333 | 1,072,727 | 0.091 | 0.79 | 0 | 1,400 | タガノカルラ |
20 | マツリダゴッホ | 鹿 | 静内 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11,700,000 | 2,340,000 | 2,925,000 | 0.250 | 2.15 | 1,200 | 0 | カルリーノ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月8日現在)
↧