| 順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芝 | ダート | ||||||||||||||
| 1 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 290 | 104 | 983 | 129 | 2,832,568,000 | 2,881,554 | 9,767,476 | .359 | 1.82 | 1,896 | 1,736 | ジャスティンミラノ |
| 2 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 292 | 85 | 986 | 110 | 2,564,907,000 | 2,601,326 | 8,783,928 | .291 | 1.64 | 1,601 | 1,470 | ベラジオオペラ |
| 3 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 256 | 62 | 854 | 69 | 2,434,594,000 | 2,850,813 | 9,510,133 | .242 | 1.77 | 1,834 | 1,530 | ブローザホーン |
| 4 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 163 | 41 | 565 | 52 | 1,434,052,000 | 2,538,145 | 8,797,865 | .252 | 1.64 | 1,917 | 1,686 | チェルヴィニア |
| 5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 229 | 63 | 756 | 75 | 1,393,257,000 | 1,842,933 | 6,084,092 | .275 | 1.13 | 1,879 | 1,679 | シュガークン |
| 6 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 201 | 47 | 712 | 57 | 1,337,737,000 | 1,878,844 | 6,655,408 | .234 | 1.24 | 1,759 | 1,618 | ソウルラッシュ |
| 7 | モーリス | 鹿 | 日高 | 223 | 55 | 703 | 60 | 1,306,089,000 | 1,857,879 | 5,856,901 | .247 | 1.09 | 1,645 | 1,550 | マテンロウスカイ |
| 8 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 201 | 49 | 778 | 57 | 1,304,832,000 | 1,677,162 | 6,491,701 | .244 | 1.21 | 1,475 | 1,637 | ジオグリフ |
| 9 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 159 | 36 | 567 | 40 | 1,080,268,000 | 1,905,235 | 6,794,138 | .226 | 1.26 | 1,918 | 1,768 | チャックネイト |
| 10 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 125 | 17 | 349 | 21 | 1,076,628,000 | 3,084,894 | 8,613,024 | .136 | 1.60 | 1,859 | - | プラダリア |
| 11 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 161 | 23 | 579 | 31 | 1,061,295,000 | 1,832,979 | 6,591,894 | .143 | 1.23 | 1,908 | 1,458 | テーオーロイヤル |
| 12 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 127 | 43 | 425 | 50 | 1,044,238,000 | 2,457,031 | 8,222,346 | .339 | 1.53 | 1,732 | 1,694 | ソールオリエンス |
| 13 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 145 | 29 | 522 | 33 | 939,563,000 | 1,799,929 | 6,479,745 | .200 | 1.21 | 1,453 | 1,471 | アスコリピチェーノ |
| 14 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 122 | 33 | 453 | 38 | 882,986,000 | 1,949,196 | 7,237,590 | .270 | 1.35 | 1,867 | 1,706 | ヤマニンウルス |
| 15 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 133 | 33 | 538 | 41 | 873,759,000 | 1,624,087 | 6,569,617 | .248 | 1.22 | 2,106 | 1,917 | コガネノソラ |
| 16 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 145 | 32 | 467 | 38 | 793,849,000 | 1,699,891 | 5,474,821 | .221 | 1.02 | 1,200 | 1,459 | ロコポルティ |
| 17 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 66 | 11 | 218 | 14 | 776,918,000 | 3,563,844 | 11,771,485 | .167 | 2.19 | 2,067 | 1,713 | シュトルーヴェ |
| 18 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 125 | 26 | 424 | 32 | 736,497,000 | 1,737,021 | 5,891,976 | .208 | 1.10 | 1,627 | 1,375 | トゥードジボン |
| 19 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 146 | 39 | 486 | 47 | 723,204,000 | 1,488,074 | 4,953,452 | .267 | 0.92 | 1,762 | 1,581 | レーベンスティール |
| 20 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 110 | 19 | 380 | 26 | 717,119,000 | 1,887,155 | 6,519,264 | .173 | 1.21 | 1,436 | 1,350 | ナムラクレア |
| 21 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 117 | 34 | 425 | 40 | 671,583,000 | 1,580,195 | 5,740,026 | .291 | 1.07 | - | 1,609 | ボナンザ |
| 22 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 143 | 28 | 483 | 30 | 627,165,000 | 1,298,478 | 4,385,769 | .196 | 0.82 | 1,838 | 1,494 | リカンカブール |
| 23 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 129 | 25 | 456 | 30 | 566,855,000 | 1,243,103 | 4,394,225 | .194 | 0.82 | - | 1,660 | ラムジェット |
| 24 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 115 | 27 | 407 | 31 | 563,216,000 | 1,383,823 | 4,897,530 | .235 | 0.91 | 1,829 | 1,740 | スズハローム |
| 25 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 142 | 24 | 449 | 26 | 539,549,000 | 1,201,668 | 3,799,641 | .169 | 0.71 | 1,779 | 1,757 | ロスコフ |
| 26 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 89 | 18 | 273 | 19 | 500,046,000 | 1,831,670 | 5,618,494 | .202 | 1.05 | 1,694 | 1,400 | スウィープフィート |
| 27 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 85 | 15 | 292 | 20 | 492,866,000 | 1,687,897 | 5,798,424 | .176 | 1.08 | 1,167 | 1,475 | ピューロマジック |
| 28 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 114 | 16 | 396 | 19 | 486,320,000 | 1,228,081 | 4,265,965 | .140 | 0.79 | 1,182 | 1,086 | ビッグシーザー |
| 29 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 106 | 23 | 384 | 25 | 479,673,000 | 1,249,148 | 4,525,217 | .217 | 0.84 | - | 1,728 | メイショウフンジン |
| 30 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 67 | 13 | 243 | 16 | 478,711,000 | 1,970,004 | 7,144,940 | .194 | 1.33 | 1,783 | 1,550 | ウインカーネリアン |
| 31 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 119 | 26 | 390 | 30 | 447,558,000 | 1,147,585 | 3,760,992 | .218 | 0.70 | 1,973 | 1,788 | サンライズアース |
| 32 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 81 | 19 | 319 | 24 | 447,299,000 | 1,402,191 | 5,522,210 | .235 | 1.03 | 2,000 | 1,561 | ペプチドソレイユ |
| 33 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 112 | 29 | 384 | 34 | 443,972,000 | 1,156,177 | 3,964,036 | .259 | 0.74 | 1,743 | 1,667 | クランフォード |
| 34 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 69 | 25 | 226 | 32 | 424,108,000 | 1,876,584 | 6,146,493 | .362 | 1.14 | 1,200 | 1,363 | ミッキーヌチバナ |
| 35 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 74 | 20 | 246 | 22 | 406,511,000 | 1,652,484 | 5,493,392 | .270 | 1.02 | 1,325 | 1,357 | アロットドリーム |
| 36 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 77 | 23 | 267 | 27 | 384,836,000 | 1,441,333 | 4,997,870 | .299 | 0.93 | 1,429 | 1,655 | モズメイメイ |
| 37 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 96 | 12 | 376 | 13 | 379,934,000 | 1,010,463 | 3,957,646 | .125 | 0.74 | 1,250 | 1,367 | ペアポルックス |
| 38 | マクフィ | 鹿 | 英 | 82 | 11 | 270 | 15 | 367,513,000 | 1,361,159 | 4,481,866 | .134 | 0.83 | 1,400 | 1,591 | ヴァルツァーシャル |
| 39 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 103 | 19 | 362 | 21 | 356,440,000 | 984,641 | 3,460,583 | .184 | 0.64 | 1,689 | 1,579 | ホウオウビスケッツ |
| 40 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 91 | 26 | 290 | 31 | 350,295,000 | 1,207,914 | 3,849,396 | .286 | 0.72 | 1,640 | 1,573 | エートラックス |
| 41 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 104 | 20 | 352 | 23 | 341,703,000 | 970,747 | 3,285,606 | .192 | 0.61 | 1,760 | 1,431 | ドクタードリトル |
| 42 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 81 | 18 | 252 | 20 | 324,572,000 | 1,287,984 | 4,007,062 | .222 | 0.75 | - | 1,603 | ゴッドブルービー |
| 43 | パレスマリス | 鹿 | 米 | 6 | 4 | 19 | 5 | 298,677,000 | 15,719,842 | 49,779,500 | .667 | 9.27 | 1,600 | 1,367 | ジャンタルマンタル |
| 44 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 54 | 10 | 214 | 11 | 293,691,000 | 1,372,388 | 5,438,722 | .185 | 1.01 | 1,225 | 1,593 | ミトノオー |
| 45 | バゴ | 黒鹿 | 仏国 | 65 | 11 | 194 | 12 | 292,209,000 | 1,506,232 | 4,495,523 | .169 | 0.84 | 1,660 | 1,800 | ステラヴェローチェ |
| 46 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 61 | 16 | 192 | 21 | 278,690,000 | 1,451,510 | 4,568,689 | .262 | 0.85 | 1,400 | 1,267 | クルゼイロドスル |
| 47 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 80 | 17 | 293 | 17 | 274,279,000 | 936,106 | 3,428,488 | .212 | 0.64 | 1,714 | 1,430 | プリモカリーナ |
| 48 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 70 | 14 | 227 | 14 | 264,511,000 | 1,165,247 | 3,778,729 | .200 | 0.70 | 1,367 | 1,593 | エコロレジーナ |
| 49 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 59 | 14 | 234 | 15 | 259,599,000 | 1,109,397 | 4,399,983 | .237 | 0.82 | 1,560 | 1,640 | ミシシッピテソーロ |
| 50 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 64 | 11 | 226 | 13 | 254,026,000 | 1,124,009 | 3,969,156 | .172 | 0.74 | 1,620 | 1,400 | エポックヴィーナス |
| 51 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 73 | 17 | 269 | 23 | 252,730,000 | 939,517 | 3,462,055 | .233 | 0.64 | 1,300 | 1,710 | テンカジョウ |
| 52 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 57 | 8 | 186 | 8 | 248,815,000 | 1,337,715 | 4,365,175 | .140 | 0.81 | 1,520 | 1,633 | コスモキュランダ |
| 53 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 72 | 13 | 251 | 14 | 247,766,000 | 987,116 | 3,441,194 | .181 | 0.64 | 1,800 | 1,614 | ブラックボイス |
| 54 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 58 | 14 | 214 | 18 | 246,564,000 | 1,152,168 | 4,251,103 | .241 | 0.79 | 1,650 | 1,420 | サウザンサニー |
| 55 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 35 | 7 | 129 | 10 | 242,959,000 | 1,883,403 | 6,941,686 | .200 | 1.29 | 1,100 | 1,375 | サンデイビス |
| 56 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 81 | 15 | 264 | 19 | 237,257,000 | 898,701 | 2,929,099 | .185 | 0.55 | 1,480 | 1,582 | タマモプルメリア |
| 57 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 87 | 13 | 333 | 14 | 237,157,000 | 712,183 | 2,725,943 | .149 | 0.51 | 1,740 | 1,600 | サトノクローク |
| 58 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 42 | 8 | 150 | 9 | 229,456,000 | 1,529,707 | 5,463,238 | .190 | 1.02 | 1,586 | 1,850 | ドットクルー |
| 59 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 47 | 11 | 181 | 12 | 224,960,000 | 1,242,873 | 4,786,383 | .234 | 0.89 | 1,733 | 1,643 | ゾンニッヒ |
| 60 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 31 | 12 | 111 | 16 | 224,177,000 | 2,019,613 | 7,231,516 | .387 | 1.35 | 1,764 | 1,460 | チャンネルトンネル |
| 61 | エスポワールシチー | 栗 | 門別 | 44 | 12 | 141 | 13 | 221,358,000 | 1,569,915 | 5,030,864 | .273 | 0.94 | - | 1,427 | ペイシャエス |
| 62 | Dark Angel | 芦 | 愛 | 9 | 3 | 28 | 3 | 219,730,000 | 7,847,500 | 24,414,444 | .333 | 4.55 | 1,200 | - | マッドクール |
| 63 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 62 | 8 | 235 | 11 | 208,469,000 | 887,102 | 3,362,403 | .129 | 0.63 | - | 1,418 | ジュンウィンダム |
| 64 | ダンカーク | 芦 | 米 | 61 | 9 | 202 | 10 | 207,669,000 | 1,028,064 | 3,404,410 | .148 | 0.63 | 1,300 | 1,586 | メイショウテンスイ |
| 65 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 75 | 5 | 258 | 5 | 203,623,000 | 789,236 | 2,714,973 | .067 | 0.51 | 1,533 | 1,700 | ジュンブロッサム |
| 66 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 57 | 11 | 210 | 14 | 201,934,000 | 961,590 | 3,542,702 | .193 | 0.66 | 1,360 | 1,344 | トーアアイギス |
| 67 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 47 | 6 | 160 | 8 | 186,520,000 | 1,165,750 | 3,968,511 | .128 | 0.74 | 1,440 | 1,667 | オーキッドロマンス |
| 68 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 37 | 9 | 144 | 9 | 185,423,000 | 1,287,660 | 5,011,432 | .243 | 0.93 | 1,600 | 1,488 | エイシンスポッター |
| 69 | Acclamation | 鹿 | 英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 183,780,000 | 183,780,000 | 183,780,000 | 1.000 | 34.22 | 1,600 | - | ロマンチックウォリアー |
| 70 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 26 | 8 | 98 | 9 | 167,491,000 | 1,709,092 | 6,441,962 | .308 | 1.20 | 1,900 | 1,800 | ミッキーゴージャス |
| 71 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 24 | 11 | 68 | 13 | 166,045,000 | 2,441,838 | 6,918,542 | .458 | 1.29 | 1,300 | 1,350 | エスカル |
| 72 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 52 | 5 | 201 | 7 | 160,307,000 | 797,547 | 3,082,827 | .096 | 0.57 | 2,150 | 1,800 | サンマルパトロール |
| 73 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 60 | 8 | 229 | 8 | 159,854,000 | 698,052 | 2,664,233 | .133 | 0.50 | - | 1,519 | カッティングジェム |
| 74 | ラニ | 芦 | 米 | 25 | 6 | 106 | 7 | 143,989,000 | 1,358,387 | 5,759,560 | .240 | 1.07 | - | 1,600 | バトゥーキ |
| 75 | トーセンラー | 黒鹿 | 千歳 | 30 | 5 | 116 | 6 | 142,949,000 | 1,232,319 | 4,764,967 | .167 | 0.89 | 1,360 | 1,200 | ドロップオブライト |
| 76 | ザファクター | 芦 | 米 | 25 | 6 | 87 | 6 | 137,826,000 | 1,584,207 | 5,513,040 | .240 | 1.03 | 1,200 | 1,313 | ディオアステリア |
| 77 | アイルハヴアナザー | 栗 | 米 | 12 | 2 | 38 | 3 | 136,185,000 | 3,583,816 | 11,348,750 | .167 | 2.11 | 1,400 | 1,700 | ウインマーベル |
| 78 | Justify | 栗 | 米 | 23 | 9 | 65 | 10 | 135,650,000 | 2,086,923 | 5,897,826 | .391 | 1.10 | - | 1,610 | ユティタム |
| 79 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 48 | 7 | 133 | 8 | 134,267,000 | 1,009,526 | 2,797,229 | .146 | 0.52 | 1,200 | 1,633 | エクセスリターン |
| 80 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 64 | 9 | 195 | 9 | 133,878,000 | 686,554 | 2,091,844 | .141 | 0.39 | 1,850 | 1,580 | メリオーレム |
| 81 | フリオーソ | 栗 | 新冠 | 24 | 4 | 105 | 6 | 129,059,000 | 1,229,133 | 5,377,458 | .167 | 1.00 | - | 1,500 | クロジシジョー |
| 82 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 42 | 3 | 147 | 3 | 128,488,000 | 874,068 | 3,059,238 | .071 | 0.57 | 1,300 | 1,200 | アレグロブリランテ |
| 83 | Siyouni | 鹿 | 仏国 | 5 | 0 | 11 | 0 | 127,768,000 | 11,615,273 | 25,553,600 | .000 | 4.76 | - | - | シンエンペラー |
| 84 | Frankel | 鹿 | 英 | 19 | 6 | 67 | 7 | 127,724,000 | 1,906,328 | 6,722,316 | .316 | 1.25 | 1,571 | - | ユハンヌス |
| 85 | スピルバーグ | 鹿 | 千歳 | 20 | 2 | 83 | 3 | 125,623,000 | 1,513,530 | 6,281,150 | .100 | 1.17 | 1,667 | - | セオ |
| 86 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 25 | 5 | 77 | 6 | 117,286,000 | 1,523,195 | 4,691,440 | .200 | 0.87 | 2,250 | 1,200 | シリアルノヴェル |
| 87 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 15 | 7 | 43 | 8 | 113,505,000 | 2,639,651 | 7,567,000 | .467 | 1.41 | 1,800 | 1,529 | メタマックス |
| 88 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 55 | 6 | 197 | 6 | 111,612,000 | 566,558 | 2,029,309 | .109 | 0.38 | 1,867 | 1,700 | タケトンボ |
| 89 | モーニン | 栗 | 米 | 42 | 7 | 143 | 8 | 106,943,000 | 747,853 | 2,546,262 | .167 | 0.47 | - | 1,569 | アイズ |
| 90 | キングヘイロー | 鹿 | 新冠 | 3 | 1 | 15 | 3 | 103,721,000 | 6,914,733 | 34,573,667 | .333 | 6.44 | 2,067 | - | リフレーミング |
| 91 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 20 | 5 | 73 | 5 | 103,632,000 | 1,419,616 | 5,181,600 | .250 | 0.96 | 2,000 | 2,100 | ゴールドバランサー |
| 92 | ベーカバド | 鹿 | 仏国 | 11 | 3 | 32 | 3 | 99,600,000 | 3,112,500 | 9,054,545 | .273 | 1.69 | 1,200 | 1,700 | プリンスミノル |
| 93 | メイショウボーラー | 黒鹿 | 浦河 | 28 | 4 | 99 | 4 | 98,639,000 | 996,354 | 3,522,821 | .143 | 0.66 | 1,200 | 1,450 | メイショウコガシラ |
| 94 | Arrogate | 芦 | 米 | 10 | 3 | 32 | 5 | 92,897,000 | 2,903,031 | 9,289,700 | .300 | 1.73 | - | 1,740 | ミスティックロア |
| 95 | ヴァンセンヌ | 鹿 | 白老 | 18 | 2 | 60 | 2 | 92,130,000 | 1,535,500 | 5,118,333 | .111 | 0.95 | 2,000 | - | イロゴトシ |
| 96 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 28 | 6 | 111 | 6 | 91,058,000 | 820,342 | 3,252,071 | .214 | 0.61 | 1,200 | 1,150 | ソルレース |
| 97 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 31 | 4 | 102 | 5 | 91,036,000 | 892,510 | 2,936,645 | .129 | 0.55 | - | 1,340 | ジョージテソーロ |
| 98 | Gun Runner | 栗 | 米 | 8 | 3 | 36 | 3 | 84,089,000 | 2,335,806 | 10,511,125 | .375 | 1.96 | - | 1,800 | ドライゼ |
| 99 | サートゥルナーリア | 黒鹿 | 安平 | 27 | 8 | 34 | 8 | 83,920,000 | 2,468,235 | 3,108,148 | .296 | 0.58 | 1,688 | - | コートアリシアン |
| 100 | Kingman | 鹿 | 英 | 10 | 5 | 28 | 7 | 79,679,000 | 2,845,679 | 7,967,900 | .500 | 1.48 | 1,486 | - | プリティディーヴァ |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(8月25日現在)
↧