順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 10 | 4 | 13 | 5 | 63,325,000 | 4,871,154 | 6,332,500 | 0.400 | 3.38 | 1,640 | 0 | サトノカルナバル |
2 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 17 | 5 | 23 | 5 | 62,120,000 | 2,700,870 | 3,654,118 | 0.294 | 1.95 | 1,650 | 1,200 | ヤンキーバローズ |
3 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 17 | 6 | 19 | 6 | 57,950,000 | 3,050,000 | 3,408,824 | 0.353 | 1.82 | 1,720 | 1,700 | ショウナンザナドゥ |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 18 | 5 | 22 | 5 | 52,340,000 | 2,379,091 | 2,907,778 | 0.278 | 1.55 | 1,580 | 0 | ゴーゴータカシ |
5 | アドマイヤマーズ | 栗 | 安平 | 15 | 4 | 18 | 4 | 42,360,000 | 2,353,333 | 2,824,000 | 0.267 | 1.51 | 1,650 | 0 | ジャルディニエ |
6 | タワーオブロンドン | 鹿 | 日高 | 20 | 4 | 33 | 4 | 41,940,000 | 1,270,909 | 2,097,000 | 0.200 | 1.12 | 1,250 | 0 | レイピア |
7 | ナダル | 鹿 | 米 | 14 | 3 | 19 | 3 | 38,200,000 | 2,010,526 | 2,728,571 | 0.214 | 1.46 | 1,100 | 1,400 | ヒデノブルースカイ |
8 | アレスバローズ | 黒鹿 | 日高 | 6 | 2 | 12 | 3 | 37,404,000 | 3,117,000 | 6,234,000 | 0.333 | 3.33 | 1,200 | 0 | ケイテンアイジン |
9 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 11 | 3 | 17 | 3 | 30,200,000 | 1,776,471 | 2,745,455 | 0.273 | 1.47 | 1,333 | 0 | ポッドベイダー |
10 | サートゥルナーリア | 黒鹿 | 安平 | 13 | 3 | 14 | 3 | 27,740,000 | 1,981,429 | 2,133,846 | 0.231 | 1.14 | 1,533 | 0 | ミライヘノブーケ |
11 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 6 | 2 | 9 | 2 | 26,970,000 | 2,996,667 | 4,495,000 | 0.333 | 2.40 | 1,500 | 0 | ニシノラヴァンダ |
12 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 13 | 1 | 17 | 1 | 24,900,000 | 1,464,706 | 1,915,385 | 0.077 | 1.02 | 1,200 | 0 | ヴァリアントマーチ |
13 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 13 | 2 | 16 | 2 | 24,800,000 | 1,550,000 | 1,907,692 | 0.154 | 1.02 | 1,500 | 0 | ワンモアスマイル |
14 | モズアスコット | 栗 | 米 | 8 | 2 | 12 | 2 | 24,140,000 | 2,011,667 | 3,017,500 | 0.250 | 1.61 | 1,200 | 1,000 | リリーフィールド |
15 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 5 | 3 | 5 | 3 | 23,400,000 | 4,680,000 | 4,680,000 | 0.600 | 2.50 | 1,800 | 0 | アスクシュタイン |
16 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 9 | 2 | 13 | 2 | 22,610,000 | 1,739,231 | 2,512,222 | 0.222 | 1.34 | 1,500 | 0 | ドゥアムール |
16 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 9 | 2 | 14 | 2 | 22,610,000 | 1,615,000 | 2,512,222 | 0.222 | 1.34 | 1,500 | 0 | キタノクニカラ |
18 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 16 | 2 | 27 | 2 | 22,010,000 | 815,185 | 1,375,625 | 0.125 | 0.73 | 1,200 | 1,000 | コスモストーム |
19 | ウインブライト | 芦 | 新冠 | 19 | 2 | 33 | 2 | 21,990,000 | 666,364 | 1,157,368 | 0.105 | 0.62 | 1,500 | 0 | シュードタキライト |
20 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 13 | 0 | 19 | 0 | 21,556,000 | 1,134,526 | 1,658,154 | 0.000 | 0.89 | 0 | 0 | レーニス |
21 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 10 | 0 | 15 | 0 | 20,010,000 | 1,334,000 | 2,001,000 | 0.000 | 1.07 | 0 | 0 | ティピティーナ |
22 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 10 | 2 | 14 | 2 | 19,950,000 | 1,425,000 | 1,995,000 | 0.200 | 1.07 | 1,600 | 0 | ウィンターベル |
23 | ミスターメロディ | 鹿 | 米 | 10 | 1 | 16 | 1 | 19,910,000 | 1,244,375 | 1,991,000 | 0.100 | 1.06 | 1,200 | 0 | スリールミニョン |
24 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 9 | 2 | 12 | 2 | 19,120,000 | 1,593,333 | 2,124,444 | 0.222 | 1.13 | 1,800 | 1,150 | ホウオウガイア |
25 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 8 | 1 | 18,675,000 | 2,334,375 | 2,667,857 | 0.143 | 1.43 | 1,200 | 0 | エンドレスサマー |
26 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 13 | 1 | 16 | 1 | 18,020,000 | 1,126,250 | 1,386,154 | 0.077 | 0.74 | 1,800 | 0 | ジュンライデン |
27 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 13 | 0 | 19 | 0 | 17,720,000 | 932,632 | 1,363,077 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | ニシノコイブミ |
28 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 8 | 1 | 14 | 1 | 16,500,000 | 1,178,571 | 2,062,500 | 0.125 | 1.10 | 1,200 | 0 | エメラヴィ |
29 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 10 | 1 | 13 | 1 | 16,020,000 | 1,232,308 | 1,602,000 | 0.100 | 0.86 | 1,800 | 0 | イガッチ |
30 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 7 | 2 | 11 | 2 | 15,700,000 | 1,427,273 | 2,242,857 | 0.286 | 1.20 | 0 | 1,075 | オカメノコイ |
31 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 10 | 1 | 14 | 1 | 15,320,000 | 1,094,286 | 1,532,000 | 0.100 | 0.82 | 0 | 1,000 | ミッドナイトゲイル |
32 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 5 | 2 | 5 | 2 | 15,120,000 | 3,024,000 | 3,024,000 | 0.400 | 1.62 | 0 | 1,175 | ハッピーマン |
33 | Kingman | 鹿 | 英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,400 | 0 | プリティディーヴァ |
34 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 10 | 1 | 14,320,000 | 1,432,000 | 2,045,714 | 0.143 | 1.09 | 1,200 | 0 | ピコローズ |
35 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 12 | 1 | 15 | 1 | 14,250,000 | 950,000 | 1,187,500 | 0.083 | 0.63 | 1,600 | 0 | ミリオンローズ |
36 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 4 | 1 | 7 | 1 | 13,750,000 | 1,964,286 | 3,437,500 | 0.250 | 1.84 | 1,200 | 0 | カルプスペルシュ |
37 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 5 | 1 | 8 | 1 | 13,130,000 | 1,641,250 | 2,626,000 | 0.200 | 1.40 | 1,200 | 0 | ヴーレヴー |
38 | マクフィ | 鹿 | 英 | 10 | 0 | 16 | 0 | 11,920,000 | 745,000 | 1,192,000 | 0.000 | 0.64 | 0 | 0 | ライヴバフィ |
39 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 11 | 0 | 14 | 0 | 11,520,000 | 822,857 | 1,047,273 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | センツブラッド |
40 | ケイムホーム | 黒鹿 | 米 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11,220,000 | 1,122,000 | 2,244,000 | 0.200 | 1.20 | 1,200 | 0 | コウユーモジョカー |
41 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11,200,000 | 2,240,000 | 3,733,333 | 0.333 | 1.99 | 1,800 | 0 | ニシノルプ |
42 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10,920,000 | 1,213,333 | 2,184,000 | 0.200 | 1.17 | 1,200 | 0 | チギリ |
43 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 5 | 0 | 6 | 0 | 10,440,000 | 1,740,000 | 2,088,000 | 0.000 | 1.12 | 0 | 0 | ベルベルコンパス |
44 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 6 | 1 | 7 | 1 | 10,400,000 | 1,485,714 | 1,733,333 | 0.167 | 0.93 | 1,200 | 0 | ユメシバイ |
45 | シスキン | 鹿 | 米 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10,100,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0.500 | 2.70 | 1,400 | 0 | キトンインザスカイ |
46 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 5 | 1 | 6 | 1 | 9,020,000 | 1,503,333 | 1,804,000 | 0.200 | 0.96 | 1,200 | 0 | アブキールベイ |
47 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8,850,000 | 1,106,250 | 1,475,000 | 0.167 | 0.79 | 1,200 | 0 | ラブアイミー |
48 | アドミラブル | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8,400,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 0.500 | 2.24 | 1,200 | 0 | ナムラトロム |
48 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8,400,000 | 2,100,000 | 2,800,000 | 0.333 | 1.50 | 0 | 1,000 | アメリカンビキニ |
50 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 7 | 1 | 9 | 1 | 8,300,000 | 922,222 | 1,185,714 | 0.143 | 0.63 | 1,200 | 0 | ニタモノドウシ |
51 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 10 | 0 | 13 | 0 | 8,290,000 | 637,692 | 829,000 | 0.000 | 0.44 | 0 | 0 | スティーヴバローズ |
52 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 8 | 0 | 11 | 0 | 8,030,000 | 730,000 | 1,003,750 | 0.000 | 0.54 | 0 | 0 | アロンディ |
52 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8,030,000 | 2,676,667 | 4,015,000 | 0.500 | 2.14 | 1,800 | 0 | モンドデラモーレ |
54 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,920,000 | 3,960,000 | 3,960,000 | 0.500 | 2.12 | 1,200 | 0 | ミーントゥビー |
55 | ルヴァンスレーヴ | 鹿 | 白老 | 13 | 0 | 17 | 0 | 7,790,000 | 458,235 | 599,231 | 0.000 | 0.32 | 0 | 0 | タキノボリ |
56 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 4 | 0 | 6 | 0 | 7,500,000 | 1,250,000 | 1,875,000 | 0.000 | 1.00 | 0 | 0 | ランインザウインド |
57 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7,430,000 | 1,238,333 | 2,476,667 | 0.000 | 1.32 | 0 | 0 | マイネルアレス |
58 | フリオーソ | 栗 | 新冠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 0 | 1,000 | アースミューズ |
58 | Shancelot | 黒鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 0 | 1,200 | エコロアゼル |
58 | Frosted | 芦 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,400 | 0 | ジャスパーディビネ |
58 | Frankel | 鹿 | 英 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 1.92 | 1,800 | 0 | デルアヴァー |
58 | ヘンリーバローズ | 鹿 | 安平 | 3 | 1 | 5 | 1 | 7,200,000 | 1,440,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.28 | 2,000 | 0 | ジェットマグナム |
58 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 7 | 1 | 9 | 1 | 7,200,000 | 800,000 | 1,028,571 | 0.143 | 0.55 | 1,600 | 0 | サニーサルサ |
64 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,900,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | ラヴァブル |
65 | フォーウィールドライブ | 鹿 | 米 | 12 | 0 | 18 | 0 | 5,820,000 | 323,333 | 485,000 | 0.000 | 0.26 | 0 | 0 | シュラフ |
66 | フィエールマン | 鹿 | 安平 | 10 | 0 | 16 | 0 | 5,640,000 | 352,500 | 564,000 | 0.000 | 0.30 | 0 | 0 | レイヤードレッド |
67 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 4 | 1 | 5,500,000 | 1,375,000 | 1,833,333 | 0.333 | 0.98 | 1,200 | 0 | ベルビースタローン |
67 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5,500,000 | 916,667 | 1,833,333 | 0.333 | 0.98 | 1,800 | 0 | ソルエパトリオット |
69 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4,640,000 | 662,857 | 928,000 | 0.000 | 0.50 | 0 | 0 | ピースシャイニー |
70 | ホークビル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,400,000 | 1,466,667 | 4,400,000 | 0.000 | 2.35 | 0 | 0 | ニシノクードクール |
71 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 6 | 0 | 9 | 0 | 4,180,000 | 464,444 | 696,667 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | ブリッツアロング |
72 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.000 | 2.14 | 0 | 0 | オトメナシャチョウ |
72 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 2 | 0 | 5 | 0 | 4,000,000 | 800,000 | 2,000,000 | 0.000 | 1.07 | 0 | 0 | ルークススペイ |
74 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 5 | 0 | 6 | 0 | 3,470,000 | 578,333 | 694,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | ロイヤルイブキ |
75 | トビーズコーナー | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,450,000 | 1,725,000 | 3,450,000 | 0.000 | 1.84 | 0 | 0 | ダイチラポール |
76 | スマートオーディン | 黒鹿 | 新冠 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3,300,000 | 1,100,000 | 1,650,000 | 0.000 | 0.88 | 0 | 0 | ゼンダンハヤブサ |
77 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,200,000 | 1,066,667 | 3,200,000 | 0.000 | 1.71 | 0 | 0 | レイオーバー |
78 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,900,000 | 725,000 | 725,000 | 0.000 | 0.39 | 0 | 0 | テイエムダイスター |
78 | トーセンラー | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.55 | 0 | 0 | リトルジャイアンツ |
78 | ブルドッグボス | 鹿 | 浦河 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,900,000 | 966,667 | 966,667 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | ブルドッグワイルド |
78 | ミッキーグローリー | 青鹿 | 新ひだか | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.77 | 0 | 0 | ルチアーナ |
78 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,900,000 | 966,667 | 966,667 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | セラトーン |
78 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 6 | 0 | 6 | 0 | 2,900,000 | 483,333 | 483,333 | 0.000 | 0.26 | 0 | 0 | ルージュマローネ |
78 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 6 | 0 | 7 | 0 | 2,900,000 | 414,286 | 483,333 | 0.000 | 0.26 | 0 | 0 | コスモイシュタル |
85 | モーニン | 栗 | 米 | 5 | 0 | 6 | 0 | 2,840,000 | 473,333 | 568,000 | 0.000 | 0.30 | 0 | 0 | モーニングスター |
86 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 6 | 0 | 12 | 0 | 2,650,000 | 220,833 | 441,667 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | アクアジェット |
87 | エポカドーロ | 黒鹿 | 新ひだか | 4 | 0 | 6 | 0 | 2,630,000 | 438,333 | 657,500 | 0.000 | 0.35 | 0 | 0 | アイスモント |
88 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2,500,000 | 277,778 | 416,667 | 0.000 | 0.22 | 0 | 0 | ベルスバラード |
89 | Mitole | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,200,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.000 | 1.18 | 0 | 0 | ジャスパーソレイユ |
90 | ノーブルミッション | 鹿 | 英 | 6 | 0 | 12 | 0 | 1,930,000 | 160,833 | 321,667 | 0.000 | 0.17 | 0 | 0 | カシノクンプウ |
91 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | シルフズミスチーフ |
91 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | スノーリン |
93 | ヤングマンパワー | 黒鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | ユーティジャーニー |
93 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | リュウノヒルド |
93 | ミッキースワロー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | スワローシチー |
93 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 0.000 | 0.32 | 0 | 0 | アリアルブラック |
93 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | パートオブワールド |
98 | ショウナンバッハ | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,650,000 | 825,000 | 1,650,000 | 0.000 | 0.88 | 0 | 0 | ショウナンアトレ |
98 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 5 | 0 | 9 | 0 | 1,650,000 | 183,333 | 330,000 | 0.000 | 0.18 | 0 | 0 | マホウショウジョ |
100 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,270,000 | 423,333 | 1,270,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | ニシノサンストーン |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月28日現在)
↧