順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 7 | 2 | 9 | 3 | 47,725,000 | 5,302,778 | 6,817,857 | 0.286 | 3.65 | 1,467 | 0 | サトノカルナバル |
2 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 15 | 4 | 17 | 4 | 43,550,000 | 2,561,765 | 2,903,333 | 0.267 | 1.55 | 1,700 | 0 | ショウナンザナドゥ |
3 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 13 | 3 | 17 | 3 | 43,220,000 | 2,542,353 | 3,324,615 | 0.231 | 1.78 | 1,667 | 0 | ヤンキーバローズ |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 13 | 4 | 16 | 4 | 39,870,000 | 2,491,875 | 3,066,923 | 0.308 | 1.64 | 1,600 | 0 | ゴーゴータカシ |
5 | アドマイヤマーズ | 栗 | 安平 | 10 | 3 | 11 | 3 | 31,840,000 | 2,894,545 | 3,184,000 | 0.300 | 1.70 | 1,600 | 0 | ジャルディニエ |
6 | ナダル | 鹿 | 米 | 11 | 3 | 13 | 3 | 31,020,000 | 2,386,154 | 2,820,000 | 0.273 | 1.51 | 1,100 | 1,400 | ヒデノブルースカイ |
7 | タワーオブロンドン | 鹿 | 日高 | 16 | 2 | 24 | 2 | 28,590,000 | 1,191,250 | 1,786,875 | 0.125 | 0.96 | 1,200 | 0 | レイピア |
8 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 6 | 2 | 9 | 2 | 26,970,000 | 2,996,667 | 4,495,000 | 0.333 | 2.41 | 1,500 | 0 | ニシノラヴァンダ |
9 | サートゥルナーリア | 黒鹿 | 安平 | 9 | 3 | 10 | 3 | 25,220,000 | 2,522,000 | 2,802,222 | 0.333 | 1.50 | 1,533 | 0 | ミライヘノブーケ |
10 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 11 | 2 | 14 | 2 | 21,950,000 | 1,567,857 | 1,995,455 | 0.182 | 1.07 | 1,400 | 0 | ショウナンマクベス |
11 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 13 | 2 | 19 | 2 | 21,180,000 | 1,114,737 | 1,629,231 | 0.154 | 0.87 | 1,200 | 1,000 | コスモストーム |
12 | ウインブライト | 芦 | 新冠 | 16 | 2 | 24 | 2 | 20,190,000 | 841,250 | 1,261,875 | 0.125 | 0.68 | 1,500 | 0 | シュードタキライト |
13 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 7 | 2 | 11 | 2 | 19,310,000 | 1,755,455 | 2,758,571 | 0.286 | 1.48 | 1,500 | 0 | キタノクニカラ |
14 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 8 | 2 | 10 | 2 | 19,120,000 | 1,912,000 | 2,390,000 | 0.250 | 1.28 | 1,600 | 0 | ウィンターベル |
14 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 8 | 2 | 11 | 2 | 19,120,000 | 1,738,182 | 2,390,000 | 0.250 | 1.28 | 1,800 | 1,150 | ホウオウガイア |
16 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 7 | 1 | 10 | 1 | 19,100,000 | 1,910,000 | 2,728,571 | 0.143 | 1.46 | 1,200 | 0 | ヴァリアントマーチ |
17 | ミスターメロディ | 鹿 | 米 | 9 | 1 | 13 | 1 | 17,680,000 | 1,360,000 | 1,964,444 | 0.111 | 1.05 | 1,200 | 0 | スリールミニョン |
18 | アレスバローズ | 黒鹿 | 日高 | 4 | 2 | 6 | 2 | 17,300,000 | 2,883,333 | 4,325,000 | 0.500 | 2.32 | 1,200 | 0 | ケイテンアイジン |
19 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 4 | 1 | 5 | 1 | 16,875,000 | 3,375,000 | 4,218,750 | 0.250 | 2.26 | 1,200 | 0 | エンドレスサマー |
20 | モズアスコット | 栗 | 米 | 6 | 1 | 9 | 1 | 15,540,000 | 1,726,667 | 2,590,000 | 0.167 | 1.39 | 0 | 1,000 | リリーフィールド |
21 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 11 | 1 | 12 | 1 | 15,300,000 | 1,275,000 | 1,390,909 | 0.091 | 0.74 | 1,200 | 0 | ホウオウブースター |
22 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15,120,000 | 3,780,000 | 3,780,000 | 0.500 | 2.02 | 0 | 1,175 | ハッピーマン |
23 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 8 | 0 | 11 | 0 | 14,910,000 | 1,355,455 | 1,863,750 | 0.000 | 1.80 | 0 | 0 | ティピティーナ |
24 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 11 | 0 | 15 | 0 | 14,540,000 | 969,333 | 1,321,818 | 0.000 | 0.71 | 0 | 0 | ニシノコイブミ |
25 | Kingman | 鹿 | 英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,400 | 0 | プリティディーヴァ |
26 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14,320,000 | 1,591,111 | 2,045,714 | 0.143 | 1.10 | 1,200 | 0 | ピコローズ |
27 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13,830,000 | 1,383,000 | 1,975,714 | 0.143 | 1.06 | 1,200 | 0 | エメラヴィ |
28 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 9 | 1 | 11 | 1 | 13,820,000 | 1,256,364 | 1,535,556 | 0.111 | 0.82 | 1,800 | 0 | イガッチ |
29 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 9 | 0 | 13 | 0 | 13,700,000 | 1,053,846 | 1,522,222 | 0.000 | 0.81 | 0 | 0 | レーニス |
30 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 4 | 1 | 6 | 1 | 13,200,000 | 2,200,000 | 3,300,000 | 0.250 | 1.77 | 1,200 | 0 | カルプスペルシュ |
31 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 8 | 1 | 12,740,000 | 1,592,500 | 2,123,333 | 0.167 | 1.14 | 1,200 | 0 | ドゥアムール |
32 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 4 | 1 | 6 | 1 | 12,030,000 | 2,005,000 | 3,007,500 | 0.250 | 1.61 | 1,200 | 0 | ヴーレヴー |
33 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 9 | 1 | 11 | 1 | 11,220,000 | 1,020,000 | 1,246,667 | 0.111 | 0.67 | 1,600 | 0 | ミリオンローズ |
34 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 3 | 1 | 5 | 1 | 11,200,000 | 2,240,000 | 3,733,333 | 0.333 | 2.80 | 1,800 | 0 | ニシノルプ |
35 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 4 | 1 | 6 | 1 | 10,920,000 | 1,820,000 | 2,730,000 | 0.250 | 1.46 | 1,200 | 0 | チギリ |
36 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10,400,000 | 2,080,000 | 2,600,000 | 0.250 | 1.39 | 1,200 | 0 | ユメシバイ |
37 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 6 | 1 | 8 | 1 | 10,200,000 | 1,275,000 | 1,700,000 | 0.167 | 0.91 | 0 | 1,000 | オカメノコイ |
38 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 8 | 0 | 11 | 0 | 9,820,000 | 892,727 | 1,227,500 | 0.000 | 0.66 | 0 | 0 | ミッドナイトゲイル |
39 | ケイムホーム | 黒鹿 | 米 | 5 | 1 | 8 | 1 | 9,120,000 | 1,140,000 | 1,824,000 | 0.200 | 0.98 | 1,200 | 0 | コウユーモジョカー |
40 | アドミラブル | 鹿 | 安平 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,400,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 1.000 | 4.50 | 1,200 | 0 | ナムラトロム |
40 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8,400,000 | 2,800,000 | 4,200,000 | 0.500 | 2.25 | 0 | 1,000 | アメリカンビキニ |
42 | マクフィ | 鹿 | 英 | 7 | 0 | 11 | 0 | 8,320,000 | 756,364 | 1,188,571 | 0.000 | 0.64 | 0 | 0 | ライヴバフィ |
43 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 6 | 1 | 8,300,000 | 1,383,333 | 1,383,333 | 0.167 | 0.74 | 1,200 | 0 | ニタモノドウシ |
44 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 3 | 1 | 8,030,000 | 2,676,667 | 4,015,000 | 0.500 | 2.15 | 1,800 | 0 | モンドデラモーレ |
45 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 4 | 1 | 6 | 1 | 7,750,000 | 1,291,667 | 1,937,500 | 0.250 | 1.04 | 1,200 | 0 | ラブアイミー |
46 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 6 | 0 | 7,430,000 | 1,238,333 | 2,476,667 | 0.000 | 1.33 | 0 | 0 | マイネルアレス |
47 | フリオーソ | 栗 | 新冠 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 0 | 1,000 | アースミューズ |
47 | Frankel | 鹿 | 英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,800 | 0 | デルアヴァー |
47 | シスキン | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,400 | 0 | キトンインザスカイ |
47 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 1.93 | 1,800 | 0 | アスクシュタイン |
47 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.28 | 1,600 | 0 | サニーサルサ |
47 | ヘンリーバローズ | 鹿 | 安平 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7,200,000 | 1,800,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.28 | 2,000 | 0 | ジェットマグナム |
53 | ルヴァンスレーヴ | 鹿 | 白老 | 9 | 0 | 12 | 0 | 7,070,000 | 589,167 | 785,556 | 0.000 | 0.42 | 0 | 0 | タキノボリ |
54 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 3 | 0 | 3 | 0 | 6,900,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | ラヴァブル |
55 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 7 | 0 | 9 | 0 | 6,100,000 | 677,778 | 871,429 | 0.000 | 0.47 | 0 | 0 | センツブラッド |
56 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5,530,000 | 790,000 | 1,106,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ビーオンザカバー |
57 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5,500,000 | 2,750,000 | 5,500,000 | 1.000 | 2.94 | 1,200 | 0 | ベルビースタローン |
58 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5,400,000 | 675,000 | 900,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | ドゥカート |
59 | フォーウィールドライブ | 鹿 | 米 | 10 | 0 | 13 | 0 | 5,100,000 | 392,308 | 510,000 | 0.000 | 0.27 | 0 | 0 | シュラフ |
60 | フィエールマン | 鹿 | 安平 | 7 | 0 | 11 | 0 | 4,920,000 | 447,273 | 702,857 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | レイヤードレッド |
61 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.000 | 2.14 | 0 | 0 | オトメナシャチョウ |
62 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 4 | 0 | 6 | 0 | 3,920,000 | 653,333 | 980,000 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | ピースシャイニー |
63 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 7 | 0 | 8 | 0 | 3,730,000 | 466,250 | 532,857 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | リアルフォルゴーレ |
64 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,620,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0.000 | 0.97 | 0 | 0 | アーデルリーベ |
65 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,470,000 | 867,500 | 1,156,667 | 0.000 | 0.62 | 0 | 0 | ロイヤルイブキ |
66 | トビーズコーナー | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,450,000 | 1,725,000 | 3,450,000 | 0.000 | 1.85 | 0 | 0 | ダイチラポール |
67 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 5 | 0 | 7 | 0 | 3,350,000 | 478,571 | 670,000 | 0.000 | 0.36 | 0 | 0 | ブリッツアロング |
68 | スマートオーディン | 黒鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,300,000 | 1,650,000 | 3,300,000 | 0.000 | 1.77 | 0 | 0 | ゼンダンハヤブサ |
69 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 1.71 | 0 | 0 | レイオーバー |
69 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,200,000 | 800,000 | 1,066,667 | 0.000 | 0.57 | 0 | 0 | ランインザウインド |
71 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,900,000 | 966,667 | 966,667 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | テイエムダイスター |
71 | トーセンラー | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.55 | 0 | 0 | リトルジャイアンツ |
71 | ミッキーグローリー | 青鹿 | 新ひだか | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.78 | 0 | 0 | ルチアーナ |
71 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,900,000 | 725,000 | 725,000 | 0.000 | 0.39 | 0 | 0 | ルージュマローネ |
71 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,900,000 | 580,000 | 580,000 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | コスモイシュタル |
76 | エポカドーロ | 黒鹿 | 新ひだか | 4 | 0 | 6 | 0 | 2,630,000 | 438,333 | 657,500 | 0.000 | 0.35 | 0 | 0 | アイスモント |
77 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 5 | 0 | 2,500,000 | 500,000 | 833,333 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | ベルスバラード |
78 | ホークビル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,200,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 0.000 | 1.18 | 0 | 0 | ニシノクードクール |
79 | ノーブルミッション | 鹿 | 英 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1,930,000 | 241,250 | 386,000 | 0.000 | 0.21 | 0 | 0 | カシノクンプウ |
80 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | シルフズミスチーフ |
80 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 5 | 0 | 8 | 0 | 1,820,000 | 227,500 | 364,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | アクアジェット |
82 | ヤングマンパワー | 黒鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | ユーティジャーニー |
82 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | リュウノヒルド |
82 | ミッキースワロー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | スワローシチー |
82 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | アリアルブラック |
82 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 900,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | ルークススペイ |
82 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,800,000 | 450,000 | 450,000 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | パートオブワールド |
88 | モーニン | 栗 | 米 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,440,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | ブレイジングスター |
89 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,270,000 | 635,000 | 1,270,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | ニシノサンストーン |
90 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ワイルドブッター |
90 | ショウナンバッハ | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ショウナンアトレ |
90 | Protectionist | 鹿 | 独 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ルラクソント |
90 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | トリプレーテ |
90 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,100,000 | 366,667 | 550,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | マルモリスパークル |
90 | ゴールドドリーム | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1,100,000 | 275,000 | 366,667 | 0.000 | 0.20 | 0 | 0 | ゴールドシリカ |
96 | エーシントップ | 黒鹿 | 米 | 4 | 0 | 7 | 0 | 830,000 | 118,571 | 207,500 | 0.000 | 0.11 | 0 | 0 | チェストイケ |
97 | ダンカーク | 芦 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.39 | 0 | 0 | ハックルベリー |
97 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.39 | 0 | 0 | ステラマテュティナ |
97 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 3 | 0 | 4 | 0 | 720,000 | 180,000 | 240,000 | 0.000 | 0.13 | 0 | 0 | マサウッドテール |
100 | Authentic | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 550,000 | 275,000 | 550,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | サンダーロード |
100 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 4 | 0 | 6 | 0 | 550,000 | 91,667 | 137,500 | 0.000 | 0.07 | 0 | 0 | ビップジェシー |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月14日現在)
↧