順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 9 | 3 | 10 | 3 | 30,950,000 | 3,095,000 | 3,438,889 | 0.333 | 2.31 | 1,667 | 0 | ショウナンザナドゥ |
2 | ナダル | 鹿 | 米 | 8 | 3 | 9 | 3 | 27,400,000 | 3,044,444 | 3,425,000 | 0.375 | 2.30 | 1,100 | 1,400 | ヒデノブルースカイ |
3 | モーリス | 鹿 | 日高 | 7 | 3 | 9 | 3 | 23,250,000 | 2,583,333 | 3,321,429 | 0.429 | 2.23 | 1,533 | 0 | ジョリーレーヌ |
4 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 8 | 1 | 9 | 1 | 16,940,000 | 1,882,222 | 2,117,500 | 0.125 | 1.42 | 1,200 | 0 | ヤンキーバローズ |
5 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 7 | 2 | 8 | 2 | 15,600,000 | 1,950,000 | 2,228,571 | 0.286 | 1.50 | 1,400 | 0 | ショウナンマクベス |
6 | タワーオブロンドン | 鹿 | 日高 | 10 | 0 | 12 | 0 | 14,520,000 | 1,210,000 | 1,452,000 | 0.000 | 0.98 | 0 | 0 | ベルリネッタ |
7 | Kingman | 鹿 | 英 | 2 | 2 | 2 | 2 | 14,400,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.84 | 1,400 | 0 | プリティディーヴァ |
7 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14,400,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.42 | 1,600 | 0 | ウィンターベル |
7 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 5 | 2 | 5 | 2 | 14,400,000 | 2,880,000 | 2,880,000 | 0.400 | 1.94 | 1,600 | 0 | クロワデュノール |
10 | モズアスコット | 栗 | 米 | 4 | 1 | 5 | 1 | 11,920,000 | 2,384,000 | 2,980,000 | 0.250 | 2.00 | 0 | 1,000 | リリーフィールド |
11 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11,220,000 | 1,122,000 | 1,402,500 | 0.125 | 0.94 | 1,600 | 0 | ミリオンローズ |
12 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10,100,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0.500 | 3.40 | 1,200 | 0 | ヴーレヴー |
12 | サートゥルナーリア | 黒鹿 | 安平 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10,100,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0.200 | 1.36 | 1,600 | 0 | コートアリシアン |
14 | アドマイヤマーズ | 栗 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 8,700,000 | 2,175,000 | 2,175,000 | 0.000 | 1.46 | 0 | 0 | ナクライト |
15 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,920,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0.333 | 1.78 | 1,200 | 0 | ニシノラヴァンダ |
16 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.61 | 1,200 | 0 | カルプスペルシュ |
16 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.61 | 1,200 | 0 | エメラヴィ |
16 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.42 | 1,800 | 0 | モンドデラモーレ |
16 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.42 | 1,600 | 0 | サニーサルサ |
16 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.84 | 0 | 1,200 | ハッピーマン |
16 | シスキン | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.84 | 1,400 | 0 | キトンインザスカイ |
22 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,900,000 | 1,380,000 | 1,380,000 | 0.000 | 0.93 | 0 | 0 | アルレッキーノ |
23 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5,800,000 | 725,000 | 828,571 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ダノンブランニュー |
24 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5,420,000 | 1,084,000 | 1,084,000 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | カルミネイション |
24 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 6 | 0 | 7 | 0 | 5,420,000 | 774,286 | 903,333 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | モンテディアーナ |
26 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 6 | 0 | 6 | 0 | 5,250,000 | 875,000 | 875,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ニシノコイブミ |
27 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5,060,000 | 1,012,000 | 1,012,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | ティピティーナ |
28 | ウインブライト | 芦 | 新冠 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5,020,000 | 717,143 | 1,004,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | シュードタキライト |
29 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4,700,000 | 940,000 | 940,000 | 0.000 | 0.63 | 0 | 0 | オカメノコイ |
30 | ミスターメロディ | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.000 | 1.34 | 0 | 0 | オンザブルースカイ |
30 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,000,000 | 1,333,333 | 2,000,000 | 0.000 | 1.34 | 0 | 0 | サノノロンドン |
32 | フィエールマン | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 5 | 0 | 3,370,000 | 674,000 | 842,500 | 0.000 | 0.57 | 0 | 0 | ディラードテソーロ |
33 | スマートオーディン | 黒鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,300,000 | 1,650,000 | 3,300,000 | 0.000 | 2.22 | 0 | 0 | ゼンダンハヤブサ |
34 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 2.15 | 0 | 0 | レイオーバー |
35 | トビーズコーナー | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.95 | 0 | 0 | ダイチラポール |
35 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.95 | 0 | 0 | チギリ |
35 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.97 | 0 | 0 | アメリカンビキニ |
35 | ルヴァンスレーヴ | 鹿 | 白老 | 7 | 0 | 8 | 0 | 2,900,000 | 362,500 | 414,286 | 0.000 | 0.28 | 0 | 0 | ヴィーデ |
35 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 9 | 0 | 9 | 0 | 2,900,000 | 322,222 | 322,222 | 0.000 | 0.22 | 0 | 0 | バダジェフスカ |
40 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,520,000 | 840,000 | 840,000 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ネーブルオレンジ |
40 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,520,000 | 840,000 | 840,000 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | カムイカル |
40 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,520,000 | 840,000 | 840,000 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ドゥアムール |
40 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,520,000 | 630,000 | 630,000 | 0.000 | 0.42 | 0 | 0 | ウィンスタンリー |
44 | ホークビル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,200,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 0.000 | 1.48 | 0 | 0 | ニシノクードクール |
45 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 3 | 0 | 4 | 0 | 1,990,000 | 497,500 | 663,333 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | マイネルレクエルド |
46 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | ロイヤルイブキ |
47 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | ボンヌソワレ |
47 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 900,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | ユリ |
47 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 0.000 | 0.40 | 0 | 0 | ブリッツアロング |
47 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | アンジュオスリール |
47 | ミッキースワロー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.21 | 0 | 0 | スワローシチー |
47 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.21 | 0 | 0 | ゴッドヴァレー |
53 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.74 | 0 | 0 | ワイルドブッター |
53 | ゴールドドリーム | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | ゴールドシリカ |
53 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | ウインポセイドン |
53 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,100,000 | 366,667 | 366,667 | 0.000 | 0.25 | 0 | 0 | ヴェロニカペルシカ |
53 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,100,000 | 366,667 | 550,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | アクアジェット |
53 | フォーウィールドライブ | 鹿 | 米 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1,100,000 | 183,333 | 183,333 | 0.000 | 0.12 | 0 | 0 | エルオレンス |
59 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 2 | 0 | 830,000 | 415,000 | 830,000 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ソルトチューダ |
60 | マクフィ | 鹿 | 英 | 4 | 0 | 4 | 0 | 720,000 | 180,000 | 180,000 | 0.000 | 0.12 | 0 | 0 | ライヴバフィ |
60 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | サディーク |
60 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | クニノハッピー |
60 | ダンカーク | 芦 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | ハックルベリー |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月23日現在)
↧