順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 64 | 21 | 122 | 22 | 246,927,000 | 2,023,992 | 3,858,234 | 0.328 | 1.63 | 1,738 | 1,800 | ジュンゴールド |
2 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 62 | 18 | 101 | 18 | 209,920,000 | 2,078,416 | 3,385,806 | 0.290 | 1.43 | 1,669 | 1,800 | ギャンブルルーム |
3 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 48 | 16 | 93 | 18 | 209,236,000 | 2,249,849 | 4,359,083 | 0.333 | 1.85 | 1,638 | 1,475 | コラソンビート |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 46 | 11 | 91 | 12 | 196,504,000 | 2,159,385 | 4,271,826 | 0.239 | 1.81 | 1,542 | 0 | ダノンエアズロック |
5 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 39 | 11 | 76 | 13 | 185,489,000 | 2,440,645 | 4,756,128 | 0.282 | 2.01 | 1,433 | 1,800 | アスクワンタイム |
6 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 43 | 8 | 78 | 11 | 154,940,000 | 1,986,410 | 3,603,256 | 0.186 | 1.53 | 1,563 | 1,700 | ゴンバデカーブース |
7 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 59 | 13 | 113 | 13 | 153,569,000 | 1,359,018 | 2,602,864 | 0.220 | 1.10 | 1,320 | 1,500 | マスクオールウィン |
8 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 39 | 6 | 80 | 8 | 136,438,000 | 1,705,475 | 3,498,410 | 0.154 | 1.48 | 1,575 | 0 | アスコリピチェーノ |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 32 | 9 | 60 | 10 | 133,819,000 | 2,230,317 | 4,181,844 | 0.281 | 1.77 | 1,500 | 1,467 | ドナベティ |
10 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 45 | 10 | 90 | 10 | 128,115,000 | 1,423,500 | 2,847,000 | 0.222 | 1.21 | 1,400 | 1,683 | オコタンペ |
11 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 27 | 7 | 53 | 9 | 121,885,000 | 2,299,717 | 4,514,259 | 0.259 | 1.91 | 1,200 | 1,244 | ゼルトザーム |
12 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 36 | 10 | 74 | 10 | 110,091,000 | 1,487,716 | 3,058,083 | 0.278 | 1.29 | 1,760 | 0 | スティールブルー |
13 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 47 | 9 | 80 | 9 | 102,160,000 | 1,277,000 | 2,173,617 | 0.191 | 0.92 | 1,875 | 1,800 | ラケダイモーン |
14 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 49 | 8 | 91 | 8 | 91,177,000 | 1,001,945 | 1,860,755 | 0.163 | 0.79 | 1,200 | 1,571 | ラムジェット |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 32 | 7 | 60 | 7 | 87,830,000 | 1,463,833 | 2,744,688 | 0.219 | 1.16 | 1,571 | 0 | ロジリオン |
16 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 22 | 3 | 39 | 4 | 85,957,000 | 2,204,026 | 3,907,136 | 0.136 | 1.65 | 1,800 | 0 | チェルヴィニア |
17 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 34 | 3 | 73 | 4 | 83,588,000 | 1,145,041 | 2,458,471 | 0.088 | 1.04 | 1,733 | 1,200 | セットアップ |
18 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 12 | 5 | 23 | 7 | 77,849,000 | 3,384,739 | 6,487,417 | 0.417 | 2.75 | 1,700 | 1,800 | ルシフェル |
19 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 31 | 5 | 66 | 5 | 77,700,000 | 1,177,273 | 2,506,452 | 0.161 | 1.06 | 1,880 | 0 | キャントウェイト |
20 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 41 | 6 | 58 | 6 | 75,928,000 | 1,309,103 | 1,851,902 | 0.146 | 0.78 | 1,683 | 0 | ドゥレイクパセージ |
21 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 31 | 3 | 60 | 4 | 75,628,000 | 1,260,467 | 2,439,613 | 0.097 | 1.03 | 1,450 | 0 | テイエムチュララン |
22 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 29 | 6 | 69 | 7 | 74,264,000 | 1,076,290 | 2,560,828 | 0.207 | 1.08 | 1,675 | 1,600 | スプリングノヴァ |
23 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 30 | 4 | 64 | 4 | 73,894,000 | 1,154,594 | 2,463,133 | 0.133 | 1.04 | 1,733 | 1,600 | ショウナンマヌエラ |
24 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 42 | 5 | 84 | 5 | 73,850,000 | 879,167 | 1,758,333 | 0.119 | 0.74 | 1,667 | 1,600 | ウインディオーネ |
25 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 30 | 6 | 70 | 6 | 69,201,000 | 988,586 | 2,306,700 | 0.200 | 0.98 | 1,233 | 0 | ビッグドリーム |
26 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 32 | 6 | 56 | 6 | 65,430,000 | 1,168,393 | 2,044,688 | 0.188 | 0.87 | 1,900 | 0 | オールナット |
27 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 23 | 4 | 47 | 4 | 60,719,000 | 1,291,894 | 2,639,957 | 0.174 | 1.12 | 1,150 | 0 | スカイキャンバス |
28 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 21 | 4 | 43 | 5 | 60,089,000 | 1,397,419 | 2,861,381 | 0.190 | 1.21 | 0 | 1,370 | ナスティウェザー |
29 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 35 | 5 | 52 | 5 | 56,580,000 | 1,088,077 | 1,616,571 | 0.143 | 0.68 | 1,400 | 1,400 | ルクスノア |
30 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 21 | 5 | 36 | 5 | 56,570,000 | 1,571,389 | 2,693,810 | 0.238 | 1.14 | 1,880 | 0 | ロードヴェスパー |
31 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 25 | 4 | 54 | 4 | 50,930,000 | 943,148 | 2,037,200 | 0.160 | 0.86 | 1,200 | 1,267 | ハッピーサプライズ |
32 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 13 | 3 | 26 | 4 | 50,733,000 | 1,951,269 | 3,902,538 | 0.231 | 1.65 | 1,850 | 0 | エコロヴァルツ |
33 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 22 | 3 | 44 | 3 | 50,319,000 | 1,143,614 | 2,287,227 | 0.136 | 0.97 | 1,300 | 0 | タイセイレスポンス |
34 | マクフィ | 鹿 | 英 | 13 | 3 | 31 | 4 | 50,296,000 | 1,622,452 | 3,868,923 | 0.231 | 1.64 | 1,400 | 1,200 | シリウスコルト |
35 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 19 | 4 | 38 | 4 | 46,766,000 | 1,230,684 | 2,461,368 | 0.211 | 1.04 | 1,300 | 1,800 | ライジンマル |
36 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 29 | 3 | 64 | 3 | 46,278,000 | 723,094 | 1,595,793 | 0.103 | 0.68 | 0 | 1,467 | フタバ |
37 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 19 | 3 | 32 | 4 | 45,787,000 | 1,430,844 | 2,409,842 | 0.158 | 1.02 | 1,450 | 0 | オーキッドロマンス |
38 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 27 | 2 | 59 | 2 | 44,706,000 | 757,729 | 1,655,778 | 0.074 | 0.70 | 1,400 | 0 | レガテアドール |
39 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 14 | 3 | 25 | 3 | 43,200,000 | 1,728,000 | 3,085,714 | 0.214 | 1.31 | 1,200 | 1,400 | リジル |
40 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 17 | 4 | 37 | 5 | 42,615,000 | 1,151,757 | 2,506,765 | 0.235 | 1.06 | 1,467 | 1,700 | キャットファイト |
41 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 11 | 1 | 20 | 2 | 42,560,000 | 2,128,000 | 3,869,091 | 0.091 | 1.64 | 1,650 | 0 | コスモディナー |
42 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 19 | 2 | 47 | 3 | 41,008,000 | 872,511 | 2,158,316 | 0.105 | 0.91 | 1,400 | 0 | シカゴスティング |
43 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 22 | 3 | 44 | 3 | 40,910,000 | 929,773 | 1,859,545 | 0.136 | 0.79 | 1,200 | 1,600 | サミアド |
44 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 18 | 2 | 33 | 2 | 39,390,000 | 1,193,636 | 2,188,333 | 0.111 | 0.93 | 0 | 1,500 | カネトシゴウト |
45 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 20 | 3 | 36 | 3 | 38,850,000 | 1,079,167 | 1,942,500 | 0.150 | 0.82 | 1,500 | 1,200 | レディントン |
46 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 29 | 3 | 50 | 3 | 38,590,000 | 771,800 | 1,330,690 | 0.103 | 0.56 | 1,600 | 0 | イサチルシーサイド |
47 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 20 | 4 | 34 | 4 | 37,892,000 | 1,114,471 | 1,894,600 | 0.200 | 0.80 | 1,750 | 0 | テリオスルル |
48 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 26 | 2 | 70 | 2 | 35,304,000 | 504,343 | 1,357,846 | 0.077 | 0.57 | 0 | 1,600 | ブレードサクセス |
49 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 27 | 2 | 63 | 2 | 34,000,000 | 539,683 | 1,259,259 | 0.074 | 0.53 | 2,000 | 1,800 | アバンデル |
50 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 7 | 3 | 13 | 3 | 33,550,000 | 2,580,769 | 4,792,857 | 0.429 | 2.03 | 1,600 | 1,400 | ブシン |
51 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 14 | 2 | 30 | 2 | 33,420,000 | 1,114,000 | 2,387,143 | 0.143 | 1.01 | 1,200 | 1,200 | リネンワルツ |
52 | ロージズインメイ | 青鹿 | 米 | 12 | 2 | 35 | 2 | 33,220,000 | 949,143 | 2,768,333 | 0.167 | 1.17 | 1,800 | 1,600 | フィリップ |
53 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 23 | 3 | 47 | 3 | 33,100,000 | 704,255 | 1,439,130 | 0.130 | 0.61 | 0 | 1,667 | ブループリマドンナ |
54 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 24 | 1 | 51 | 1 | 32,922,000 | 645,529 | 1,371,750 | 0.042 | 0.58 | 1,200 | 0 | キャンシーエンゼル |
55 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 21 | 3 | 49 | 3 | 30,620,000 | 624,898 | 1,458,095 | 0.143 | 0.62 | 1,500 | 1,200 | ホルトバージ |
56 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 4 | 3 | 10 | 3 | 29,500,000 | 2,950,000 | 7,375,000 | 0.750 | 3.12 | 1,200 | 1,200 | エスカル |
57 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 28 | 1 | 59 | 1 | 29,160,000 | 494,237 | 1,041,429 | 0.036 | 0.44 | 1,200 | 0 | アートフォーム |
58 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 20 | 1 | 53 | 1 | 28,660,000 | 540,755 | 1,433,000 | 0.050 | 0.61 | 0 | 1,700 | コパノアントニオ |
59 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 13 | 1 | 35 | 1 | 26,050,000 | 744,286 | 2,003,846 | 0.077 | 0.85 | 0 | 1,200 | サフランヒーロー |
60 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 8 | 3 | 16 | 3 | 25,900,000 | 1,618,750 | 3,237,500 | 0.375 | 1.37 | 1,200 | 1,200 | ニシノオウジョ |
61 | モーニン | 栗 | 米 | 20 | 1 | 41 | 1 | 21,340,000 | 520,488 | 1,067,000 | 0.050 | 0.45 | 0 | 1,800 | ブルーサン |
62 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 4 | 2 | 9 | 2 | 20,700,000 | 2,300,000 | 5,175,000 | 0.500 | 2.19 | 1,500 | 0 | タイキヴァンクール |
63 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 26 | 1 | 54 | 1 | 20,620,000 | 381,852 | 793,077 | 0.038 | 0.34 | 0 | 1,800 | サンダーアラート |
64 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 14 | 0 | 44 | 0 | 19,390,000 | 440,682 | 1,385,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ヤマニンアラクリア |
65 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 9 | 2 | 15 | 2 | 19,060,000 | 1,270,667 | 2,117,778 | 0.222 | 0.90 | 0 | 1,300 | ジョージテソーロ |
66 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 12 | 2 | 19 | 2 | 18,300,000 | 963,158 | 1,525,000 | 0.167 | 0.65 | 1,400 | 0 | ララヴィエルジュ |
67 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 8 | 1 | 16 | 1 | 18,170,000 | 1,135,625 | 2,271,250 | 0.125 | 0.96 | 1,600 | 0 | ロンドンアームズ |
68 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 13 | 1 | 25 | 1 | 17,346,000 | 693,840 | 1,334,308 | 0.077 | 0.56 | 1,400 | 0 | マイネルティグレ |
69 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 13 | 1 | 23 | 1 | 16,156,000 | 702,435 | 1,242,769 | 0.077 | 0.53 | 1,200 | 0 | アイタカ |
70 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 18 | 0 | 42 | 0 | 16,120,000 | 383,810 | 895,556 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | ヒマワリクン |
71 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 4 | 1 | 10 | 1 | 15,630,000 | 1,563,000 | 3,907,500 | 0.250 | 1.65 | 1,800 | 0 | マーゴットソラーレ |
72 | Liam's Map | 芦 | 米 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15,600,000 | 3,900,000 | 7,800,000 | 1.000 | 3.30 | 0 | 1,200 | グランオルカ |
73 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 3 | 2 | 8 | 2 | 15,400,000 | 1,925,000 | 5,133,333 | 0.667 | 2.17 | 1,600 | 0 | ゴードンテソーロ |
74 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 15 | 0 | 35 | 0 | 14,990,000 | 428,286 | 999,333 | 0.000 | 0.42 | 0 | 0 | アララララ |
75 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 16 | 0 | 40 | 0 | 14,850,000 | 371,250 | 928,125 | 0.000 | 0.39 | 0 | 0 | ライフセービング |
76 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 6 | 1 | 14 | 1 | 14,750,000 | 1,053,571 | 2,458,333 | 0.167 | 1.04 | 2,000 | 0 | ウインアクトゥール |
77 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 6 | 1 | 15 | 1 | 13,810,000 | 920,667 | 2,301,667 | 0.167 | 0.97 | 0 | 1,200 | レーザーショー |
78 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 7 | 1 | 13 | 1 | 13,770,000 | 1,059,231 | 1,967,143 | 0.143 | 0.83 | 1,800 | 0 | アレグロブリランテ |
79 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 7 | 0 | 16 | 0 | 13,190,000 | 824,375 | 1,884,286 | 0.000 | 0.80 | 0 | 0 | サンウリエル |
80 | アニマルキングダム | 栗 | 米 | 9 | 1 | 21 | 1 | 13,000,000 | 619,048 | 1,444,444 | 0.111 | 0.61 | 0 | 1,400 | ヒルノドゴール |
81 | ヤマカツエース | 栗 | 新ひだか | 4 | 0 | 15 | 0 | 12,887,000 | 859,133 | 3,221,750 | 0.000 | 1.36 | 0 | 0 | タガノデュード |
82 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 1 | 6 | 1 | 12,820,000 | 2,136,667 | 12,820,000 | 1.000 | 5.43 | 0 | 1,200 | エコロガイア |
83 | Invincible Spirit | 鹿 | 愛 | 2 | 1 | 6 | 1 | 12,800,000 | 2,133,333 | 6,400,000 | 0.500 | 2.71 | 1,400 | 0 | スピリットガイド |
84 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 5 | 1 | 15 | 1 | 12,560,000 | 837,333 | 2,512,000 | 0.200 | 1.06 | 1,800 | 0 | ポッドテオ |
85 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 3 | 1 | 8 | 1 | 12,120,000 | 1,515,000 | 4,040,000 | 0.333 | 1.71 | 1,200 | 0 | パッシングシャワー |
86 | ダンカーク | 芦 | 米 | 8 | 1 | 18 | 1 | 12,030,000 | 668,333 | 1,503,750 | 0.125 | 0.64 | 0 | 1,700 | グランルーチェ |
87 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 16 | 1 | 11,578,000 | 723,625 | 1,654,000 | 0.143 | 0.70 | 1,200 | 0 | ユメカナウケン |
88 | アドミラブル | 鹿 | 安平 | 10 | 1 | 28 | 1 | 11,530,000 | 411,786 | 1,153,000 | 0.100 | 0.49 | 1,400 | 0 | メイショウサチダケ |
89 | ネオユニヴァース | 鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 9 | 1 | 11,380,000 | 1,264,444 | 2,276,000 | 0.200 | 0.96 | 0 | 1,800 | カーマンライン |
89 | エスケンデレヤ | 栗 | 米 | 4 | 1 | 13 | 1 | 11,380,000 | 875,385 | 2,845,000 | 0.250 | 1.20 | 1,200 | 0 | マリンバンカー |
91 | Too Darn Hot | 鹿 | 英 | 1 | 1 | 3 | 1 | 10,600,000 | 3,533,333 | 10,600,000 | 1.000 | 4.49 | 1,200 | 0 | エトヴプレ |
92 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 11 | 1 | 22 | 1 | 10,300,000 | 468,182 | 936,364 | 0.091 | 0.40 | 0 | 1,200 | ヴェルトラウム |
93 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 4 | 1 | 12 | 1 | 10,060,000 | 838,333 | 2,515,000 | 0.250 | 1.06 | 1,400 | 0 | アイファーバトル |
94 | エスポワールシチー | 栗 | 門別 | 5 | 1 | 10 | 1 | 9,850,000 | 985,000 | 1,970,000 | 0.200 | 0.83 | 0 | 1,200 | メイショウホウレン |
95 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 4 | 1 | 8 | 1 | 9,520,000 | 1,190,000 | 2,380,000 | 0.250 | 1.01 | 1,600 | 0 | ニシノコイゴコロ |
96 | Palace Malice | 鹿 | 米 | 3 | 1 | 5 | 1 | 9,320,000 | 1,864,000 | 3,106,667 | 0.333 | 1.31 | 1,800 | 0 | ジャンタルマンタル |
97 | War Front | 鹿 | 米 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9,120,000 | 2,280,000 | 4,560,000 | 0.500 | 1.93 | 0 | 1,200 | メイプルギャング |
98 | ミュゼスルタン | 鹿 | 千歳 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9,000,000 | 2,250,000 | 2,250,000 | 0.250 | 0.95 | 1,600 | 0 | タイガードラゴン |
99 | トビーズコーナー | 栗 | 米 | 5 | 1 | 10 | 1 | 8,860,000 | 886,000 | 1,772,000 | 0.200 | 0.75 | 0 | 1,400 | クリノファンタジア |
100 | Khozan | 黒鹿 | 米 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8,400,000 | 4,200,000 | 8,400,000 | 1.000 | 3.56 | 0 | 1,800 | ジャスパーロブスト |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(10月29日現在)
↧