順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 36 | 10 | 52 | 11 | 128,596,000 | 2,473,000 | 3,572,111 | 0.278 | 1.67 | 1,620 | 1,150 | コラソンビート |
2 | モーリス | 鹿 | 日高 | 32 | 10 | 57 | 10 | 124,904,000 | 2,191,298 | 3,903,250 | 0.313 | 1.83 | 1,530 | 0 | ミルテンベルク |
3 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 27 | 8 | 42 | 9 | 124,306,000 | 2,959,667 | 4,603,926 | 0.296 | 2.16 | 1,422 | 0 | アスクワンタイム |
4 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 37 | 12 | 56 | 12 | 119,840,000 | 2,140,000 | 3,238,919 | 0.324 | 1.52 | 1,725 | 0 | ビーグラッド |
5 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 25 | 10 | 39 | 10 | 101,092,000 | 2,592,103 | 4,043,680 | 0.400 | 1.90 | 1,590 | 0 | ギャンブルルーム |
6 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 31 | 8 | 55 | 8 | 86,866,000 | 1,579,382 | 2,802,129 | 0.258 | 1.31 | 1,300 | 1,650 | マスクオールウィン |
7 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 18 | 6 | 29 | 7 | 86,852,000 | 2,994,897 | 4,825,111 | 0.333 | 2.26 | 1,200 | 1,225 | ゼルトザーム |
8 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 24 | 5 | 38 | 6 | 81,584,000 | 2,146,947 | 3,399,333 | 0.208 | 1.59 | 1,600 | 0 | アスコリピチェーノ |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 17 | 3 | 26 | 4 | 70,983,000 | 2,730,115 | 4,175,471 | 0.176 | 1.96 | 1,325 | 0 | ドナベティ |
10 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 17 | 3 | 32 | 4 | 66,618,000 | 2,081,813 | 3,918,706 | 0.176 | 1.84 | 1,450 | 0 | テイエムチュララン |
11 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 21 | 2 | 33 | 3 | 63,624,000 | 1,928,000 | 3,029,714 | 0.095 | 1.42 | 1,733 | 0 | セットアップ |
12 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 28 | 5 | 41 | 5 | 60,780,000 | 1,482,439 | 2,170,714 | 0.179 | 1.02 | 1,600 | 0 | バスターコール |
13 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 22 | 2 | 35 | 2 | 46,295,000 | 1,322,714 | 2,104,318 | 0.091 | 0.99 | 1,600 | 1,700 | ベストオブユー |
14 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 22 | 5 | 33 | 5 | 45,650,000 | 1,383,333 | 2,075,000 | 0.227 | 0.97 | 1,625 | 1,700 | テラメリタ |
15 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 14 | 3 | 26 | 3 | 41,899,000 | 1,611,500 | 2,992,786 | 0.214 | 1.40 | 1,133 | 0 | スカイキャンバス |
16 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 5 | 1 | 11 | 2 | 40,630,000 | 3,693,636 | 8,126,000 | 0.200 | 3.81 | 1,650 | 0 | コスモディナー |
17 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 23 | 3 | 42 | 3 | 40,190,000 | 956,905 | 1,747,391 | 0.130 | 0.82 | 1,200 | 0 | ビッグドリーム |
18 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 17 | 3 | 27 | 3 | 38,200,000 | 1,414,815 | 2,247,059 | 0.176 | 1.05 | 1,467 | 0 | コイヌール |
19 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 13 | 2 | 26 | 3 | 37,748,000 | 1,451,846 | 2,903,692 | 0.154 | 1.36 | 1,400 | 0 | シカゴスティング |
20 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 19 | 3 | 26 | 3 | 37,730,000 | 1,451,154 | 1,985,789 | 0.158 | 0.93 | 1,700 | 0 | ラヴスコール |
21 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 12 | 4 | 17 | 4 | 37,358,000 | 2,197,529 | 3,113,167 | 0.333 | 1.46 | 1,300 | 1,800 | ノヴァエクスプレス |
22 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 17 | 2 | 28 | 2 | 37,314,000 | 1,332,643 | 2,194,941 | 0.118 | 1.03 | 1,600 | 0 | ショウナンマヌエラ |
23 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 16 | 2 | 36 | 2 | 37,156,000 | 1,032,111 | 2,322,250 | 0.125 | 1.09 | 1,400 | 0 | レガテアドール |
24 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 20 | 2 | 39 | 2 | 36,650,000 | 939,744 | 1,832,500 | 0.100 | 0.86 | 1,800 | 1,800 | エコロマーズ |
25 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 7 | 2 | 14 | 3 | 34,869,000 | 2,490,643 | 4,981,286 | 0.286 | 2.33 | 1,867 | 0 | エコロヴァルツ |
26 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 30 | 2 | 38 | 2 | 33,520,000 | 882,105 | 1,117,333 | 0.067 | 0.52 | 2,000 | 0 | ラケダイモーン |
27 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 11 | 3 | 21 | 3 | 32,100,000 | 1,528,571 | 2,918,182 | 0.273 | 1.37 | 1,300 | 0 | オンザヴィーナス |
28 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 24 | 2 | 35 | 2 | 31,990,000 | 914,000 | 1,332,917 | 0.083 | 0.62 | 1,200 | 1,400 | レオエンプレス |
29 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 17 | 3 | 23 | 3 | 31,320,000 | 1,361,739 | 1,842,353 | 0.176 | 0.86 | 1,867 | 0 | コスモブッドレア |
30 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 11 | 2 | 19 | 2 | 31,270,000 | 1,645,789 | 2,842,727 | 0.182 | 1.33 | 1,800 | 0 | チェルヴィニア |
31 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 14 | 2 | 25 | 2 | 30,930,000 | 1,237,200 | 2,209,286 | 0.143 | 1.04 | 1,200 | 1,000 | ハッピーサプライズ |
32 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 12 | 3 | 21 | 3 | 30,300,000 | 1,442,857 | 2,525,000 | 0.250 | 1.18 | 0 | 1,283 | バルミーウェザー |
33 | マクフィ | 鹿 | 英 | 9 | 3 | 17 | 3 | 29,750,000 | 1,750,000 | 3,305,556 | 0.333 | 1.55 | 1,100 | 1,200 | シリウスコルト |
34 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 11 | 2 | 16 | 2 | 28,940,000 | 1,808,750 | 2,630,909 | 0.182 | 1.23 | 1,900 | 0 | ウールデュボヌール |
35 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 19 | 2 | 36 | 2 | 28,060,000 | 779,444 | 1,476,842 | 0.105 | 0.69 | 1,500 | 1,800 | スプリングノヴァ |
36 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 10 | 2 | 20 | 3 | 24,715,000 | 1,235,750 | 2,471,500 | 0.200 | 1.16 | 1,467 | 0 | キャットファイト |
37 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 15 | 1 | 27 | 1 | 24,222,000 | 897,111 | 1,614,800 | 0.067 | 0.76 | 1,200 | 0 | キャンシーエンゼル |
38 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 6 | 3 | 11 | 3 | 23,700,000 | 2,154,545 | 3,950,000 | 0.500 | 1.85 | 1,200 | 1,200 | ニシノオウジョ |
39 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 17 | 1 | 29 | 1 | 23,380,000 | 806,207 | 1,375,294 | 0.059 | 0.64 | 1,200 | 0 | アートフォーム |
40 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 7 | 3 | 9 | 3 | 22,900,000 | 2,544,444 | 3,271,429 | 0.429 | 1.53 | 1,733 | 0 | ルシフェル |
41 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 18 | 1 | 22 | 1 | 22,680,000 | 1,030,909 | 1,260,000 | 0.056 | 0.59 | 1,600 | 0 | ルクスノア |
42 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 5 | 2 | 9 | 2 | 21,950,000 | 2,438,889 | 4,390,000 | 0.400 | 2.06 | 1,600 | 1,000 | ブシン |
43 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 10 | 1 | 18 | 1 | 21,560,000 | 1,197,778 | 2,156,000 | 0.100 | 1.01 | 1,600 | 0 | レディントン |
44 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 10 | 1 | 19 | 1 | 20,270,000 | 1,066,842 | 2,027,000 | 0.100 | 0.95 | 1,200 | 0 | タヤスロンドン |
45 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 7 | 1 | 12 | 1 | 20,150,000 | 1,679,167 | 2,878,571 | 0.143 | 1.35 | 1,200 | 0 | ワイワイレジェンド |
46 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 15 | 1 | 31 | 1 | 19,780,000 | 638,065 | 1,318,667 | 0.067 | 0.62 | 0 | 1,700 | コパノアントニオ |
47 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 8 | 1 | 16 | 1 | 18,770,000 | 1,173,125 | 2,346,250 | 0.125 | 1.10 | 0 | 1,200 | ウエスタンシーズン |
48 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 14 | 2 | 26 | 2 | 17,420,000 | 670,000 | 1,244,286 | 0.143 | 0.58 | 1,500 | 0 | チークタイム |
49 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 10 | 2 | 15 | 2 | 17,050,000 | 1,136,667 | 1,705,000 | 0.200 | 0.80 | 1,500 | 0 | クールベイビー |
50 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 14 | 1 | 22 | 1 | 16,970,000 | 771,364 | 1,212,143 | 0.071 | 0.57 | 1,400 | 0 | イサチルシーサイド |
51 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 4 | 2 | 6 | 2 | 15,600,000 | 2,600,000 | 3,900,000 | 0.500 | 1.83 | 1,400 | 0 | ララヴィエルジュ |
52 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 17 | 0 | 28 | 0 | 15,408,000 | 550,286 | 906,353 | 0.000 | 0.42 | 0 | 0 | フタバ |
53 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15,400,000 | 3,850,000 | 7,700,000 | 1.000 | 3.61 | 1,600 | 0 | ゴードンテソーロ |
54 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 8 | 0 | 18 | 0 | 14,570,000 | 809,444 | 1,821,250 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | カレンナオトメ |
55 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 9 | 0 | 22 | 0 | 14,460,000 | 657,273 | 1,606,667 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
56 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 7 | 1 | 14,200,000 | 2,028,571 | 3,550,000 | 0.250 | 1.66 | 2,000 | 0 | ウインアクトゥール |
57 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 18 | 0 | 36 | 0 | 13,654,000 | 379,278 | 758,556 | 0.000 | 0.36 | 0 | 0 | マクッテソフィア |
58 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 6 | 1 | 13,636,000 | 2,272,667 | 2,727,200 | 0.200 | 1.28 | 1,200 | 0 | アイタカ |
59 | ロージズインメイ | 青鹿 | 米 | 9 | 1 | 16 | 1 | 13,510,000 | 844,375 | 1,501,111 | 0.111 | 0.70 | 1,800 | 0 | フユソウビ |
60 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 1 | 6 | 1 | 13,280,000 | 2,213,333 | 6,640,000 | 0.500 | 3.11 | 1,800 | 0 | マーゴットソラーレ |
61 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 4 | 1 | 6 | 1 | 13,000,000 | 2,166,667 | 3,250,000 | 0.250 | 1.52 | 1,600 | 0 | エンヤラヴフェイス |
62 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 8 | 0 | 19 | 0 | 12,070,000 | 635,263 | 1,508,750 | 0.000 | 0.71 | 0 | 0 | ライフセービング |
63 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11,860,000 | 1,186,000 | 2,372,000 | 0.200 | 1.11 | 0 | 1,200 | レーザーショー |
63 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 14 | 0 | 24 | 0 | 11,860,000 | 494,167 | 847,143 | 0.000 | 0.40 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
65 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 15 | 0 | 29 | 0 | 11,780,000 | 406,207 | 785,333 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | アバンデル |
66 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 6 | 1 | 14 | 1 | 11,578,000 | 827,000 | 1,929,667 | 0.167 | 0.90 | 1,200 | 0 | ユメカナウケン |
67 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 10 | 1 | 13 | 1 | 10,920,000 | 840,000 | 1,092,000 | 0.100 | 0.51 | 1,200 | 0 | オーキッドロマンス |
68 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10,820,000 | 2,164,000 | 2,705,000 | 0.250 | 1.27 | 1,800 | 0 | アレグロブリランテ |
69 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 1 | 4 | 1 | 10,600,000 | 2,650,000 | 5,300,000 | 0.500 | 2.48 | 0 | 1,000 | エスカル |
70 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 3 | 1 | 5 | 1 | 9,520,000 | 1,904,000 | 3,173,333 | 0.333 | 1.49 | 1,600 | 0 | ニシノコイゴコロ |
71 | モーニン | 栗 | 米 | 10 | 0 | 16 | 0 | 9,190,000 | 574,375 | 919,000 | 0.000 | 0.43 | 0 | 0 | ランドマックス |
72 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 5 | 0 | 10 | 0 | 9,070,000 | 907,000 | 1,814,000 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | マニーブルース |
73 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 11 | 0 | 14 | 0 | 8,870,000 | 633,571 | 806,364 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | カネトシゴウト |
73 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 17 | 0 | 32 | 0 | 8,870,000 | 277,188 | 521,765 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | ドンアポロン |
75 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8,850,000 | 1,770,000 | 2,950,000 | 0.333 | 1.38 | 1,200 | 0 | パッシングシャワー |
76 | ダンカーク | 芦 | 米 | 6 | 1 | 11 | 1 | 8,300,000 | 754,545 | 1,383,333 | 0.167 | 0.65 | 0 | 1,700 | グランルーチェ |
76 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 11 | 1 | 19 | 1 | 8,300,000 | 436,842 | 754,545 | 0.091 | 0.35 | 0 | 1,800 | ブループリマドンナ |
78 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 4 | 0 | 7 | 0 | 8,050,000 | 1,150,000 | 2,012,500 | 0.000 | 0.94 | 0 | 0 | セイウンティーダ |
79 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 4 | 0 | 7 | 0 | 7,286,000 | 1,040,857 | 1,821,500 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | カイコウ |
80 | Constitution | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.37 | 1,800 | 0 | サークルオブジョイ |
80 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.37 | 1,200 | 0 | コルルディ |
80 | アドミラブル | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 15 | 1 | 7,200,000 | 480,000 | 1,028,571 | 0.143 | 0.48 | 1,400 | 0 | メイショウサチダケ |
83 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 14 | 0 | 25 | 0 | 6,590,000 | 263,600 | 470,714 | 0.000 | 0.22 | 0 | 0 | ヒマワリクン |
84 | War Front | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 3 | 1 | 6,220,000 | 2,073,333 | 6,220,000 | 1.000 | 2.92 | 0 | 1,200 | メイプルギャング |
85 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 10 | 0 | 18 | 0 | 5,820,000 | 323,333 | 582,000 | 0.000 | 0.27 | 0 | 0 | アララララ |
86 | ヤマカツエース | 栗 | 新ひだか | 4 | 0 | 10 | 0 | 5,687,000 | 568,700 | 1,421,750 | 0.000 | 0.67 | 0 | 0 | タガノデュード |
87 | ケープブランコ | 栗 | 愛 | 2 | 1 | 9 | 1 | 5,500,000 | 611,111 | 2,750,000 | 0.500 | 1.29 | 0 | 1,800 | アラレタバシル |
88 | Intello | 鹿 | 独 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,100,000 | 2,550,000 | 5,100,000 | 0.000 | 2.39 | 0 | 0 | ロゼフレア |
88 | Too Darn Hot | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5,100,000 | 2,550,000 | 5,100,000 | 0.000 | 2.39 | 0 | 0 | エトヴプレ |
90 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 4 | 0 | 4,700,000 | 1,175,000 | 1,566,667 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | サクソフィーナ |
91 | ホークビル | 栗 | 米 | 9 | 0 | 17 | 0 | 4,470,000 | 262,941 | 496,667 | 0.000 | 0.23 | 0 | 0 | ホワイトビーチ |
92 | サトノアレス | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4,400,000 | 1,100,000 | 4,400,000 | 0.000 | 2.06 | 0 | 0 | グラビティブラスト |
93 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,320,000 | 1,440,000 | 4,320,000 | 0.000 | 2.02 | 0 | 0 | エコロガイア |
94 | No Nay Never | 黒鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.000 | 0.94 | 0 | 0 | ベストミーエヴァー |
95 | Justify | 栗 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,620,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | アタラヨ |
96 | スノードラゴン | 芦 | 新冠 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3,610,000 | 451,250 | 1,805,000 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | リルフロスト |
97 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,460,000 | 576,667 | 1,730,000 | 0.000 | 0.81 | 0 | 0 | アイファーバトル |
98 | ヴァンセンヌ | 鹿 | 白老 | 2 | 0 | 6 | 0 | 3,450,000 | 575,000 | 1,725,000 | 0.000 | 0.81 | 0 | 0 | ウエルカムキリシマ |
99 | Uncle Mo | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 3 | 0 | 3,300,000 | 1,100,000 | 3,300,000 | 0.000 | 1.55 | 0 | 0 | カンジ |
100 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 1.50 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
100 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3,200,000 | 533,333 | 1,066,667 | 0.000 | 0.50 | 0 | 0 | ポッドテオ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(9月10日現在)
↧