順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 30 | 9 | 40 | 10 | 105,892,000 | 2,647,300 | 3,529,733 | 0.300 | 1.87 | 1,600 | 1,150 | コラソンビート |
2 | モーリス | 鹿 | 日高 | 30 | 8 | 46 | 8 | 92,670,000 | 2,014,565 | 3,089,000 | 0.267 | 1.63 | 1,538 | 0 | ピコサン |
3 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 21 | 8 | 33 | 8 | 82,042,000 | 2,486,121 | 3,906,762 | 0.381 | 2.07 | 1,450 | 0 | ナナオ |
4 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 28 | 8 | 42 | 8 | 81,520,000 | 1,940,952 | 2,911,429 | 0.286 | 1.54 | 1,663 | 0 | ミカエルパシャ |
5 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 15 | 5 | 24 | 6 | 77,852,000 | 3,243,833 | 5,190,133 | 0.333 | 2.75 | 1,200 | 1,230 | ゼルトザーム |
6 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 24 | 7 | 29 | 7 | 70,040,000 | 2,415,172 | 2,918,333 | 0.292 | 1.54 | 1,543 | 0 | ジューンテイク |
7 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 27 | 5 | 41 | 5 | 64,976,000 | 1,584,780 | 2,406,519 | 0.185 | 1.27 | 1,200 | 1,700 | マスクオールウィン |
8 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 21 | 5 | 29 | 5 | 50,150,000 | 1,729,310 | 2,388,095 | 0.238 | 1.26 | 1,600 | 0 | ティンク |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 11 | 3 | 16 | 3 | 46,382,000 | 2,898,875 | 4,216,545 | 0.273 | 2.23 | 1,367 | 0 | アトロルーベンス |
10 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 22 | 4 | 28 | 4 | 41,560,000 | 1,484,286 | 1,889,091 | 0.182 | 1.80 | 1,600 | 0 | ボルケーノ |
11 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 4 | 1 | 10 | 2 | 39,530,000 | 3,953,000 | 9,882,500 | 0.250 | 5.23 | 1,650 | 0 | コスモディナー |
12 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 10 | 2 | 21 | 3 | 36,918,000 | 1,758,000 | 3,691,800 | 0.200 | 1.95 | 1,400 | 0 | シカゴスティング |
13 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 16 | 3 | 24 | 3 | 35,850,000 | 1,493,750 | 2,240,625 | 0.188 | 1.19 | 1,533 | 0 | クリーンエア |
14 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 20 | 3 | 26 | 3 | 33,270,000 | 1,279,615 | 1,663,500 | 0.150 | 0.88 | 1,667 | 0 | テラメリタ |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 16 | 2 | 24 | 2 | 30,500,000 | 1,270,833 | 1,906,250 | 0.125 | 1.01 | 1,200 | 0 | レディーエンジェル |
16 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 14 | 2 | 23 | 2 | 30,380,000 | 1,320,870 | 2,170,000 | 0.143 | 1.15 | 1,200 | 1,000 | ハッピーサプライズ |
17 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 16 | 2 | 28 | 2 | 28,720,000 | 1,025,714 | 1,795,000 | 0.125 | 0.95 | 1,400 | 0 | レガテアドール |
18 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 20 | 2 | 26 | 2 | 26,890,000 | 1,034,231 | 1,344,500 | 0.100 | 0.71 | 1,200 | 1,400 | レオエンプレス |
19 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 9 | 3 | 16 | 3 | 26,680,000 | 1,667,500 | 2,964,444 | 0.333 | 1.57 | 0 | 1,283 | バルミーウェザー |
20 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 5 | 1 | 11 | 2 | 26,569,000 | 2,415,364 | 5,313,800 | 0.200 | 2.81 | 1,800 | 0 | エコロヴァルツ |
21 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 14 | 2 | 17 | 2 | 26,360,000 | 1,550,588 | 1,882,857 | 0.143 | 1.80 | 1,650 | 0 | ラヴスコール |
22 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 14 | 2 | 20 | 2 | 25,760,000 | 1,288,000 | 1,840,000 | 0.143 | 0.97 | 1,700 | 0 | セキトバイースト |
23 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 10 | 2 | 14 | 2 | 24,658,000 | 1,761,286 | 2,465,800 | 0.200 | 1.30 | 1,400 | 1,800 | ノヴァエクスプレス |
24 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 9 | 2 | 12 | 2 | 24,640,000 | 2,053,333 | 2,737,778 | 0.222 | 1.45 | 1,800 | 0 | チェルヴィニア |
25 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 8 | 2 | 15 | 2 | 24,400,000 | 1,626,667 | 3,050,000 | 0.250 | 1.61 | 1,350 | 0 | オンザヴィーナス |
26 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 15 | 1 | 25 | 1 | 24,080,000 | 963,200 | 1,605,333 | 0.067 | 0.85 | 1,800 | 0 | エコロマーズ |
27 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 12 | 1 | 17 | 1 | 24,056,000 | 1,415,059 | 2,004,667 | 0.083 | 1.06 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
28 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 20 | 2 | 28 | 2 | 23,440,000 | 837,143 | 1,172,000 | 0.100 | 0.62 | 1,200 | 0 | サトミノキラリ |
29 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 21 | 2 | 24 | 2 | 23,250,000 | 968,750 | 1,107,143 | 0.095 | 0.59 | 2,000 | 0 | ラケダイモーン |
30 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 12 | 2 | 18 | 2 | 21,460,000 | 1,192,222 | 1,788,333 | 0.167 | 0.95 | 1,600 | 0 | ショウナンマヌエラ |
31 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 15 | 0 | 22 | 0 | 20,770,000 | 944,091 | 1,384,667 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | プエルタセクレタ |
32 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 4 | 2 | 7 | 2 | 19,050,000 | 2,721,429 | 4,762,500 | 0.500 | 2.52 | 1,600 | 1,000 | ブシン |
32 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 6 | 1 | 11 | 1 | 19,050,000 | 1,731,818 | 3,175,000 | 0.167 | 1.68 | 1,200 | 0 | ワイワイレジェンド |
34 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 7 | 1 | 9 | 1 | 18,120,000 | 2,013,333 | 2,588,571 | 0.143 | 1.37 | 2,000 | 0 | ウールデュボヌール |
35 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 13 | 1 | 22 | 1 | 17,850,000 | 811,364 | 1,373,077 | 0.077 | 0.73 | 0 | 1,700 | コパノアントニオ |
36 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16,500,000 | 2,062,500 | 4,125,000 | 0.500 | 2.18 | 1,200 | 0 | ニシノオウジョ |
37 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 10 | 1 | 16,470,000 | 1,647,000 | 2,352,857 | 0.143 | 1.24 | 1,600 | 0 | レディントン |
38 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 12 | 2 | 21 | 2 | 15,620,000 | 743,810 | 1,301,667 | 0.167 | 0.69 | 1,500 | 0 | チークタイム |
39 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15,400,000 | 3,850,000 | 7,700,000 | 1.000 | 4.07 | 1,600 | 0 | ゴードンテソーロ |
40 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 9 | 1 | 12 | 1 | 14,770,000 | 1,230,833 | 1,641,111 | 0.111 | 0.87 | 1,800 | 0 | コスモブッドレア |
41 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14,020,000 | 1,078,462 | 2,002,857 | 0.000 | 1.06 | 0 | 0 | カレンナオトメ |
42 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 15 | 0 | 27 | 0 | 13,654,000 | 505,704 | 910,267 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | マクッテソフィア |
43 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 11 | 1 | 19 | 1 | 13,300,000 | 700,000 | 1,209,091 | 0.091 | 0.64 | 1,200 | 0 | キャンシーエンゼル |
44 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 8 | 2 | 14 | 2 | 13,120,000 | 937,143 | 1,640,000 | 0.250 | 0.87 | 1,400 | 0 | キャットファイト |
45 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 7 | 0 | 16 | 0 | 13,060,000 | 816,250 | 1,865,714 | 0.000 | 0.99 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
46 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 5 | 1 | 10 | 1 | 12,370,000 | 1,237,000 | 2,474,000 | 0.200 | 1.31 | 1,200 | 0 | タヤスロンドン |
47 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 12 | 1 | 13 | 1 | 12,260,000 | 943,077 | 1,021,667 | 0.083 | 0.54 | 1,600 | 0 | ルクスノア |
48 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12,140,000 | 1,214,000 | 2,023,333 | 0.167 | 1.07 | 0 | 1,200 | ウエスタンシーズン |
49 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11,900,000 | 1,983,333 | 1,983,333 | 0.167 | 1.05 | 1,800 | 0 | ファーヴェント |
50 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11,860,000 | 1,186,000 | 2,372,000 | 0.200 | 1.25 | 0 | 1,200 | レーザーショー |
50 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 12 | 0 | 20 | 0 | 11,860,000 | 593,000 | 988,333 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
52 | マクフィ | 鹿 | 英 | 8 | 1 | 10 | 1 | 11,500,000 | 1,150,000 | 1,437,500 | 0.125 | 0.76 | 1,200 | 0 | シリウスコルト |
53 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 10 | 0 | 15 | 0 | 11,350,000 | 756,667 | 1,135,000 | 0.000 | 0.60 | 0 | 0 | ダイメイイチョウ |
54 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 16 | 0 | 24 | 0 | 10,900,000 | 454,167 | 681,250 | 0.000 | 0.36 | 0 | 0 | カリフォルニア |
55 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10,820,000 | 2,164,000 | 2,705,000 | 0.250 | 1.43 | 1,800 | 0 | アレグロブリランテ |
56 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 12 | 0 | 18 | 0 | 10,578,000 | 587,667 | 881,500 | 0.000 | 0.47 | 0 | 0 | フタバ |
57 | ロージズインメイ | 青鹿 | 米 | 8 | 1 | 13 | 1 | 10,480,000 | 806,154 | 1,310,000 | 0.125 | 0.69 | 1,800 | 0 | フユソウビ |
58 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10,100,000 | 3,366,667 | 3,366,667 | 0.333 | 1.78 | 1,200 | 0 | セイウンデセオ |
59 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 3 | 1 | 5 | 1 | 9,520,000 | 1,904,000 | 3,173,333 | 0.333 | 1.68 | 1,600 | 0 | ニシノコイゴコロ |
60 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 12 | 0 | 18 | 0 | 9,220,000 | 512,222 | 768,333 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | ナファロア |
61 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 9 | 1 | 9,120,000 | 1,013,333 | 1,520,000 | 0.167 | 0.80 | 1,200 | 0 | オーキッドロマンス |
62 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 3 | 1 | 3 | 1 | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.333 | 1.59 | 1,600 | 0 | エンヤラヴフェイス |
63 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8,850,000 | 2,212,500 | 2,950,000 | 0.333 | 1.56 | 1,200 | 0 | パッシングシャワー |
64 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 15 | 0 | 25 | 0 | 8,750,000 | 350,000 | 583,333 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | ウィスピースノー |
65 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 7 | 0 | 14 | 0 | 8,490,000 | 606,429 | 1,212,857 | 0.000 | 0.64 | 0 | 0 | ライフセービング |
66 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 8 | 1 | 10 | 1 | 8,300,000 | 830,000 | 1,037,500 | 0.125 | 0.55 | 1,200 | 0 | クールベイビー |
67 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 5 | 1 | 9 | 1 | 8,020,000 | 891,111 | 1,604,000 | 0.200 | 0.85 | 1,200 | 0 | ユメカナウケン |
68 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,920,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0.333 | 1.40 | 1,200 | 0 | アイタカ |
69 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 5 | 0 | 7,286,000 | 1,457,200 | 2,428,667 | 0.000 | 1.28 | 0 | 0 | カイコウ |
70 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.81 | 1,200 | 0 | コルルディ |
70 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 0.500 | 1.90 | 1,800 | 0 | マーゴットソラーレ |
70 | ホッコータルマエ | 鹿 | 浦河 | 9 | 1 | 12 | 1 | 7,200,000 | 600,000 | 800,000 | 0.111 | 0.42 | 0 | 1,800 | ブループリマドンナ |
73 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6,950,000 | 1,158,333 | 2,316,667 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | セイウンティーダ |
74 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 15 | 0 | 26 | 0 | 6,670,000 | 256,538 | 444,667 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | タガノエクレール |
75 | War Front | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,220,000 | 3,110,000 | 6,220,000 | 1.000 | 3.29 | 0 | 1,200 | メイプルギャング |
76 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 3 | 0 | 4 | 0 | 5,800,000 | 1,450,000 | 1,933,333 | 0.000 | 1.02 | 0 | 0 | ウインアクトゥール |
76 | モーニン | 栗 | 米 | 6 | 0 | 8 | 0 | 5,800,000 | 725,000 | 966,667 | 0.000 | 0.51 | 0 | 0 | ランドマックス |
78 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,100,000 | 1,700,000 | 2,550,000 | 0.000 | 1.35 | 0 | 0 | エスカル |
79 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,700,000 | 1,566,667 | 1,566,667 | 0.000 | 0.83 | 0 | 0 | サクソフィーナ |
80 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 12 | 0 | 17 | 0 | 4,490,000 | 264,118 | 374,167 | 0.000 | 0.20 | 0 | 0 | ヒマワリクン |
81 | サトノアレス | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,400,000 | 1,466,667 | 4,400,000 | 0.000 | 2.33 | 0 | 0 | グラビティブラスト |
82 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4,170,000 | 521,250 | 595,714 | 0.000 | 0.32 | 0 | 0 | アリエスキング |
82 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 3 | 0 | 5 | 0 | 4,170,000 | 834,000 | 1,390,000 | 0.000 | 0.74 | 0 | 0 | マニーブルース |
84 | ヤマカツエース | 栗 | 新ひだか | 4 | 0 | 7 | 0 | 4,027,000 | 575,286 | 1,006,750 | 0.000 | 0.53 | 0 | 0 | タガノデュード |
85 | スノードラゴン | 芦 | 新冠 | 2 | 0 | 8 | 0 | 3,610,000 | 451,250 | 1,805,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | リルフロスト |
86 | ヴァンセンヌ | 鹿 | 白老 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3,450,000 | 862,500 | 1,725,000 | 0.000 | 0.91 | 0 | 0 | ウエルカムキリシマ |
87 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 1.69 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
87 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 3 | 0 | 5 | 0 | 3,200,000 | 640,000 | 1,066,667 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ポッドテオ |
89 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3,030,000 | 757,500 | 1,515,000 | 0.000 | 0.80 | 0 | 0 | デビルシズカチャン |
90 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,920,000 | 1,460,000 | 2,920,000 | 0.000 | 1.54 | 0 | 0 | エコロガイア |
91 | Intello | 鹿 | 独 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | ロゼフレア |
91 | No Nay Never | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | ベストミーエヴァー |
91 | Khozan | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | ジャスパーロブスト |
91 | Too Darn Hot | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | エトヴプレ |
95 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2,670,000 | 242,727 | 445,000 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | リベルテ |
96 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 4 | 0 | 2,630,000 | 657,500 | 1,315,000 | 0.000 | 0.70 | 0 | 0 | アイファーバトル |
97 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 7 | 0 | 10 | 0 | 2,200,000 | 220,000 | 314,286 | 0.000 | 0.17 | 0 | 0 | アララララ |
98 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,930,000 | 643,333 | 965,000 | 0.000 | 0.51 | 0 | 0 | コムダビチュード |
99 | マクマホン | 鹿 | 伊 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,820,000 | 260,000 | 364,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | ビバヴェローナ |
100 | Medaglia d'Oro | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | ドナノーブル |
100 | レッドスパーダ | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | ディーエストッキー |
100 | エーシンシャラク | 芦 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | マーティー |
100 | Twirling Candy | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | ピカリ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(8月20日現在)
↧