順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 26 | 8 | 34 | 9 | 91,392,000 | 2,688,000 | 3,515,077 | 0.308 | 1.85 | 1,575 | 1,150 | コラソンビート |
2 | モーリス | 鹿 | 日高 | 30 | 8 | 41 | 8 | 89,070,000 | 2,172,439 | 2,969,000 | 0.267 | 1.57 | 1,538 | 0 | ピコサン |
3 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 14 | 5 | 22 | 6 | 77,852,000 | 3,538,727 | 5,560,857 | 0.357 | 2.93 | 1,200 | 1,230 | ゼルトザーム |
4 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 20 | 7 | 31 | 7 | 76,542,000 | 2,469,097 | 3,827,100 | 0.350 | 2.02 | 1,400 | 0 | ナナオ |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 23 | 7 | 35 | 7 | 67,120,000 | 1,917,714 | 2,918,261 | 0.304 | 1.54 | 1,643 | 0 | ミカエルパシャ |
6 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 21 | 7 | 26 | 7 | 65,340,000 | 2,513,077 | 3,111,429 | 0.333 | 1.64 | 1,543 | 0 | ジューンテイク |
7 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 20 | 5 | 28 | 5 | 50,150,000 | 1,791,071 | 2,507,500 | 0.250 | 1.32 | 1,600 | 0 | ティンク |
8 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 24 | 3 | 35 | 3 | 48,826,000 | 1,395,029 | 2,034,417 | 0.125 | 1.07 | 1,200 | 1,700 | マスクオールウィン |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 9 | 3 | 13 | 3 | 41,882,000 | 3,221,692 | 4,653,556 | 0.333 | 2.45 | 1,367 | 0 | アトロルーベンス |
10 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 20 | 4 | 25 | 4 | 39,740,000 | 1,589,600 | 1,987,000 | 0.200 | 1.05 | 1,600 | 0 | ボルケーノ |
11 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 10 | 2 | 19 | 3 | 36,368,000 | 1,914,105 | 3,636,800 | 0.200 | 1.92 | 1,400 | 0 | シカゴスティング |
12 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 15 | 3 | 22 | 3 | 34,450,000 | 1,565,909 | 2,296,667 | 0.200 | 1.21 | 1,533 | 0 | クリーンエア |
13 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 14 | 2 | 23 | 2 | 30,380,000 | 1,320,870 | 2,170,000 | 0.143 | 1.14 | 1,200 | 1,000 | ハッピーサプライズ |
14 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 15 | 2 | 25 | 2 | 27,450,000 | 1,098,000 | 1,830,000 | 0.133 | 0.96 | 1,400 | 0 | レガテアドール |
15 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 17 | 2 | 23 | 2 | 26,890,000 | 1,169,130 | 1,581,765 | 0.118 | 0.83 | 1,200 | 1,400 | レオエンプレス |
16 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 5 | 1 | 11 | 2 | 26,569,000 | 2,415,364 | 5,313,800 | 0.200 | 2.80 | 1,800 | 0 | エコロヴァルツ |
17 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 9 | 3 | 14 | 3 | 24,730,000 | 1,766,429 | 2,747,778 | 0.333 | 1.45 | 0 | 1,283 | バルミーウェザー |
18 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 18 | 2 | 22 | 2 | 24,650,000 | 1,120,455 | 1,369,444 | 0.111 | 0.72 | 1,600 | 0 | ゴンバデカーブース |
19 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 8 | 2 | 11 | 2 | 23,920,000 | 2,174,545 | 2,990,000 | 0.250 | 1.58 | 1,800 | 0 | チェルヴィニア |
20 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 12 | 1 | 21 | 1 | 23,250,000 | 1,107,143 | 1,937,500 | 0.083 | 1.02 | 1,800 | 0 | エコロマーズ |
21 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 10 | 1 | 15 | 1 | 22,956,000 | 1,530,400 | 2,295,600 | 0.100 | 1.21 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
22 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 17 | 2 | 25 | 2 | 22,720,000 | 908,800 | 1,336,471 | 0.118 | 0.70 | 1,200 | 0 | サトミノキラリ |
23 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 4 | 1 | 8 | 1 | 22,504,000 | 2,813,000 | 5,626,000 | 0.250 | 2.97 | 1,800 | 0 | コスモディナー |
24 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 19 | 2 | 21 | 2 | 21,850,000 | 1,040,476 | 1,150,000 | 0.105 | 0.61 | 2,000 | 0 | ラケダイモーン |
25 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 11 | 2 | 16 | 2 | 21,460,000 | 1,341,250 | 1,950,909 | 0.182 | 1.03 | 1,600 | 0 | ショウナンマヌエラ |
26 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 10 | 2 | 13 | 2 | 20,630,000 | 1,586,923 | 2,063,000 | 0.200 | 1.09 | 1,400 | 1,800 | ライジンマル |
27 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 13 | 1 | 20 | 1 | 19,570,000 | 978,500 | 1,505,385 | 0.077 | 0.79 | 1,200 | 0 | ラストクリスマス |
28 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 14 | 1 | 18 | 1 | 19,430,000 | 1,079,444 | 1,387,857 | 0.071 | 0.73 | 1,600 | 0 | セキトバイースト |
29 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 11 | 1 | 13 | 1 | 19,160,000 | 1,473,846 | 1,741,818 | 0.091 | 0.92 | 1,800 | 0 | ガイアメンテ |
30 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 4 | 2 | 7 | 2 | 19,050,000 | 2,721,429 | 4,762,500 | 0.500 | 2.51 | 1,600 | 1,000 | ブシン |
30 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 4 | 1 | 9 | 1 | 19,050,000 | 2,116,667 | 4,762,500 | 0.250 | 2.51 | 1,200 | 0 | ワイワイレジェンド |
32 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 13 | 0 | 18 | 0 | 18,570,000 | 1,031,667 | 1,428,462 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | プエルタセクレタ |
33 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 8 | 1 | 12 | 1 | 16,700,000 | 1,391,667 | 2,087,500 | 0.125 | 1.10 | 1,200 | 0 | オンザヴィーナス |
34 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16,500,000 | 2,062,500 | 4,125,000 | 0.500 | 2.17 | 1,200 | 0 | ニシノオウジョ |
35 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 11 | 2 | 19 | 2 | 15,620,000 | 822,105 | 1,420,000 | 0.182 | 0.75 | 1,500 | 0 | チークタイム |
36 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 2 | 2 | 4 | 2 | 15,400,000 | 3,850,000 | 7,700,000 | 1.000 | 4.06 | 1,600 | 0 | ゴードンテソーロ |
37 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 9 | 1 | 14,270,000 | 1,585,556 | 2,038,571 | 0.143 | 1.07 | 1,600 | 0 | レディントン |
38 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 7 | 0 | 13 | 0 | 14,020,000 | 1,078,462 | 2,002,857 | 0.000 | 1.06 | 0 | 0 | カレンナオトメ |
39 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 10 | 1 | 17 | 1 | 13,300,000 | 782,353 | 1,330,000 | 0.100 | 0.70 | 1,200 | 0 | キャンシーエンゼル |
40 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 7 | 0 | 16 | 0 | 13,060,000 | 816,250 | 1,865,714 | 0.000 | 0.98 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
41 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12,570,000 | 1,795,714 | 2,514,000 | 0.200 | 1.33 | 1,800 | 0 | コスモブッドレア |
42 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12,370,000 | 1,374,444 | 2,474,000 | 0.200 | 1.30 | 1,200 | 0 | タヤスロンドン |
43 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12,140,000 | 1,214,000 | 2,023,333 | 0.167 | 1.07 | 0 | 1,200 | ウエスタンシーズン |
44 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11,900,000 | 1,983,333 | 1,983,333 | 0.167 | 1.05 | 1,800 | 0 | ファーヴェント |
45 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 10 | 1 | 11,860,000 | 1,186,000 | 2,372,000 | 0.200 | 1.25 | 0 | 1,200 | レーザーショー |
46 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11,540,000 | 1,282,222 | 1,442,500 | 0.125 | 0.76 | 1,600 | 0 | ルクスノア |
47 | マクフィ | 鹿 | 英 | 7 | 1 | 8 | 1 | 11,500,000 | 1,437,500 | 1,642,857 | 0.143 | 0.87 | 1,200 | 0 | シリウスコルト |
48 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 13 | 0 | 22 | 0 | 11,424,000 | 519,273 | 878,769 | 0.000 | 0.46 | 0 | 0 | マクッテソフィア |
49 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 7 | 0 | 11 | 0 | 11,350,000 | 1,031,818 | 1,621,429 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | ダイメイイチョウ |
50 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10,820,000 | 2,164,000 | 2,705,000 | 0.250 | 1.43 | 1,800 | 0 | アレグロブリランテ |
51 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 10,100,000 | 3,366,667 | 3,366,667 | 0.333 | 1.77 | 1,200 | 0 | セイウンデセオ |
52 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 11 | 0 | 16 | 0 | 9,858,000 | 616,125 | 896,182 | 0.000 | 0.47 | 0 | 0 | フタバ |
53 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 13 | 0 | 20 | 0 | 9,800,000 | 490,000 | 753,846 | 0.000 | 0.40 | 0 | 0 | カリフォルニア |
54 | ロージズインメイ | 青鹿 | 米 | 7 | 1 | 10 | 1 | 9,650,000 | 965,000 | 1,378,571 | 0.143 | 0.73 | 1,800 | 0 | フユソウビ |
55 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 3 | 1 | 5 | 1 | 9,520,000 | 1,904,000 | 3,173,333 | 0.333 | 1.67 | 1,600 | 0 | ニシノコイゴコロ |
56 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 12 | 0 | 16 | 0 | 9,220,000 | 576,250 | 768,333 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | ナファロア |
57 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 9 | 1 | 9,120,000 | 1,013,333 | 1,520,000 | 0.167 | 0.80 | 1,200 | 0 | オーキッドロマンス |
58 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 3 | 1 | 3 | 1 | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.333 | 1.58 | 1,600 | 0 | エンヤラヴフェイス |
59 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 3 | 1 | 4 | 1 | 8,850,000 | 2,212,500 | 2,950,000 | 0.333 | 1.56 | 1,200 | 0 | パッシングシャワー |
59 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 9 | 0 | 16 | 0 | 8,850,000 | 553,125 | 983,333 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | コパノマイアミ |
61 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 10 | 0 | 17 | 0 | 8,830,000 | 519,412 | 883,000 | 0.000 | 0.47 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
62 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 15 | 0 | 25 | 0 | 8,750,000 | 350,000 | 583,333 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | ウィスピースノー |
63 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 6 | 0 | 12 | 0 | 8,490,000 | 707,500 | 1,415,000 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | ライフセービング |
64 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 9 | 1 | 8,300,000 | 922,222 | 1,185,714 | 0.143 | 0.63 | 1,200 | 0 | クールベイビー |
65 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8,020,000 | 1,145,714 | 1,604,000 | 0.000 | 0.85 | 0 | 0 | レディマキシマ |
66 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,920,000 | 2,640,000 | 2,640,000 | 0.333 | 1.39 | 1,200 | 0 | アイタカ |
67 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.80 | 1,200 | 0 | コルルディ |
67 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 0.500 | 1.90 | 1,800 | 0 | マーゴットソラーレ |
69 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6,950,000 | 1,158,333 | 2,316,667 | 0.000 | 1.22 | 0 | 0 | セイウンティーダ |
70 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 6 | 1 | 9 | 1 | 6,900,000 | 766,667 | 1,150,000 | 0.167 | 0.61 | 1,200 | 0 | レイニングキャット |
71 | War Front | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,220,000 | 3,110,000 | 6,220,000 | 1.000 | 3.28 | 0 | 1,200 | メイプルギャング |
72 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 13 | 0 | 22 | 0 | 6,120,000 | 278,182 | 470,769 | 0.000 | 0.25 | 0 | 0 | タガノエクレール |
73 | モーニン | 栗 | 米 | 5 | 0 | 7 | 0 | 5,800,000 | 828,571 | 1,160,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | ランドマックス |
74 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,100,000 | 1,700,000 | 2,550,000 | 0.000 | 1.34 | 0 | 0 | エスカル |
75 | サトノアレス | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,400,000 | 1,466,667 | 4,400,000 | 0.000 | 2.32 | 0 | 0 | グラビティブラスト |
76 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4,170,000 | 521,250 | 595,714 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | アリエスキング |
77 | ヤマカツエース | 栗 | 新ひだか | 3 | 0 | 6 | 0 | 4,027,000 | 671,167 | 1,342,333 | 0.000 | 0.71 | 0 | 0 | タガノデュード |
78 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.000 | 2.11 | 0 | 0 | ウインアクトゥール |
79 | スノードラゴン | 芦 | 新冠 | 2 | 0 | 7 | 0 | 3,610,000 | 515,714 | 1,805,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | リルフロスト |
80 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 1.69 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
80 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,200,000 | 800,000 | 1,066,667 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ポッドテオ |
82 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 10 | 0 | 14 | 0 | 3,090,000 | 220,714 | 309,000 | 0.000 | 0.16 | 0 | 0 | ミニマルデザイン |
83 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3,030,000 | 757,500 | 1,515,000 | 0.000 | 0.80 | 0 | 0 | デビルシズカチャン |
84 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,920,000 | 1,460,000 | 2,920,000 | 0.000 | 1.54 | 0 | 0 | エコロガイア |
85 | Intello | 鹿 | 独 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | ロゼフレア |
85 | Too Darn Hot | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.53 | 0 | 0 | エトヴプレ |
85 | ヴァンセンヌ | 鹿 | 白老 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.76 | 0 | 0 | ウエルカムキリシマ |
85 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.76 | 0 | 0 | サクソンジェンヌ |
89 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 6 | 0 | 11 | 0 | 2,670,000 | 242,727 | 445,000 | 0.000 | 0.23 | 0 | 0 | リベルテ |
90 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2,630,000 | 876,667 | 2,630,000 | 0.000 | 1.39 | 0 | 0 | アイファーバトル |
91 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 5 | 0 | 8 | 0 | 2,520,000 | 315,000 | 504,000 | 0.000 | 0.27 | 0 | 0 | ユメカナウケン |
92 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2,200,000 | 244,444 | 366,667 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | アララララ |
93 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,930,000 | 643,333 | 965,000 | 0.000 | 0.51 | 0 | 0 | コムダビチュード |
94 | マクマホン | 鹿 | 伊 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,820,000 | 260,000 | 364,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | ビバヴェローナ |
95 | Medaglia d'Oro | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | ドナノーブル |
95 | レッドスパーダ | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | ディーエストッキー |
95 | エーシンシャラク | 芦 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.95 | 0 | 0 | マーティー |
98 | アグネスデジタル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,550,000 | 775,000 | 1,550,000 | 0.000 | 0.82 | 0 | 0 | デジタルサイオン |
98 | スマートファルコン | 栗 | 静内 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,550,000 | 775,000 | 1,550,000 | 0.000 | 0.82 | 0 | 0 | リワードファラオン |
98 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,550,000 | 387,500 | 775,000 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | エウロス |
98 | アニマルキングダム | 栗 | 米 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1,550,000 | 310,000 | 387,500 | 0.000 | 0.20 | 0 | 0 | テルケンレンジョイ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(8月13日現在)
↧