順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | モーリス | 鹿 | 日高 | 27 | 8 | 37 | 8 | 84,570,000 | 2,285,676 | 3,132,222 | 0.296 | 1.68 | 1,538 | 0 | ピコサン |
2 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 14 | 5 | 21 | 6 | 77,852,000 | 3,707,238 | 5,560,857 | 0.357 | 2.97 | 1,200 | 1,230 | ゼルトザーム |
3 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 21 | 6 | 26 | 7 | 72,592,000 | 2,792,000 | 3,456,762 | 0.286 | 1.85 | 1,600 | 1,150 | コラソンビート |
4 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 19 | 6 | 28 | 6 | 70,212,000 | 2,507,571 | 3,695,368 | 0.316 | 1.98 | 1,400 | 0 | ナナオ |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 21 | 6 | 31 | 6 | 56,170,000 | 1,811,935 | 2,674,762 | 0.286 | 1.43 | 1,667 | 0 | ミカエルパシャ |
6 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 15 | 4 | 18 | 4 | 44,040,000 | 2,446,667 | 2,936,000 | 0.267 | 1.57 | 1,400 | 0 | ジューンテイク |
7 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 22 | 3 | 31 | 3 | 43,326,000 | 1,397,613 | 1,969,364 | 0.136 | 1.05 | 1,200 | 1,700 | マスクオールウィン |
8 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 18 | 4 | 24 | 4 | 40,750,000 | 1,697,917 | 2,263,889 | 0.222 | 1.21 | 1,650 | 0 | ティンク |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 9 | 3 | 12 | 3 | 40,482,000 | 3,373,500 | 4,498,000 | 0.333 | 2.41 | 1,367 | 0 | アトロルーベンス |
10 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 20 | 4 | 24 | 4 | 39,740,000 | 1,655,833 | 1,987,000 | 0.200 | 1.06 | 1,600 | 0 | ボルケーノ |
11 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 13 | 2 | 20 | 2 | 30,380,000 | 1,519,000 | 2,336,923 | 0.154 | 1.25 | 1,200 | 1,000 | ハッピーサプライズ |
12 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 17 | 2 | 22 | 2 | 26,340,000 | 1,197,273 | 1,549,412 | 0.118 | 0.83 | 1,200 | 1,400 | レオエンプレス |
13 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 8 | 3 | 12 | 3 | 24,730,000 | 2,060,833 | 3,091,250 | 0.375 | 1.65 | 0 | 1,283 | バルミーウェザー |
14 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 13 | 2 | 18 | 2 | 24,500,000 | 1,361,111 | 1,884,615 | 0.154 | 1.01 | 1,700 | 0 | クリーンエア |
15 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 12 | 2 | 19 | 2 | 24,220,000 | 1,274,737 | 2,018,333 | 0.167 | 1.08 | 1,400 | 0 | レガテアドール |
16 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 12 | 1 | 19 | 1 | 23,250,000 | 1,223,684 | 1,937,500 | 0.083 | 1.04 | 1,800 | 0 | エコロマーズ |
17 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 15 | 2 | 23 | 2 | 22,720,000 | 987,826 | 1,514,667 | 0.133 | 0.81 | 1,200 | 0 | サトミノキラリ |
18 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 15 | 2 | 17 | 2 | 20,920,000 | 1,230,588 | 1,394,667 | 0.133 | 0.75 | 1,600 | 0 | ゴンバデカーブース |
19 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 10 | 2 | 12 | 2 | 20,630,000 | 1,719,167 | 2,063,000 | 0.200 | 1.10 | 1,400 | 1,800 | ライジンマル |
20 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 8 | 1 | 12 | 1 | 20,606,000 | 1,717,167 | 2,575,750 | 0.125 | 1.38 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
21 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 16 | 2 | 17 | 2 | 20,300,000 | 1,194,118 | 1,268,750 | 0.125 | 0.68 | 2,000 | 0 | ラケダイモーン |
22 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 12 | 1 | 18 | 1 | 19,570,000 | 1,087,222 | 1,630,833 | 0.083 | 0.87 | 1,200 | 0 | ラストクリスマス |
23 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 11 | 2 | 14 | 2 | 19,510,000 | 1,393,571 | 1,773,636 | 0.182 | 0.95 | 1,600 | 0 | ショウナンマヌエラ |
24 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 4 | 2 | 7 | 2 | 19,050,000 | 2,721,429 | 4,762,500 | 0.500 | 2.55 | 1,600 | 1,000 | ブシン |
25 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 3 | 1 | 7 | 1 | 18,500,000 | 2,642,857 | 6,166,667 | 0.333 | 3.30 | 1,200 | 0 | ワイワイレジェンド |
26 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 8 | 1 | 10 | 1 | 18,420,000 | 1,842,000 | 2,302,500 | 0.125 | 1.23 | 1,800 | 0 | ワンブランチ |
27 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 9 | 2 | 16 | 2 | 18,330,000 | 1,145,625 | 2,036,667 | 0.222 | 1.09 | 1,500 | 0 | ブルーミンデザイン |
28 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 9 | 1 | 11 | 1 | 18,060,000 | 1,641,818 | 2,006,667 | 0.111 | 1.07 | 1,800 | 0 | ガイアメンテ |
29 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 4 | 2 | 8 | 2 | 16,500,000 | 2,062,500 | 4,125,000 | 0.500 | 2.21 | 1,200 | 0 | ニシノオウジョ |
30 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 11 | 0 | 15 | 0 | 16,070,000 | 1,071,333 | 1,460,909 | 0.000 | 0.78 | 0 | 0 | ノイヤーヘルト |
31 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 4 | 1 | 7 | 1 | 16,050,000 | 2,292,857 | 4,012,500 | 0.250 | 2.15 | 1,800 | 0 | コスモディナー |
32 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 11 | 1 | 14 | 1 | 15,430,000 | 1,102,143 | 1,402,727 | 0.091 | 0.75 | 1,600 | 0 | セキトバイースト |
33 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 7 | 1 | 11 | 1 | 14,900,000 | 1,354,545 | 2,128,571 | 0.143 | 1.14 | 1,200 | 0 | オンザヴィーナス |
34 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 2 | 2 | 3 | 2 | 13,800,000 | 4,600,000 | 6,900,000 | 1.000 | 3.69 | 1,600 | 0 | ロアノークテソーロ |
35 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 10 | 2 | 17 | 2 | 13,420,000 | 789,412 | 1,342,000 | 0.200 | 0.72 | 1,500 | 0 | チークタイム |
36 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 9 | 1 | 16 | 1 | 13,300,000 | 831,250 | 1,477,778 | 0.111 | 0.79 | 1,200 | 0 | キャンシーエンゼル |
37 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 7 | 0 | 15 | 0 | 13,060,000 | 870,667 | 1,865,714 | 0.000 | 1.80 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
38 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 5 | 1 | 7 | 1 | 12,570,000 | 1,795,714 | 2,514,000 | 0.200 | 1.34 | 1,800 | 0 | コスモブッドレア |
39 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 5 | 1 | 9 | 1 | 12,370,000 | 1,374,444 | 2,474,000 | 0.200 | 1.32 | 1,200 | 0 | タヤスロンドン |
40 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 6 | 1 | 10 | 1 | 12,140,000 | 1,214,000 | 2,023,333 | 0.167 | 1.08 | 0 | 1,200 | ウエスタンシーズン |
41 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11,900,000 | 1,983,333 | 1,983,333 | 0.167 | 1.06 | 1,800 | 0 | ファーヴェント |
42 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 8 | 1 | 9 | 1 | 11,540,000 | 1,282,222 | 1,442,500 | 0.125 | 0.77 | 1,600 | 0 | ルクスノア |
43 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 5 | 1 | 10,820,000 | 2,164,000 | 2,705,000 | 0.250 | 1.45 | 1,800 | 0 | アレグロブリランテ |
44 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 6 | 0 | 10 | 0 | 10,720,000 | 1,072,000 | 1,786,667 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | カレンナオトメ |
45 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 5 | 0 | 8 | 0 | 10,630,000 | 1,328,750 | 2,126,000 | 0.000 | 1.14 | 0 | 0 | ダイメイイチョウ |
46 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 5 | 1 | 9 | 1 | 10,380,000 | 1,153,333 | 2,076,000 | 0.200 | 1.11 | 1,800 | 0 | エコロヴァルツ |
47 | マクフィ | 鹿 | 英 | 5 | 1 | 5 | 1 | 10,100,000 | 2,020,000 | 2,020,000 | 0.200 | 1.08 | 1,200 | 0 | シリウスコルト |
48 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 12 | 0 | 18 | 0 | 9,800,000 | 544,444 | 816,667 | 0.000 | 0.44 | 0 | 0 | カリフォルニア |
49 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 3 | 1 | 5 | 1 | 9,520,000 | 1,904,000 | 3,173,333 | 0.333 | 1.70 | 1,600 | 0 | ニシノコイゴコロ |
50 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 9 | 1 | 9,120,000 | 1,013,333 | 1,520,000 | 0.167 | 0.81 | 1,200 | 0 | オーキッドロマンス |
51 | エイシンヒカリ | 芦 | 新ひだか | 3 | 1 | 3 | 1 | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.333 | 1.60 | 1,600 | 0 | エンヤラヴフェイス |
52 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 8 | 0 | 15 | 0 | 8,850,000 | 590,000 | 1,106,250 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | コパノマイアミ |
53 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 9 | 0 | 14 | 0 | 8,830,000 | 630,714 | 981,111 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
54 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 6 | 1 | 8 | 1 | 8,300,000 | 1,037,500 | 1,383,333 | 0.167 | 0.74 | 1,200 | 0 | クールベイビー |
54 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 4 | 1 | 5 | 1 | 8,300,000 | 1,660,000 | 2,075,000 | 0.250 | 1.11 | 1,600 | 0 | レディントン |
56 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 5 | 0 | 7 | 0 | 8,020,000 | 1,145,714 | 1,604,000 | 0.000 | 0.86 | 0 | 0 | レディマキシマ |
57 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 13 | 0 | 21 | 0 | 7,650,000 | 364,286 | 588,462 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | ウィスピースノー |
58 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 7,200,000 | 1.000 | 3.85 | 1,200 | 0 | コルルディ |
58 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 3,600,000 | 0.500 | 1.93 | 1,800 | 0 | マーゴットソラーレ |
60 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 3 | 0 | 6 | 0 | 6,950,000 | 1,158,333 | 2,316,667 | 0.000 | 1.24 | 0 | 0 | セイウンティーダ |
61 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 9 | 0 | 12 | 0 | 6,820,000 | 568,333 | 757,778 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | ナファロア |
62 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 5 | 0 | 8 | 0 | 6,360,000 | 795,000 | 1,272,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | レーザーショー |
63 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 6 | 0 | 11 | 0 | 6,290,000 | 571,818 | 1,048,333 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ライフセービング |
64 | War Front | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6,220,000 | 3,110,000 | 6,220,000 | 1.000 | 3.33 | 0 | 1,200 | メイプルギャング |
65 | モーニン | 栗 | 米 | 5 | 0 | 6 | 0 | 5,800,000 | 966,667 | 1,160,000 | 0.000 | 0.62 | 0 | 0 | ランドマックス |
66 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 9 | 0 | 15 | 0 | 5,400,000 | 360,000 | 600,000 | 0.000 | 0.32 | 0 | 0 | タガノエクレール |
67 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 5,100,000 | 1,700,000 | 2,550,000 | 0.000 | 1.36 | 0 | 0 | エスカル |
68 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 10 | 0 | 17 | 0 | 4,490,000 | 264,118 | 449,000 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | ウィルソンウェイ |
69 | サトノアレス | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4,400,000 | 1,466,667 | 4,400,000 | 0.000 | 2.35 | 0 | 0 | グラビティブラスト |
70 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 6 | 0 | 7 | 0 | 4,170,000 | 595,714 | 695,000 | 0.000 | 0.37 | 0 | 0 | アリエスキング |
71 | ロージズインメイ | 青鹿 | 米 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4,150,000 | 461,111 | 592,857 | 0.000 | 0.32 | 0 | 0 | フィリップ |
72 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 4,000,000 | 0.000 | 2.14 | 0 | 0 | ウインアクトゥール |
73 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 1.71 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
73 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,200,000 | 800,000 | 1,066,667 | 0.000 | 0.57 | 0 | 0 | ポッドテオ |
75 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3,030,000 | 1,010,000 | 1,515,000 | 0.000 | 0.81 | 0 | 0 | デビルシズカチャン |
76 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,920,000 | 1,460,000 | 2,920,000 | 0.000 | 1.56 | 0 | 0 | エコロガイア |
77 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.78 | 0 | 0 | ララヴィエルジュ |
78 | スノードラゴン | 芦 | 新冠 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2,780,000 | 463,333 | 1,390,000 | 0.000 | 0.74 | 0 | 0 | リルフロスト |
79 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 6 | 0 | 9 | 0 | 2,670,000 | 296,667 | 445,000 | 0.000 | 0.24 | 0 | 0 | リベルテ |
79 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 10 | 0 | 14 | 0 | 2,670,000 | 190,714 | 267,000 | 0.000 | 0.14 | 0 | 0 | フタバ |
81 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 8 | 0 | 10 | 0 | 2,370,000 | 237,000 | 296,250 | 0.000 | 0.16 | 0 | 0 | ミニマルデザイン |
82 | アドマイヤムーン | 鹿 | 早来 | 4 | 0 | 6 | 0 | 2,200,000 | 366,667 | 550,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | アララララ |
83 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,930,000 | 643,333 | 965,000 | 0.000 | 0.52 | 0 | 0 | コムダビチュード |
84 | マクマホン | 鹿 | 伊 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,820,000 | 260,000 | 364,000 | 0.000 | 0.19 | 0 | 0 | ビバヴェローナ |
85 | Medaglia d'Oro | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | ドナノーブル |
85 | レッドスパーダ | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | ディーエストッキー |
85 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | アイファーバトル |
88 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,650,000 | 825,000 | 1,650,000 | 0.000 | 0.88 | 0 | 0 | エクストラバック |
89 | スマートファルコン | 栗 | 静内 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,550,000 | 775,000 | 1,550,000 | 0.000 | 0.83 | 0 | 0 | リワードファラオン |
89 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,550,000 | 387,500 | 775,000 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | エウロス |
89 | アニマルキングダム | 栗 | 米 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,550,000 | 516,667 | 775,000 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | テルケンレンジョイ |
92 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 5 | 0 | 7 | 0 | 1,400,000 | 200,000 | 280,000 | 0.000 | 0.15 | 0 | 0 | ゼットスパンキー |
93 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 3 | 0 | 1,270,000 | 423,333 | 1,270,000 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | タケシ |
94 | Invincible Spirit | 鹿 | 愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | スピリットガイド |
94 | ガルボ | 青 | 様似 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | メジャーデビュー |
94 | Frankel | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | フランクエフェクト |
94 | トーホウジャッカル | 栗 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | エガオニナッテ |
94 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | エラトー |
94 | Uncle Mo | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | カンジ |
100 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 2 | 0 | 3 | 0 | 830,000 | 276,667 | 415,000 | 0.000 | 0.22 | 0 | 0 | グレンノアラシ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(8月6日現在)
↧