順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | モーリス | 鹿 | 日高 | 19 | 6 | 24 | 6 | 61,500,000 | 2,562,500 | 3,236,842 | 0.316 | 2.03 | 1,600 | 0 | ジュントネフ |
2 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 14 | 4 | 17 | 4 | 36,300,000 | 2,135,294 | 2,592,857 | 0.286 | 1.63 | 1,600 | 0 | セントキルダ |
3 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 15 | 3 | 17 | 3 | 30,850,000 | 1,814,706 | 2,056,667 | 0.200 | 1.29 | 1,600 | 0 | ヴァンヴィーヴ |
4 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 11 | 3 | 12 | 3 | 29,620,000 | 2,468,333 | 2,692,727 | 0.273 | 1.69 | 0 | 1,200 | サトノフェニックス |
5 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 8 | 3 | 8 | 3 | 27,020,000 | 3,377,500 | 3,377,500 | 0.375 | 2.12 | 1,467 | 0 | ジューンテイク |
6 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 10 | 2 | 12 | 2 | 26,500,000 | 2,208,333 | 2,650,000 | 0.200 | 1.66 | 1,200 | 0 | ナナオ |
7 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 6 | 2 | 8 | 2 | 23,930,000 | 2,991,250 | 3,988,333 | 0.333 | 2.50 | 1,300 | 0 | ドナベティ |
8 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 13 | 2 | 18 | 2 | 22,120,000 | 1,228,889 | 1,701,538 | 0.154 | 1.07 | 1,600 | 0 | ミカエルパシャ |
9 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 13 | 2 | 14 | 2 | 19,220,000 | 1,372,857 | 1,478,462 | 0.154 | 0.93 | 1,200 | 0 | クリノハレルヤ |
10 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 10 | 2 | 10 | 2 | 18,740,000 | 1,874,000 | 1,874,000 | 0.200 | 1.18 | 1,500 | 0 | ボルケーノ |
11 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 12 | 1 | 15 | 1 | 18,420,000 | 1,228,000 | 1,535,000 | 0.083 | 0.96 | 0 | 1,400 | ラムジェット |
12 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 9 | 2 | 9 | 2 | 18,020,000 | 2,002,222 | 2,002,222 | 0.222 | 1.26 | 1,600 | 0 | ゴンバデカーブース |
13 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 6 | 2 | 6 | 2 | 17,300,000 | 2,883,333 | 2,883,333 | 0.333 | 1.81 | 0 | 1,075 | ピンクヴェノム |
14 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 3 | 2 | 6 | 2 | 17,250,000 | 2,875,000 | 5,750,000 | 0.667 | 3.61 | 1,600 | 1,000 | ブシン |
15 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 7 | 2 | 7 | 2 | 15,840,000 | 2,262,857 | 2,262,857 | 0.286 | 1.42 | 1,600 | 0 | ショウナンマヌエラ |
16 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 9 | 2 | 12 | 2 | 15,600,000 | 1,300,000 | 1,733,333 | 0.222 | 1.09 | 1,400 | 0 | トーセンクライネ |
17 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 3 | 1 | 4 | 1 | 14,100,000 | 3,525,000 | 4,700,000 | 0.333 | 2.95 | 1,200 | 0 | ベルパッション |
18 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 4 | 1 | 4 | 1 | 13,720,000 | 3,430,000 | 3,430,000 | 0.250 | 2.15 | 1,800 | 0 | ワンブランチ |
19 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 7 | 1 | 10 | 1 | 13,300,000 | 1,330,000 | 1,900,000 | 0.143 | 1.19 | 1,200 | 0 | ビッグドリーム |
20 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 9 | 1 | 10 | 1 | 13,000,000 | 1,300,000 | 1,444,444 | 0.111 | 0.91 | 1,800 | 0 | トレミニョン |
21 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 7 | 1 | 10 | 1 | 11,670,000 | 1,167,000 | 1,667,143 | 0.143 | 1.05 | 1,200 | 0 | ラストクリスマス |
22 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11,200,000 | 1,866,667 | 1,866,667 | 0.167 | 1.17 | 1,400 | 0 | ノヴァエクスプレス |
23 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 8 | 0 | 12 | 0 | 10,950,000 | 912,500 | 1,368,750 | 0.000 | 0.86 | 0 | 0 | ドランクマン |
24 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 4 | 1 | 4 | 1 | 10,820,000 | 2,705,000 | 2,705,000 | 0.250 | 1.70 | 1,200 | 0 | タヤスロンドン |
24 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 6 | 0 | 8 | 0 | 10,820,000 | 1,352,500 | 1,803,333 | 0.000 | 1.13 | 0 | 0 | ノイヤーヘルト |
26 | ロゴタイプ | 黒鹿 | 千歳 | 5 | 1 | 6 | 1 | 10,200,000 | 1,700,000 | 2,040,000 | 0.200 | 1.28 | 1,600 | 0 | ブルーミンデザイン |
27 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 4 | 1 | 5 | 1 | 9,830,000 | 1,966,000 | 2,457,500 | 0.250 | 1.54 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
27 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 7 | 0 | 9 | 0 | 9,830,000 | 1,092,222 | 1,404,286 | 0.000 | 0.88 | 0 | 0 | ネムレスクイーン |
29 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 3 | 0 | 6 | 0 | 9,800,000 | 1,633,333 | 3,266,667 | 0.000 | 2.05 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
30 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 2 | 1 | 4 | 1 | 9,670,000 | 2,417,500 | 4,835,000 | 0.500 | 3.03 | 1,800 | 0 | コスモブッドレア |
31 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 4 | 1 | 6 | 1 | 9,550,000 | 1,591,667 | 2,387,500 | 0.250 | 1.50 | 1,800 | 0 | エコロヴァルツ |
32 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 9 | 0 | 9 | 0 | 9,100,000 | 1,011,111 | 1,011,111 | 0.000 | 0.63 | 0 | 0 | セキトバイースト |
33 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8,300,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0.500 | 2.60 | 1,600 | 0 | レディントン |
33 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 5 | 1 | 6 | 1 | 8,300,000 | 1,383,333 | 1,660,000 | 0.200 | 1.04 | 1,200 | 0 | クールベイビー |
35 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.51 | 1,200 | 0 | コルルディ |
35 | マクフィ | 鹿 | 英 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.26 | 1,200 | 0 | シリウスコルト |
35 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,200,000 | 2,400,000 | 2,400,000 | 0.333 | 1.50 | 1,200 | 0 | ニシノオウジョ |
35 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 5 | 1 | 8 | 1 | 7,200,000 | 900,000 | 1,440,000 | 0.200 | 0.90 | 1,200 | 0 | チークタイム |
39 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 4 | 0 | 7 | 0 | 4,940,000 | 705,714 | 1,235,000 | 0.000 | 0.77 | 0 | 0 | スプレムータ |
40 | コパノリッキー | 栗 | 日高 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4,720,000 | 786,667 | 944,000 | 0.000 | 0.59 | 0 | 0 | ラシェンテ |
41 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,700,000 | 1,566,667 | 2,350,000 | 0.000 | 1.47 | 0 | 0 | ショウナンマントル |
41 | レイデオロ | 鹿 | 安平 | 9 | 0 | 9 | 0 | 4,700,000 | 522,222 | 522,222 | 0.000 | 0.33 | 0 | 0 | ラケダイモーン |
43 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 5 | 0 | 6 | 0 | 4,340,000 | 723,333 | 868,000 | 0.000 | 0.54 | 0 | 0 | ライフセービング |
44 | グレーターロンドン | 鹿 | 日高 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4,000,000 | 1,333,333 | 2,000,000 | 0.000 | 1.25 | 0 | 0 | ツキガキレイデスネ |
44 | サンダースノー | 鹿 | 愛 | 5 | 0 | 7 | 0 | 4,000,000 | 571,429 | 800,000 | 0.000 | 0.50 | 0 | 0 | タガノエクレール |
46 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 3 | 0 | 4 | 0 | 3,730,000 | 932,500 | 1,243,333 | 0.000 | 0.78 | 0 | 0 | ダイメイイチョウ |
46 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 7 | 0 | 9 | 0 | 3,730,000 | 414,444 | 532,857 | 0.000 | 0.33 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
48 | ディープブリランテ | 鹿 | 新冠 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,620,000 | 1,206,667 | 1,206,667 | 0.000 | 0.76 | 0 | 0 | ガラクシア |
49 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 10 | 0 | 12 | 0 | 3,370,000 | 280,833 | 337,000 | 0.000 | 0.21 | 0 | 0 | ウィスピースノー |
50 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,240,000 | 810,000 | 810,000 | 0.000 | 0.51 | 0 | 0 | ジンチョウゲ |
51 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3,200,000 | 1,600,000 | 3,200,000 | 0.000 | 2.01 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
52 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,920,000 | 1,460,000 | 2,920,000 | 0.000 | 1.83 | 0 | 0 | エコロガイア |
53 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.82 | 0 | 0 | ララヴィエルジュ |
53 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.82 | 0 | 0 | マイファミリー |
53 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.91 | 0 | 0 | ルシフェル |
53 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 0.91 | 0 | 0 | エスカル |
53 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 4 | 0 | 6 | 0 | 2,900,000 | 483,333 | 725,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | オーキッドロマンス |
53 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 5 | 0 | 5 | 0 | 2,900,000 | 580,000 | 580,000 | 0.000 | 0.36 | 0 | 0 | ネガイヲカナエテ |
53 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 5 | 0 | 2,900,000 | 580,000 | 725,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | オンザヴィーナス |
60 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 3 | 0 | 4 | 0 | 2,630,000 | 657,500 | 876,667 | 0.000 | 0.55 | 0 | 0 | エコロブレス |
61 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,520,000 | 630,000 | 630,000 | 0.000 | 0.40 | 0 | 0 | ピストンボーイ |
62 | サトノアレス | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,200,000 | 1,100,000 | 2,200,000 | 0.000 | 1.38 | 0 | 0 | グラビティブラスト |
62 | カリフォルニアクローム | 栗 | 米 | 9 | 0 | 10 | 0 | 2,200,000 | 220,000 | 244,444 | 0.000 | 0.15 | 0 | 0 | アイスリンディ |
64 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2,120,000 | 1,060,000 | 2,120,000 | 0.000 | 1.33 | 0 | 0 | リベルテ |
65 | スノードラゴン | 芦 | 新冠 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1,950,000 | 487,500 | 975,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | リルフロスト |
66 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1,930,000 | 643,333 | 965,000 | 0.000 | 0.61 | 0 | 0 | コムダビチュード |
67 | ネロ | 栗 | 新ひだか | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,820,000 | 606,667 | 606,667 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | ニシノプリモ |
67 | マクマホン | 鹿 | 伊 | 3 | 0 | 4 | 0 | 1,820,000 | 455,000 | 606,667 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | ビバヴェローナ |
69 | Medaglia d'Oro | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.13 | 0 | 0 | ドナノーブル |
69 | バトルプラン | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.13 | 0 | 0 | アイファーバトル |
69 | ゴールドアクター | 青鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.13 | 0 | 0 | ウインアクトゥール |
69 | ジャングルポケット | 鹿 | 早来 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.56 | 0 | 0 | ポッドテオ |
69 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 450,000 | 0.000 | 0.28 | 0 | 0 | カレンナオトメ |
74 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1,550,000 | 775,000 | 1,550,000 | 0.000 | 0.97 | 0 | 0 | エウロス |
75 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1,440,000 | 240,000 | 240,000 | 0.000 | 0.15 | 0 | 0 | ウィルソンウェイ |
76 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 4 | 0 | 5 | 0 | 1,270,000 | 254,000 | 317,500 | 0.000 | 0.20 | 0 | 0 | フタバ |
77 | ガルボ | 青 | 様似 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | メジャーデビュー |
77 | Iffraaj | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | エクストラバック |
77 | Uncle Mo | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | カンジ |
77 | Nathaniel | 鹿 | 愛 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | ゴードンテソーロ |
77 | ベストウォーリア | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | デビルシズカチャン |
77 | サクソンウォリアー | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.69 | 0 | 0 | エラトー |
77 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 7 | 0 | 7 | 0 | 1,100,000 | 157,143 | 157,143 | 0.000 | 0.10 | 0 | 0 | ミニマルデザイン |
84 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 2 | 0 | 720,000 | 360,000 | 720,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | タケシ |
84 | クリエイターⅡ | 芦 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | マツリボタン |
84 | War Front | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | メイプルギャング |
84 | アニマルキングダム | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | テルケンレンジョイ |
84 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.45 | 0 | 0 | レディマキシマ |
84 | ホークビル | 栗 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.23 | 0 | 0 | カヴァラ |
84 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 4 | 0 | 4 | 0 | 720,000 | 180,000 | 180,000 | 0.000 | 0.11 | 0 | 0 | カミンスキ |
84 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 720,000 | 240,000 | 240,000 | 0.000 | 0.15 | 0 | 0 | トゥザコスモ |
92 | エスケンデレヤ | 栗 | 米 | 2 | 0 | 4 | 0 | 550,000 | 137,500 | 275,000 | 0.000 | 0.17 | 0 | 0 | ビューティビースト |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月9日現在)
↧