順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | モーリス | 鹿 | 日高 | 12 | 3 | 12 | 3 | 30,830,000 | 2,569,167 | 2,569,167 | 0.250 | 2.06 | 1,533 | 0 | シュトラウス |
2 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 8 | 3 | 8 | 3 | 26,700,000 | 3,337,500 | 3,337,500 | 0.375 | 2.68 | 0 | 1,200 | サトノフェニックス |
3 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15,900,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0.200 | 2.55 | 1,400 | 0 | アトロルーベンス |
4 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15,500,000 | 3,875,000 | 3,875,000 | 0.500 | 3.11 | 1,500 | 0 | ボルケーノ |
4 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 4 | 2 | 4 | 2 | 15,500,000 | 3,875,000 | 3,875,000 | 0.500 | 3.11 | 1,600 | 0 | ゴンバデカーブース |
6 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 6 | 1 | 6 | 1 | 14,800,000 | 2,466,667 | 2,466,667 | 0.167 | 1.98 | 1,200 | 0 | ロータスワンド |
7 | ダノンレジェンド | 黒鹿 | 米 | 2 | 1 | 2 | 1 | 10,100,000 | 5,050,000 | 5,050,000 | 0.500 | 4.05 | 1,200 | 0 | ベルパッション |
8 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 3 | 1 | 3 | 1 | 9,000,000 | 3,000,000 | 3,000,000 | 0.333 | 2.41 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
8 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 6 | 1 | 6 | 1 | 9,000,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 0.167 | 1.20 | 1,600 | 0 | ボンドガール |
10 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8,300,000 | 2,766,667 | 2,766,667 | 0.333 | 2.22 | 1,400 | 0 | ノヴァエクスプレス |
11 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 8 | 0 | 8 | 0 | 7,600,000 | 950,000 | 950,000 | 0.000 | 0.76 | 0 | 0 | ドナヴィーナス |
12 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.89 | 1,600 | 0 | ヒヒーン |
12 | サトノアラジン | 鹿 | 安平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 5.77 | 1,600 | 0 | レディントン |
12 | ダノンシャンティ | 黒鹿 | 日高 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 5.77 | 1,200 | 0 | コルルディ |
15 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 5 | 0 | 5 | 0 | 4,720,000 | 944,000 | 944,000 | 0.000 | 0.76 | 0 | 0 | ドレッド |
15 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 7 | 0 | 7 | 0 | 4,720,000 | 674,286 | 674,286 | 0.000 | 0.54 | 0 | 0 | コンテナワールド |
17 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 0.000 | 1.60 | 0 | 0 | ミルタンドレス |
17 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,000,000 | 1,333,333 | 1,333,333 | 0.000 | 1.07 | 0 | 0 | ドランクマン |
19 | シャンハイボビー | 青鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,620,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0.000 | 1.45 | 0 | 0 | ボビーニクビッタケ |
19 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,620,000 | 1,810,000 | 1,810,000 | 0.000 | 1.45 | 0 | 0 | コスモブッドレア |
19 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,620,000 | 905,000 | 905,000 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | トラペジスト |
22 | レッドファルクス | 芦 | 千歳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3,600,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0.000 | 0.96 | 0 | 0 | アルジェンタージョ |
23 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 2.33 | 0 | 0 | ララヴィエルジュ |
23 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,900,000 | 725,000 | 725,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
23 | シュヴァルグラン | 栗 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,900,000 | 1,450,000 | 1,450,000 | 0.000 | 1.16 | 0 | 0 | ダイメイイチョウ |
23 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 2.33 | 0 | 0 | チェルヴィニア |
23 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 2.33 | 0 | 0 | ショウナンマントル |
28 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,520,000 | 630,000 | 630,000 | 0.000 | 0.51 | 0 | 0 | デアパーディタ |
29 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,820,000 | 910,000 | 910,000 | 0.000 | 0.73 | 0 | 0 | サンライズジパング |
30 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.72 | 0 | 0 | ブシン |
30 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | ボイラーメーカー |
30 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,800,000 | 600,000 | 600,000 | 0.000 | 0.48 | 0 | 0 | ココシャンパーニュ |
30 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.44 | 0 | 0 | オーキッドロマンス |
30 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.44 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
30 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.44 | 0 | 0 | エコロブレス |
30 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,800,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | ヤプシ |
37 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,440,000 | 480,000 | 480,000 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | ユイノオトシアナ |
38 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.88 | 0 | 0 | コムダビチュード |
38 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,100,000 | 366,667 | 366,667 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | ランデヴーローズ |
38 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,100,000 | 366,667 | 366,667 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | ギンノアラナミ |
38 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1,100,000 | 220,000 | 220,000 | 0.000 | 0.18 | 0 | 0 | アルーリングタイム |
42 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 910,000 | 455,000 | 455,000 | 0.000 | 0.36 | 0 | 0 | ニシノアウェイク |
43 | ディーマジェスティ | 鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | タケシ |
43 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | デルマアートマン |
43 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | エウロス |
43 | エピカリス | 黒鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | リベルテ |
43 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 2 | 0 | 2 | 0 | 720,000 | 360,000 | 360,000 | 0.000 | 0.29 | 0 | 0 | タイセイタリスマン |
43 | ホークビル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | カヴァラ |
43 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 720,000 | 180,000 | 180,000 | 0.000 | 0.14 | 0 | 0 | ウィスピースノー |
43 | Speightstown | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.58 | 0 | 0 | エコロガイア |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月18日現在)
↧