順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | モーリス | 鹿 | 日高 | 9 | 3 | 9 | 3 | 28,310,000 | 3,145,556 | 3,145,556 | 0.333 | 2.15 | 1,533 | 0 | シュトラウス |
2 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 5 | 1 | 5 | 1 | 15,900,000 | 3,180,000 | 3,180,000 | 0.200 | 2.17 | 1,400 | 0 | アトロルーベンス |
3 | ブリックスアンドモルタル | 黒鹿 | 米 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14,400,000 | 4,800,000 | 4,800,000 | 0.667 | 3.28 | 1,600 | 0 | ゴンバデカーブース |
4 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 3 | 1 | 3 | 1 | 10,100,000 | 3,366,667 | 3,366,667 | 0.333 | 2.30 | 1,200 | 0 | ロータスワンド |
5 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 2 | 1 | 2 | 1 | 8,300,000 | 4,150,000 | 4,150,000 | 0.500 | 2.83 | 1,400 | 0 | バスターコール |
6 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,200,000 | 7,200,000 | 7,200,000 | 1.000 | 4.91 | 1,600 | 0 | ヒヒーン |
6 | ファインニードル | 鹿 | 日高 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,200,000 | 3,600,000 | 3,600,000 | 0.500 | 2.46 | 1,000 | 0 | スカイキャンバス |
6 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 5 | 1 | 5 | 1 | 7,200,000 | 1,440,000 | 1,440,000 | 0.200 | 0.98 | 1,600 | 0 | ボンドガール |
9 | スワーヴリチャード | 栗 | 安平 | 5 | 0 | 5 | 0 | 6,500,000 | 1,300,000 | 1,300,000 | 0.000 | 0.89 | 0 | 0 | ドナヴィーナス |
10 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,000,000 | 1,333,333 | 1,333,333 | 0.000 | 0.91 | 0 | 0 | ドランクマン |
11 | サトノダイヤモンド | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,900,000 | 966,667 | 966,667 | 0.000 | 0.66 | 0 | 0 | ピースヒロフェイス |
11 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.98 | 0 | 0 | ショウナンマントル |
11 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.98 | 0 | 0 | チェルヴィニア |
11 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,900,000 | 2,900,000 | 2,900,000 | 0.000 | 1.98 | 0 | 0 | ララヴィエルジュ |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,520,000 | 840,000 | 840,000 | 0.000 | 0.57 | 0 | 0 | デアパーディタ |
15 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 2,520,000 | 630,000 | 630,000 | 0.000 | 0.43 | 0 | 0 | コンテナワールド |
17 | ニューイヤーズデイ | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,820,000 | 606,667 | 606,667 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | エートラックス |
17 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1,820,000 | 606,667 | 606,667 | 0.000 | 0.41 | 0 | 0 | マスクオールウィン |
19 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | ヤプシ |
19 | Into Mischief | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | ブシン |
19 | パドトロワ | 鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | エコロブレス |
19 | Practical Joke | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | ブライトアゲイン |
19 | ロジャーバローズ | 鹿 | 新ひだか | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.23 | 0 | 0 | オーキッドロマンス |
19 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1,800,000 | 450,000 | 450,000 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | ボイラーメーカー |
25 | アルアイン | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | ギンノアラナミ |
25 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.38 | 0 | 0 | アルーリングタイム |
25 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | サンライズジパング |
25 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | ヤマニンアラクリア |
25 | モンテロッソ | 鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 0.75 | 0 | 0 | コムダビチュード |
30 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 2 | 0 | 2 | 0 | 910,000 | 455,000 | 455,000 | 0.000 | 0.31 | 0 | 0 | ニシノアウェイク |
31 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | デルマアートマン |
31 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | マイネルガンナー |
31 | ミッキーロケット | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | エウロス |
31 | タリスマニック | 黒鹿 | 英 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | タイセイタリスマン |
31 | ホークビル | 栗 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | カヴァラ |
31 | ビーチパトロール | 黒鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 720,000 | 720,000 | 720,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | ユイノオトシアナ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月11日現在)
↧