順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 89 | 27 | 206 | 33 | 381,320,000 | 1,851,068 | 4,284,494 | 0.303 | 1.64 | 1,652 | 1,500 | チャンスザローゼス |
2 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 62 | 19 | 113 | 22 | 320,454,000 | 2,835,876 | 5,168,613 | 0.306 | 1.98 | 1,765 | 1,740 | リバティアイランド |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 75 | 20 | 153 | 20 | 260,760,000 | 1,704,314 | 3,476,800 | 0.267 | 1.33 | 1,844 | 1,500 | ダノンザタイガー |
4 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 75 | 14 | 159 | 17 | 238,008,000 | 1,496,906 | 3,173,440 | 0.187 | 1.21 | 1,669 | 1,525 | ドゥアイズ |
5 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 66 | 16 | 166 | 19 | 237,588,000 | 1,431,253 | 3,599,818 | 0.242 | 1.38 | 1,714 | 1,700 | ガストリック |
6 | モーリス | 鹿 | 日高 | 82 | 17 | 177 | 18 | 222,865,000 | 1,259,124 | 2,717,866 | 0.207 | 1.04 | 1,643 | 1,550 | ムーンプローブ |
7 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 79 | 14 | 154 | 15 | 203,664,000 | 1,322,494 | 2,578,025 | 0.177 | 0.99 | 1,550 | 1,467 | ウンブライル |
8 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 57 | 15 | 142 | 17 | 202,057,000 | 1,422,937 | 3,544,860 | 0.263 | 1.36 | 1,707 | 1,400 | アリスヴェリテ |
9 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 57 | 17 | 141 | 18 | 195,595,000 | 1,387,199 | 3,431,491 | 0.298 | 1.31 | 1,583 | 1,542 | デルマソトガケ |
10 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 40 | 12 | 112 | 14 | 194,534,000 | 1,736,911 | 4,863,350 | 0.300 | 1.86 | 1,280 | 1,444 | リバーラ |
11 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 72 | 10 | 169 | 12 | 194,136,000 | 1,148,734 | 2,696,333 | 0.139 | 1.03 | 1,600 | 1,500 | コンティノアール |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 45 | 14 | 116 | 16 | 193,722,000 | 1,670,017 | 4,304,933 | 0.311 | 1.65 | 0 | 1,444 | ペリエール |
13 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 55 | 14 | 136 | 15 | 193,697,000 | 1,424,243 | 3,521,764 | 0.255 | 1.35 | 1,667 | 1,667 | オールパルフェ |
14 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 75 | 15 | 148 | 16 | 192,444,000 | 1,300,297 | 2,565,920 | 0.200 | 0.98 | 1,738 | 1,733 | ファントムシーフ |
15 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 55 | 14 | 156 | 14 | 186,101,000 | 1,192,955 | 3,383,655 | 0.255 | 1.29 | 1,417 | 1,500 | バレリーナ |
16 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 42 | 7 | 143 | 10 | 178,813,000 | 1,250,441 | 4,257,452 | 0.167 | 1.63 | 1,629 | 1,633 | キタウイング |
17 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 43 | 9 | 90 | 10 | 171,629,000 | 1,906,989 | 3,991,372 | 0.209 | 1.53 | 1,740 | 0 | ラヴェル |
18 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 41 | 6 | 121 | 9 | 169,925,000 | 1,404,339 | 4,144,512 | 0.146 | 1.59 | 1,200 | 1,000 | ブトンドール |
19 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 46 | 14 | 122 | 14 | 167,910,000 | 1,376,311 | 3,650,217 | 0.304 | 1.40 | 1,683 | 1,400 | シルヴァーデューク |
20 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 41 | 10 | 102 | 11 | 145,004,000 | 1,421,608 | 3,536,683 | 0.244 | 1.35 | 1,625 | 1,533 | トップナイフ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月11日現在)
↧