順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 85 | 27 | 194 | 32 | 367,605,000 | 1,894,871 | 4,324,765 | 0.318 | 1.71 | 1,660 | 1,500 | チャンスザローゼス |
2 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 71 | 20 | 143 | 20 | 259,730,000 | 1,816,294 | 3,658,169 | 0.282 | 1.45 | 1,844 | 1,500 | ダノンザタイガー |
3 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 59 | 19 | 106 | 21 | 251,324,000 | 2,370,981 | 4,259,729 | 0.322 | 1.69 | 1,775 | 1,740 | ドゥーラ |
4 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 66 | 16 | 159 | 19 | 233,808,000 | 1,470,491 | 3,542,545 | 0.242 | 1.40 | 1,714 | 1,700 | ガストリック |
5 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 70 | 14 | 148 | 17 | 218,018,000 | 1,473,095 | 3,114,543 | 0.200 | 1.23 | 1,669 | 1,525 | ドルチェモア |
6 | モーリス | 鹿 | 日高 | 79 | 15 | 167 | 16 | 209,265,000 | 1,253,084 | 2,648,924 | 0.190 | 1.05 | 1,700 | 1,550 | ムーンプローブ |
7 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 78 | 14 | 147 | 15 | 203,144,000 | 1,381,932 | 2,604,410 | 0.179 | 1.03 | 1,550 | 1,467 | ウンブライル |
8 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 72 | 10 | 165 | 12 | 193,616,000 | 1,173,430 | 2,689,111 | 0.139 | 1.06 | 1,600 | 1,500 | コンティノアール |
9 | リアルスティール | 鹿 | 安平 | 53 | 13 | 127 | 14 | 183,997,000 | 1,448,795 | 3,471,642 | 0.245 | 1.37 | 1,655 | 1,667 | オールパルフェ |
10 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 45 | 13 | 111 | 15 | 183,422,000 | 1,652,450 | 4,076,044 | 0.289 | 1.61 | 0 | 1,420 | ペリエール |
11 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 40 | 12 | 104 | 14 | 182,054,000 | 1,750,519 | 4,551,350 | 0.300 | 1.80 | 1,280 | 1,444 | リバーラ |
12 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 54 | 16 | 133 | 17 | 181,295,000 | 1,363,120 | 3,357,315 | 0.296 | 1.33 | 1,580 | 1,542 | デルマソトガケ |
13 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 53 | 14 | 130 | 15 | 178,997,000 | 1,376,900 | 3,377,302 | 0.264 | 1.34 | 1,686 | 1,400 | アリスヴェリテ |
14 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 55 | 14 | 144 | 14 | 177,466,000 | 1,232,403 | 3,226,655 | 0.255 | 1.28 | 1,417 | 1,500 | バレリーナ |
15 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 70 | 13 | 137 | 14 | 174,504,000 | 1,273,752 | 2,492,914 | 0.186 | 0.99 | 1,709 | 1,733 | ファントムシーフ |
16 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 42 | 7 | 129 | 10 | 169,743,000 | 1,315,837 | 4,041,500 | 0.167 | 1.60 | 1,629 | 1,633 | キタウイング |
17 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 40 | 9 | 83 | 10 | 168,729,000 | 2,032,880 | 4,218,225 | 0.225 | 1.67 | 1,740 | 0 | ラヴェル |
18 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 45 | 14 | 115 | 14 | 165,910,000 | 1,442,696 | 3,686,889 | 0.311 | 1.46 | 1,683 | 1,400 | シルヴァーデューク |
19 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 40 | 6 | 110 | 8 | 155,480,000 | 1,413,455 | 3,887,000 | 0.150 | 1.54 | 1,200 | 1,000 | ブトンドール |
20 | デクラレーションオブウォー | 鹿 | 米 | 40 | 9 | 95 | 10 | 132,844,000 | 1,398,358 | 3,321,100 | 0.225 | 1.31 | 1,571 | 1,533 | トップナイフ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月4日現在)
↧