順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均勝距離 | 主な産駒 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芝 | ダート | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 334 | 120 | 1368 | 148 | 3,982,265,000 | 2,911,012 | 11,922,949 | .359 | 1.97 | 1,895 | 1,785 | アスクビクターモア |
2 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 425 | 127 | 1666 | 161 | 3,481,040,000 | 2,089,460 | 8,190,682 | .299 | 1.35 | 1,532 | 1,435 | ダノンスコーピオン |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 301 | 96 | 1164 | 113 | 2,782,226,000 | 2,390,229 | 9,243,276 | .319 | 1.52 | 1,959 | 1,700 | ドウデュース |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 265 | 92 | 1148 | 118 | 2,725,038,000 | 2,373,726 | 10,283,162 | .347 | 1.70 | 1,751 | 1,677 | ソングライン |
5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 267 | 95 | 1040 | 116 | 2,644,973,000 | 2,543,243 | 9,906,266 | .356 | 1.63 | 1,931 | 1,656 | タイトルホルダー |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 173 | 61 | 723 | 82 | 2,217,383,000 | 3,066,920 | 12,817,243 | .353 | 2.11 | 2,100 | 1,781 | スタニングローズ |
7 | モーリス | 鹿 | 日高 | 266 | 74 | 923 | 99 | 1,952,815,000 | 2,115,726 | 7,341,410 | .278 | 1.21 | 1,712 | 1,461 | ジェラルディーナ |
8 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 320 | 67 | 1253 | 81 | 1,850,507,000 | 1,476,861 | 5,782,834 | .209 | 0.95 | 1,861 | 1,611 | ソウルラッシュ |
9 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 273 | 70 | 1040 | 90 | 1,709,691,000 | 1,643,934 | 6,262,604 | .256 | 1.03 | 1,762 | 1,679 | イズジョーノキセキ |
10 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 212 | 72 | 850 | 84 | 1,700,585,000 | 2,000,688 | 8,021,627 | .340 | 1.32 | 1,463 | 1,457 | ホッコーメヴィウス |
11 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 183 | 47 | 758 | 61 | 1,631,852,000 | 2,152,839 | 8,917,224 | .257 | 1.47 | 1,944 | 1,767 | ライラック |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 211 | 59 | 865 | 73 | 1,439,876,000 | 1,664,597 | 6,824,057 | .280 | 1.13 | 1,400 | 1,426 | フルデプスリーダー |
13 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 214 | 49 | 813 | 59 | 1,298,786,000 | 1,597,523 | 6,069,093 | .229 | 1.00 | 1,876 | 1,840 | ナミュール |
14 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 133 | 30 | 572 | 41 | 1,228,424,000 | 2,147,594 | 9,236,271 | .226 | 1.52 | 1,703 | 1,542 | ボルドグフーシュ |
15 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 169 | 51 | 662 | 69 | 1,095,340,000 | 1,654,592 | 6,481,302 | .302 | 1.07 | 1,677 | 1,545 | ジオグリフ |
16 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 110 | 34 | 390 | 48 | 989,496,000 | 2,537,169 | 8,995,418 | .309 | 1.48 | 1,762 | 1,682 | イクイノックス |
17 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 125 | 31 | 451 | 37 | 964,174,000 | 2,137,858 | 7,713,392 | .248 | 1.27 | 1,367 | 1,408 | メイケイエール |
18 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 177 | 39 | 723 | 48 | 943,428,000 | 1,304,880 | 5,330,102 | .220 | 0.88 | 1,300 | 1,393 | リバーラ |
19 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 145 | 34 | 549 | 47 | 892,940,000 | 1,626,485 | 6,158,207 | .234 | 1.02 | 1,637 | 1,383 | テーオーロイヤル |
20 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 140 | 32 | 603 | 39 | 830,845,000 | 1,377,852 | 5,934,607 | .229 | 0.98 | 2,029 | 1,829 | ウインマイティー |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(11月13日現在)
↧