順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 39 | 6 | 55 | 7 | 94,076,000 | 1,710,473 | 2,412,205 | 0.154 | 1.37 | 1,514 | 0 | モリアーナ |
2 | ビッグアーサー | 鹿 | 浦河 | 19 | 4 | 38 | 5 | 80,356,000 | 2,114,632 | 4,229,263 | 0.211 | 2.40 | 1,200 | 1,000 | ブトンドール |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 23 | 3 | 29 | 3 | 62,432,000 | 2,152,828 | 2,714,435 | 0.130 | 1.54 | 1,600 | 0 | クリダーム |
4 | ダノンバラード | 黒鹿 | 新ひだか | 21 | 3 | 40 | 4 | 59,878,000 | 1,496,950 | 2,851,333 | 0.143 | 1.62 | 1,650 | 0 | ミシシッピテソーロ |
5 | モーリス | 鹿 | 日高 | 28 | 5 | 37 | 5 | 57,380,000 | 1,550,811 | 2,049,286 | 0.179 | 1.16 | 1,760 | 0 | アンテロース |
6 | マインドユアビスケッツ | 栗 | 米 | 23 | 4 | 35 | 4 | 47,480,000 | 1,356,571 | 2,064,348 | 0.174 | 1.17 | 1,500 | 1,350 | フィンガークリック |
7 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 24 | 5 | 31 | 5 | 47,180,000 | 1,521,935 | 1,965,833 | 0.208 | 1.12 | 1,280 | 0 | トールキン |
8 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 20 | 5 | 27 | 5 | 46,780,000 | 1,732,593 | 2,339,000 | 0.250 | 1.33 | 1,560 | 0 | アスクドリームモア |
9 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 21 | 4 | 28 | 4 | 43,856,000 | 1,566,286 | 2,088,381 | 0.190 | 1.19 | 1,600 | 0 | ドゥアイズ |
10 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 20 | 4 | 30 | 4 | 43,240,000 | 1,441,333 | 2,162,000 | 0.200 | 1.23 | 1,800 | 1,200 | シルヴァーデューク |
11 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 18 | 3 | 29 | 3 | 42,620,000 | 1,469,655 | 2,367,778 | 0.167 | 1.34 | 1,200 | 0 | ミシェラドラータ |
12 | サトノクラウン | 黒鹿 | 安平 | 20 | 4 | 26 | 4 | 41,180,000 | 1,583,846 | 2,059,000 | 0.200 | 1.17 | 1,425 | 0 | クラックオブドーン |
13 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 17 | 3 | 29 | 3 | 40,428,000 | 1,394,069 | 2,378,118 | 0.176 | 1.35 | 1,533 | 0 | フミサウンド |
14 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 19 | 2 | 30 | 2 | 36,350,000 | 1,211,667 | 1,913,158 | 0.105 | 1.09 | 1,300 | 0 | ミカッテヨンデイイ |
15 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 14 | 3 | 18 | 3 | 35,000,000 | 1,944,444 | 2,500,000 | 0.214 | 1.42 | 1,800 | 0 | リバティアイランド |
16 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 14 | 3 | 18 | 3 | 33,600,000 | 1,866,667 | 2,400,000 | 0.214 | 1.36 | 0 | 1,267 | モルチャン |
17 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 17 | 3 | 22 | 3 | 33,020,000 | 1,500,909 | 1,942,353 | 0.176 | 1.10 | 1,733 | 0 | ブラストウェーブ |
18 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 15 | 2 | 24 | 2 | 32,620,000 | 1,359,167 | 2,174,667 | 0.133 | 1.23 | 1,800 | 0 | フェアエールング |
19 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 22 | 2 | 24 | 2 | 30,700,000 | 1,279,167 | 1,395,455 | 0.091 | 0.79 | 1,600 | 0 | アスクメークシェア |
20 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 18 | 3 | 29 | 3 | 28,280,000 | 975,172 | 1,571,111 | 0.167 | 0.89 | 1,800 | 1,000 | レッドソリッド |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(8月14日現在)
↧