順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 118 | 20 | 123 | 20 | 377,105,000 | 3,065,894 | 3,195,805 | 0.169 | 1.99 | 1,644 | 1,482 | キングオブコージ |
2 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 110 | 15 | 112 | 15 | 369,900,000 | 3,302,679 | 3,362,727 | 0.136 | 2.09 | 1,767 | 1,800 | ヨーホーレイク |
3 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 72 | 12 | 74 | 12 | 246,161,000 | 3,326,500 | 3,418,903 | 0.167 | 2.13 | 2,200 | 1,714 | ルビーカサブランカ |
4 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 93 | 11 | 100 | 11 | 232,032,000 | 2,320,320 | 2,494,968 | 0.118 | 1.55 | 2,067 | 1,950 | スワーヴアラミス |
5 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 54 | 11 | 58 | 11 | 199,248,000 | 3,435,310 | 3,689,778 | 0.204 | 2.29 | 1,514 | 1,267 | マテンロウオリオン |
6 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 76 | 12 | 81 | 12 | 182,783,000 | 2,256,580 | 2,405,039 | 0.158 | 1.50 | 1,720 | 1,600 | レプンカムイ |
7 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 76 | 10 | 82 | 10 | 140,427,000 | 1,712,524 | 1,847,724 | 0.132 | 1.15 | 1,880 | 1,800 | アリーヴォ |
8 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 66 | 5 | 73 | 5 | 132,993,000 | 1,821,822 | 2,015,045 | 0.076 | 1.25 | 1,600 | 1,825 | ライラック |
9 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 72 | 6 | 81 | 6 | 129,788,000 | 1,602,321 | 1,802,611 | 0.083 | 1.12 | 0 | 1,533 | スペクタクル |
10 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 35 | 5 | 41 | 6 | 119,925,000 | 2,925,000 | 3,426,429 | 0.143 | 2.13 | 2,000 | 1,600 | オニャンコポン |
11 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 51 | 7 | 58 | 7 | 115,090,000 | 1,984,310 | 2,256,667 | 0.137 | 1.40 | 1,971 | 0 | リューベック |
12 | モーリス | 鹿 | 日高 | 66 | 7 | 69 | 7 | 106,926,000 | 1,549,652 | 1,620,091 | 0.106 | 1.01 | 1,667 | 1,500 | ソリタリオ |
13 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 97 | 7 | 102 | 7 | 100,493,000 | 985,225 | 1,036,010 | 0.072 | 0.64 | 1,950 | 1,500 | ビッグリボン |
14 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 68 | 6 | 75 | 6 | 98,102,000 | 1,308,027 | 1,442,676 | 0.088 | 0.90 | 1,680 | 1,800 | フォラブリューテ |
15 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 40 | 4 | 43 | 4 | 83,920,000 | 1,951,628 | 2,098,000 | 0.100 | 1.30 | 2,533 | 1,800 | マカオンドール |
16 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 42 | 6 | 48 | 6 | 80,667,000 | 1,680,563 | 1,920,643 | 0.143 | 1.19 | 1,600 | 1,460 | インダストリア |
17 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 44 | 8 | 50 | 8 | 64,440,000 | 1,288,800 | 1,464,545 | 0.182 | 0.91 | 0 | 1,538 | ペプチドヤマト |
18 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 48 | 1 | 51 | 1 | 62,968,000 | 1,234,667 | 1,311,833 | 0.021 | 0.82 | 0 | 1,800 | オンザライン |
19 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 53 | 2 | 55 | 2 | 55,560,000 | 1,010,182 | 1,048,302 | 0.038 | 0.65 | 0 | 1,300 | ブルベアイリーデ |
20 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 40 | 5 | 44 | 5 | 53,115,000 | 1,207,159 | 1,327,875 | 0.125 | 0.83 | 0 | 1,340 | キングズソード |
↧
中央競馬総合リーディングサイアー(1月23日現在)
↧