順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 59 | 27 | 100 | 31 | 328,038,000 | 3,280,380 | 5,559,966 | 0.458 | 2.25 | 1,810 | 1,800 | コマンドライン |
2 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 105 | 23 | 230 | 23 | 313,323,000 | 1,362,274 | 2,984,029 | 0.219 | 1.21 | 1,750 | 1,667 | ベルクレスタ |
3 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 86 | 17 | 169 | 22 | 300,462,000 | 1,777,882 | 3,493,744 | 0.198 | 1.42 | 1,470 | 1,300 | キングエルメス |
4 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 81 | 23 | 194 | 25 | 295,884,000 | 1,525,175 | 3,652,889 | 0.284 | 1.48 | 1,540 | 1,560 | ジオグリフ |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 83 | 17 | 186 | 18 | 280,222,000 | 1,506,570 | 3,376,169 | 0.205 | 1.37 | 1,659 | 1,700 | サークルオブライフ |
6 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 50 | 10 | 131 | 13 | 215,692,000 | 1,646,504 | 4,313,840 | 0.200 | 1.75 | 1,446 | 0 | セリフォス |
7 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 77 | 17 | 159 | 19 | 209,491,000 | 1,317,553 | 2,720,662 | 0.221 | 1.10 | 1,833 | 1,800 | アライバル |
8 | モーリス | 鹿 | 日高 | 83 | 17 | 169 | 19 | 201,118,000 | 1,190,047 | 2,423,108 | 0.205 | 0.98 | 1,638 | 1,400 | ラーグルフ |
9 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 53 | 16 | 135 | 16 | 199,587,000 | 1,478,422 | 3,765,792 | 0.302 | 1.53 | 1,722 | 1,629 | アスクワイルドモア |
10 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 55 | 9 | 126 | 13 | 195,028,000 | 1,547,841 | 3,545,964 | 0.164 | 1.44 | 1,500 | 0 | ウォーターナビレラ |
11 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 55 | 11 | 103 | 14 | 184,671,000 | 1,792,922 | 3,357,655 | 0.200 | 1.36 | 1,857 | 0 | ドウデュース |
12 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 54 | 10 | 119 | 12 | 178,401,000 | 1,499,168 | 3,303,722 | 0.185 | 1.34 | 1,620 | 1,600 | ジャスティンロック |
13 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 52 | 15 | 113 | 16 | 170,028,000 | 1,504,673 | 3,269,769 | 0.288 | 1.33 | 0 | 1,497 | セキフウ |
14 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 38 | 12 | 80 | 13 | 161,804,000 | 2,022,550 | 4,258,000 | 0.316 | 1.73 | 1,800 | 1,800 | イクイノックス |
15 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 41 | 6 | 96 | 7 | 154,651,000 | 1,610,948 | 3,771,976 | 0.146 | 1.53 | 1,240 | 1,250 | ナムラクレア |
16 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 51 | 11 | 111 | 12 | 152,281,000 | 1,371,901 | 2,985,902 | 0.216 | 1.21 | 1,440 | 1,200 | プルパレイ |
17 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 40 | 12 | 83 | 13 | 124,609,000 | 1,501,313 | 3,115,225 | 0.300 | 1.26 | 0 | 1,392 | ドライスタウト |
18 | マクフィ | 鹿 | 英 | 30 | 9 | 92 | 9 | 116,126,000 | 1,262,239 | 3,870,867 | 0.300 | 1.57 | 1,350 | 1,480 | エーティーマクフィ |
19 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 44 | 7 | 126 | 7 | 111,544,000 | 885,270 | 2,535,091 | 0.159 | 1.03 | 1,133 | 1,325 | カイカノキセキ |
20 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 43 | 6 | 103 | 6 | 101,852,000 | 988,854 | 2,368,651 | 0.140 | 0.96 | 1,480 | 1,800 | ビーアストニッシド |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月5日現在)
↧