順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 100 | 22 | 205 | 22 | 284,323,000 | 1,386,941 | 2,843,230 | 0.220 | 1.20 | 1,737 | 1,667 | ベルクレスタ |
2 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 54 | 22 | 86 | 25 | 282,218,000 | 3,281,605 | 5,226,259 | 0.407 | 2.21 | 1,828 | 0 | コマンドライン |
3 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 78 | 16 | 148 | 20 | 262,960,000 | 1,776,757 | 3,371,282 | 0.205 | 1.43 | 1,484 | 1,400 | キングエルメス |
4 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 78 | 15 | 169 | 16 | 258,742,000 | 1,531,018 | 3,317,205 | 0.192 | 1.41 | 1,667 | 1,700 | サークルオブライフ |
5 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 77 | 19 | 170 | 20 | 247,332,000 | 1,454,894 | 3,212,104 | 0.247 | 1.36 | 1,556 | 1,527 | ジオグリフ |
6 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 47 | 10 | 118 | 13 | 209,766,000 | 1,777,678 | 4,463,106 | 0.213 | 1.89 | 1,446 | 0 | セリフォス |
7 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 70 | 15 | 140 | 17 | 196,691,000 | 1,404,936 | 2,809,871 | 0.214 | 1.19 | 1,838 | 1,800 | アライバル |
8 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 52 | 9 | 118 | 13 | 190,008,000 | 1,610,237 | 3,654,000 | 0.173 | 1.55 | 1,500 | 0 | ウォーターナビレラ |
9 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 52 | 15 | 123 | 15 | 187,867,000 | 1,527,374 | 3,612,827 | 0.288 | 1.53 | 1,722 | 1,600 | アスクワイルドモア |
10 | モーリス | 鹿 | 日高 | 81 | 17 | 154 | 18 | 185,438,000 | 1,204,143 | 2,289,358 | 0.210 | 0.97 | 1,640 | 1,400 | ラーグルフ |
11 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 36 | 12 | 72 | 13 | 157,604,000 | 2,188,944 | 4,377,889 | 0.333 | 1.85 | 1,800 | 1,800 | イクイノックス |
12 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 38 | 6 | 86 | 7 | 152,121,000 | 1,768,849 | 4,003,184 | 0.158 | 1.70 | 1,240 | 1,250 | ナムラクレア |
13 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 53 | 11 | 91 | 12 | 147,216,000 | 1,617,758 | 2,777,660 | 0.208 | 1.18 | 1,867 | 0 | ドウデュース |
14 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 50 | 12 | 100 | 13 | 145,736,000 | 1,457,360 | 2,914,720 | 0.240 | 1.23 | 0 | 1,473 | セキフウ |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 52 | 9 | 106 | 10 | 135,974,000 | 1,282,774 | 2,614,885 | 0.173 | 1.11 | 1,575 | 1,600 | オタルエバー |
16 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 45 | 9 | 95 | 10 | 129,971,000 | 1,368,116 | 2,888,244 | 0.200 | 1.22 | 1,450 | 1,200 | プルパレイ |
17 | マクフィ | 鹿 | 英 | 28 | 9 | 84 | 9 | 110,656,000 | 1,317,333 | 3,952,000 | 0.321 | 1.67 | 1,350 | 1,480 | エーティーマクフィ |
18 | シニスターミニスター | 鹿 | 米 | 34 | 11 | 71 | 12 | 107,153,000 | 1,509,197 | 3,151,559 | 0.324 | 1.33 | 0 | 1,392 | ドライスタウト |
19 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 42 | 7 | 116 | 7 | 106,464,000 | 917,793 | 2,534,857 | 0.167 | 1.07 | 1,133 | 1,325 | カイカノキセキ |
20 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 24 | 6 | 70 | 7 | 101,759,000 | 1,453,700 | 4,239,958 | 0.250 | 1.80 | 1,233 | 1,600 | ナムラリコリス |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(11月21日現在)
↧