順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 78 | 15 | 147 | 15 | 197,040,000 | 1,340,408 | 2,526,154 | 0.192 | 1.20 | 1,714 | 1,800 | ジャスティンヴェル |
2 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 41 | 14 | 58 | 16 | 188,507,000 | 3,250,121 | 4,597,732 | 0.341 | 2.18 | 1,781 | 0 | コマンドライン |
3 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 65 | 12 | 125 | 13 | 187,566,000 | 1,500,528 | 2,885,631 | 0.185 | 1.37 | 1,571 | 1,500 | ジオグリフ |
4 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 61 | 14 | 105 | 16 | 171,255,000 | 1,631,000 | 2,807,459 | 0.230 | 1.33 | 1,493 | 1,400 | ヴィアドロローサ |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 63 | 14 | 123 | 14 | 168,631,000 | 1,370,984 | 2,676,683 | 0.222 | 1.27 | 1,671 | 0 | クラウンドマジック |
6 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 61 | 14 | 107 | 15 | 165,041,000 | 1,542,439 | 2,705,590 | 0.230 | 1.28 | 1,843 | 1,800 | アライバル |
7 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 42 | 8 | 88 | 11 | 143,158,000 | 1,626,795 | 3,408,524 | 0.190 | 1.62 | 1,518 | 0 | ロン |
8 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 39 | 11 | 79 | 11 | 138,079,000 | 1,747,835 | 3,540,487 | 0.282 | 1.68 | 1,713 | 1,600 | アスクワイルドモア |
9 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 38 | 7 | 83 | 9 | 135,754,000 | 1,635,590 | 3,572,474 | 0.184 | 1.70 | 1,467 | 0 | セリフォス |
10 | モーリス | 鹿 | 日高 | 70 | 10 | 111 | 11 | 134,388,000 | 1,210,703 | 1,919,829 | 0.143 | 0.91 | 1,700 | 1,200 | ラーグルフ |
11 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 27 | 5 | 56 | 6 | 126,891,000 | 2,265,911 | 4,699,667 | 0.185 | 2.23 | 1,240 | 1,200 | ナムラクレア |
12 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 38 | 11 | 74 | 12 | 126,166,000 | 1,704,946 | 3,320,158 | 0.289 | 1.58 | 0 | 1,463 | セキフウ |
13 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 40 | 7 | 62 | 8 | 103,846,000 | 1,674,935 | 2,596,150 | 0.175 | 1.23 | 1,825 | 0 | ドウデュース |
14 | キタサンブラック | 鹿 | 日高 | 31 | 11 | 52 | 11 | 102,920,000 | 1,979,231 | 3,320,000 | 0.355 | 1.58 | 1,822 | 1,800 | ドグマ |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 43 | 6 | 78 | 6 | 94,628,000 | 1,213,179 | 2,200,651 | 0.140 | 1.04 | 1,600 | 1,600 | オタルエバー |
16 | マクフィ | 鹿 | 英 | 24 | 8 | 67 | 8 | 86,188,000 | 1,286,388 | 3,591,167 | 0.333 | 1.70 | 1,350 | 1,500 | エーティーマクフィ |
17 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 20 | 4 | 50 | 5 | 85,589,000 | 1,711,780 | 4,279,450 | 0.200 | 2.03 | 1,200 | 0 | ナムラリコリス |
18 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 34 | 5 | 68 | 6 | 81,949,000 | 1,205,132 | 2,410,265 | 0.147 | 1.14 | 1,480 | 1,200 | プルパレイ |
19 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 36 | 6 | 78 | 7 | 78,805,000 | 1,010,321 | 2,189,028 | 0.167 | 1.04 | 0 | 1,286 | コンバスチョン |
20 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 39 | 5 | 87 | 5 | 77,044,000 | 885,563 | 1,975,487 | 0.128 | 0.94 | 1,133 | 1,200 | カイカノキセキ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(10月24日現在)
↧