順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 8 | 1 | 14 | 2 | 50,469,000 | 3,604,929 | 6,308,625 | 0.125 | 4.13 | 1,200 | 0 | ナムラリコリス |
2 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 26 | 4 | 33 | 4 | 47,130,000 | 1,428,182 | 1,812,692 | 0.154 | 1.19 | 1,467 | 1,200 | カワキタレブリー |
3 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 11 | 4 | 16 | 4 | 44,010,000 | 2,750,625 | 4,000,909 | 0.364 | 2.62 | 1,850 | 0 | グランシエロ |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 14 | 4 | 19 | 4 | 41,800,000 | 2,200,000 | 2,985,714 | 0.286 | 1.95 | 1,600 | 1,200 | サイード |
5 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 15 | 4 | 28 | 4 | 39,710,000 | 1,418,214 | 2,647,333 | 0.267 | 1.73 | 1,250 | 0 | リトス |
6 | モーリス | 鹿 | 日高 | 15 | 4 | 20 | 4 | 38,100,000 | 1,905,000 | 2,540,000 | 0.267 | 1.66 | 1,550 | 0 | ビーオンザマーチ |
7 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 22 | 3 | 29 | 3 | 37,880,000 | 1,306,207 | 1,721,818 | 0.136 | 1.13 | 1,600 | 0 | シゲルイワイザケ |
8 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 23 | 3 | 31 | 3 | 36,300,000 | 1,170,968 | 1,578,261 | 0.130 | 1.03 | 1,800 | 0 | セプテンベル |
9 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 19 | 3 | 21 | 3 | 34,800,000 | 1,657,143 | 1,831,579 | 0.158 | 1.20 | 1,733 | 0 | リューベック |
10 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 13 | 3 | 20 | 3 | 32,100,000 | 1,605,000 | 2,469,231 | 0.231 | 1.61 | 1,533 | 0 | インプロバイザー |
11 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 18 | 1 | 25 | 1 | 32,084,000 | 1,283,360 | 1,782,444 | 0.056 | 1.17 | 1,000 | 0 | カイカノキセキ |
12 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 18 | 3 | 21 | 3 | 31,870,000 | 1,517,619 | 1,770,556 | 0.167 | 1.16 | 1,400 | 0 | キングエルメス |
13 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 16 | 1 | 23 | 1 | 31,057,000 | 1,350,304 | 1,941,063 | 0.063 | 1.27 | 0 | 1,400 | グランデ |
14 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 12 | 3 | 16 | 3 | 25,870,000 | 1,616,875 | 2,155,833 | 0.250 | 1.41 | 1,533 | 0 | ブッシュガーデン |
15 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 8 | 2 | 13 | 2 | 25,480,000 | 1,960,000 | 3,185,000 | 0.250 | 2.08 | 1,200 | 0 | イチローイチロー |
16 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 14 | 2 | 18 | 2 | 25,300,000 | 1,405,556 | 1,807,143 | 0.143 | 1.18 | 0 | 1,425 | カセノダンサー |
17 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 15 | 2 | 20 | 2 | 23,770,000 | 1,188,500 | 1,584,667 | 0.133 | 1.04 | 1,400 | 0 | プルパレイ |
18 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 10 | 2 | 13 | 2 | 21,300,000 | 1,638,462 | 2,130,000 | 0.200 | 1.39 | 1,400 | 0 | スタニングローズ |
19 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 5 | 2 | 8 | 2 | 19,040,000 | 2,380,000 | 3,808,000 | 0.400 | 2.49 | 1,500 | 0 | ウィリン |
20 | マクフィ | 鹿 | 英 | 11 | 1 | 17 | 1 | 18,420,000 | 1,083,529 | 1,674,545 | 0.091 | 1.10 | 1,200 | 0 | エーティーマクフィ |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月25日現在)
↧