順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ジョーカプチーノ | 芦 | 浦河 | 6 | 1 | 11 | 2 | 45,669,000 | 4,151,727 | 7,611,500 | 0.167 | 5.80 | 1,200 | 0 | ナムラリコリス |
2 | ドレフォン | 鹿 | 米 | 20 | 4 | 25 | 4 | 43,520,000 | 1,740,800 | 2,176,000 | 0.200 | 1.43 | 1,467 | 1,200 | カワキタレブリー |
3 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 14 | 4 | 26 | 4 | 39,710,000 | 1,527,308 | 2,836,429 | 0.286 | 1.86 | 1,250 | 0 | リトス |
4 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 10 | 3 | 13 | 3 | 38,910,000 | 2,993,077 | 3,891,000 | 0.300 | 2.55 | 1,867 | 0 | グーデンドラーク |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 20 | 3 | 26 | 3 | 35,480,000 | 1,364,615 | 1,774,000 | 0.150 | 1.16 | 1,600 | 0 | シゲルイワイザケ |
6 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 18 | 3 | 18 | 3 | 34,800,000 | 1,933,333 | 1,933,333 | 0.167 | 1.27 | 1,733 | 0 | リューベック |
7 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 10 | 3 | 13 | 3 | 32,800,000 | 2,523,077 | 3,280,000 | 0.300 | 2.15 | 1,600 | 0 | サイード |
8 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 21 | 3 | 26 | 3 | 32,500,000 | 1,250,000 | 1,547,619 | 0.143 | 1.02 | 1,800 | 0 | セプテンベル |
9 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 16 | 1 | 21 | 1 | 32,084,000 | 1,527,810 | 2,005,250 | 0.063 | 1.32 | 1,000 | 0 | カイカノキセキ |
10 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 16 | 1 | 23 | 1 | 31,057,000 | 1,350,304 | 1,941,063 | 0.063 | 1.27 | 0 | 1,400 | グランデ |
11 | モーリス | 鹿 | 日高 | 13 | 3 | 17 | 3 | 29,100,000 | 1,711,765 | 2,238,462 | 0.231 | 1.47 | 1,600 | 0 | ビーオンザマーチ |
12 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 13 | 3 | 15 | 3 | 24,800,000 | 1,653,333 | 1,907,692 | 0.231 | 1.25 | 1,400 | 0 | キングエルメス |
13 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 8 | 2 | 11 | 2 | 24,180,000 | 2,198,182 | 3,022,500 | 0.250 | 1.98 | 1,200 | 0 | イチローイチロー |
14 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 11 | 2 | 17 | 2 | 23,490,000 | 1,381,765 | 2,135,455 | 0.182 | 1.40 | 1,400 | 0 | インプロバイザー |
15 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 10 | 2 | 13 | 2 | 21,300,000 | 1,638,462 | 2,130,000 | 0.200 | 1.40 | 1,400 | 0 | スタニングローズ |
16 | マクフィ | 鹿 | 英 | 11 | 1 | 17 | 1 | 18,420,000 | 1,083,529 | 1,674,545 | 0.091 | 1.10 | 1,200 | 0 | エーティーマクフィ |
17 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 5 | 2 | 7 | 2 | 18,270,000 | 2,610,000 | 3,654,000 | 0.400 | 2.40 | 1,500 | 0 | ウィリン |
18 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 11 | 2 | 13 | 2 | 18,100,000 | 1,392,308 | 1,645,455 | 0.182 | 1.08 | 1,500 | 0 | ブッシュガーデン |
19 | イスラボニータ | 黒鹿 | 浦河 | 14 | 1 | 17 | 1 | 17,570,000 | 1,033,529 | 1,255,000 | 0.071 | 0.82 | 1,200 | 0 | ニシノレバンテ |
20 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 11 | 1 | 14 | 1 | 17,200,000 | 1,228,571 | 1,563,636 | 0.091 | 1.03 | 1,400 | 0 | ブレスレスリー |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月18日現在)
↧