順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 4 | 1 | 4 | 1 | 8,800,000 | 2,200,000 | 2,200,000 | 0.250 | 2.10 | 1,600 | 0 | クラウンドマジック |
2 | アメリカンペイトリオット | 鹿 | 米 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,700,000 | 2,566,667 | 2,566,667 | 0.333 | 2.45 | 1,400 | 0 | ブレスレスリー |
3 | クロフネ | 芦 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 6.69 | 1,600 | 0 | クレイドル |
3 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 6.69 | 1,600 | 0 | コマンドライン |
3 | モーリス | 鹿 | 日高 | 3 | 1 | 3 | 1 | 7,000,000 | 2,333,333 | 2,333,333 | 0.333 | 2.23 | 1,400 | 0 | ビーオンザマーチ |
6 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,600,000 | 1,533,333 | 1,533,333 | 0.000 | 1.46 | 0 | 0 | スタニングローズ |
7 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,500,000 | 875,000 | 875,000 | 0.000 | 0.84 | 0 | 0 | ラクスバラディー |
8 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 2.67 | 0 | 0 | レディナビゲーター |
8 | American Pharoah | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 2.67 | 0 | 0 | コンクパール |
8 | ストロングリターン | 鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.000 | 1.34 | 0 | 0 | サトノストロング |
11 | ノヴェリスト | 黒鹿 | 愛 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,500,000 | 1,250,000 | 1,250,000 | 0.000 | 1.19 | 0 | 0 | フェスティヴボス |
12 | シルバーステート | 青鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,200,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 1.05 | 0 | 0 | コムストックロード |
13 | ワールドエース | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.72 | 0 | 0 | スズカワールド |
13 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.86 | 0 | 0 | マイネルレノン |
15 | バゴ | 黒鹿 | 仏 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 1.05 | 0 | 0 | ベアグッジョブ |
15 | マジェスティックウォリアー | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,100,000 | 1,100,000 | 1,100,000 | 0.000 | 1.05 | 0 | 0 | シックザイン |
15 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,100,000 | 550,000 | 550,000 | 0.000 | 0.53 | 0 | 0 | ニシノスーベニア |
18 | オウケンブルースリ | 栗 | 早来 | 1 | 0 | 1 | 0 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | 0.000 | 0.67 | 0 | 0 | ジャズブルース |
18 | ザファクター | 芦 | 米 | 4 | 0 | 4 | 0 | 700,000 | 175,000 | 175,000 | 0.000 | 0.17 | 0 | 0 | ロイズピーク |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月6日現在)
↧