順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 86 | 27 | 170 | 34 | 485,392,000 | 2,855,247 | 5,644,093 | 0.314 | 2.23 | 1,764 | 1,800 | レッドベルオーブ |
2 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 102 | 32 | 234 | 37 | 391,347,000 | 1,672,423 | 3,836,735 | 0.314 | 1.52 | 1,668 | 1,756 | タイトルホルダー |
3 | モーリス | 鹿 | 日高 | 109 | 29 | 260 | 31 | 384,528,000 | 1,478,954 | 3,527,780 | 0.266 | 1.40 | 1,675 | 1,267 | カイザーノヴァ |
4 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 93 | 29 | 258 | 30 | 348,573,000 | 1,351,058 | 3,748,097 | 0.312 | 1.48 | 1,635 | 1,500 | バスラットレオン |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 99 | 21 | 244 | 23 | 326,049,000 | 1,336,266 | 3,293,424 | 0.212 | 1.30 | 1,714 | 1,600 | オーソクレース |
6 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 101 | 23 | 213 | 25 | 275,511,000 | 1,293,479 | 2,727,832 | 0.228 | 1.08 | 1,545 | 1,400 | フォドラ |
7 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 94 | 16 | 226 | 17 | 245,477,000 | 1,086,181 | 2,611,457 | 0.170 | 1.03 | 1,783 | 1,610 | ワンダフルタウン |
8 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 75 | 16 | 162 | 16 | 218,390,000 | 1,348,086 | 2,911,867 | 0.213 | 1.15 | 1,720 | 1,800 | イルーシヴパンサー |
9 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 76 | 12 | 183 | 14 | 208,845,000 | 1,141,230 | 2,747,961 | 0.158 | 1.09 | 1,431 | 1,200 | モントライゼ |
10 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 81 | 14 | 209 | 14 | 203,738,000 | 974,823 | 2,515,284 | 0.173 | 1.80 | 1,600 | 1,533 | ヴェールクレール |
11 | ヘニーヒューズ | 栗 | 米 | 52 | 15 | 140 | 18 | 188,715,000 | 1,347,964 | 3,629,135 | 0.288 | 1.44 | 0 | 1,439 | バクシン |
12 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 53 | 12 | 156 | 12 | 182,120,000 | 1,167,436 | 3,436,226 | 0.226 | 1.36 | 1,880 | 1,750 | ユーバーレーベン |
13 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 45 | 12 | 102 | 13 | 180,832,000 | 1,772,863 | 4,018,489 | 0.267 | 1.59 | 1,755 | 1,700 | ホウオウアマゾン |
14 | ミッキーアイル | 鹿 | 安平 | 46 | 8 | 122 | 11 | 173,926,000 | 1,425,623 | 3,781,000 | 0.174 | 1.50 | 1,325 | 1,333 | メイケイエール |
15 | ジャスタウェイ | 鹿 | 浦河 | 45 | 6 | 105 | 8 | 173,722,000 | 1,654,495 | 3,860,489 | 0.133 | 1.53 | 1,850 | 1,800 | ダノンザキッド |
16 | マクフィ | 鹿 | 英 | 62 | 11 | 174 | 12 | 171,697,000 | 986,764 | 2,769,306 | 0.177 | 1.10 | 1,400 | 1,483 | オールアットワンス |
17 | ハービンジャー | 鹿 | 英 | 67 | 15 | 146 | 15 | 168,354,000 | 1,153,110 | 2,512,746 | 0.224 | 0.99 | 1,785 | 1,600 | ジャンカズマ |
18 | クロフネ | 芦 | 米 | 14 | 2 | 42 | 5 | 159,413,000 | 3,795,548 | 11,386,643 | 0.143 | 4.51 | 1,680 | 0 | ソダシ |
19 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 51 | 5 | 143 | 5 | 126,161,000 | 882,245 | 2,473,745 | 0.098 | 0.98 | 1,550 | 1,800 | ブルーシンフォニー |
20 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 69 | 8 | 175 | 9 | 125,804,000 | 718,880 | 1,823,246 | 0.116 | 0.72 | 1,629 | 1,700 | ルクシオン |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(12月27日現在)※2020年終了時データ
↧