順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 21 | 6 | 25 | 6 | 65,200,000 | 2,608,000 | 3,104,762 | 0.286 | 1.97 | 1,733 | 0 | シュヴァリエローズ |
2 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 31 | 6 | 43 | 6 | 63,490,000 | 1,476,512 | 2,048,065 | 0.194 | 1.30 | 1,600 | 0 | アスコルターレ |
3 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 34 | 4 | 49 | 4 | 62,260,000 | 1,270,612 | 1,831,176 | 0.118 | 1.16 | 1,650 | 0 | ジュラメント |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 28 | 4 | 38 | 4 | 60,120,000 | 1,582,105 | 2,147,143 | 0.143 | 1.36 | 1,400 | 0 | カイザーノヴァ |
5 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 28 | 3 | 45 | 3 | 55,230,000 | 1,227,333 | 1,972,500 | 0.107 | 1.25 | 1,800 | 0 | オレンジフィズ |
6 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 26 | 6 | 34 | 6 | 54,666,000 | 1,607,824 | 2,102,538 | 0.231 | 1.34 | 1,280 | 1,200 | ショウナンラスボス |
7 | マツリダゴッホ | 鹿 | 静内 | 15 | 2 | 28 | 3 | 50,195,000 | 1,792,679 | 3,346,333 | 0.133 | 2.13 | 1,267 | 0 | リンゴアメ |
8 | マクフィ | 鹿 | 英 | 18 | 2 | 26 | 2 | 40,930,000 | 1,574,231 | 2,273,889 | 0.111 | 1.45 | 1,200 | 1,000 | ルーチェドーロ |
9 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 16 | 2 | 26 | 3 | 39,801,000 | 1,530,808 | 2,487,563 | 0.125 | 1.58 | 1,267 | 0 | ブルーバード |
10 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 13 | 5 | 20 | 5 | 37,970,000 | 1,898,500 | 2,920,769 | 0.385 | 1.86 | 1,800 | 0 | アオイゴールド |
11 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 17 | 3 | 22 | 3 | 37,810,000 | 1,718,636 | 2,224,118 | 0.176 | 1.41 | 1,467 | 0 | マイネルジェロディ |
12 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 21 | 4 | 32 | 4 | 37,400,000 | 1,168,750 | 1,780,952 | 0.190 | 1.13 | 1,550 | 0 | ヴェールクレール |
13 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 14 | 3 | 29 | 3 | 35,673,000 | 1,230,103 | 2,548,071 | 0.214 | 1.62 | 1,300 | 1,200 | ジャカランダレーン |
14 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 20 | 3 | 25 | 3 | 35,110,000 | 1,404,400 | 1,755,500 | 0.150 | 1.12 | 1,400 | 0 | フォドラ |
15 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 23 | 2 | 32 | 2 | 29,740,000 | 929,375 | 1,293,043 | 0.087 | 0.82 | 1,700 | 0 | ワンダフルタウン |
16 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 11 | 2 | 24 | 2 | 28,055,000 | 1,168,958 | 2,550,455 | 0.182 | 1.62 | 1,200 | 0 | ラヴケリー |
17 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 15 | 2 | 22 | 2 | 27,790,000 | 1,263,182 | 1,852,667 | 0.133 | 1.18 | 1,200 | 1,800 | サウンドブレイズ |
18 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 14 | 2 | 24 | 2 | 25,200,000 | 1,050,000 | 1,800,000 | 0.143 | 1.14 | 1,300 | 0 | プルスウルトラ |
19 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 13 | 3 | 18 | 3 | 23,500,000 | 1,305,556 | 1,807,692 | 0.231 | 1.15 | 0 | 1,100 | キモンブラウン |
20 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 13 | 1 | 17 | 1 | 22,380,000 | 1,316,471 | 1,721,538 | 0.077 | 1.09 | 1,500 | 0 | オパールムーン |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(8月9日現在)
↧