順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 10 | 5 | 10 | 5 | 43,500,000 | 4,350,000 | 4,350,000 | 0.500 | 3.15 | 1,680 | 0 | シュヴァリエローズ |
2 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 19 | 3 | 25 | 3 | 39,210,000 | 1,568,400 | 2,063,684 | 0.158 | 1.49 | 1,600 | 0 | ジュラメント |
3 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 17 | 3 | 21 | 3 | 35,070,000 | 1,670,000 | 2,062,941 | 0.176 | 1.49 | 1,600 | 0 | アスコルターレ |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 21 | 1 | 25 | 1 | 29,210,000 | 1,168,400 | 1,390,952 | 0.048 | 1.01 | 1,200 | 0 | カイザーノヴァ |
5 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 17 | 4 | 18 | 4 | 28,900,000 | 1,605,556 | 1,700,000 | 0.235 | 1.23 | 1,267 | 1,200 | モントライゼ |
6 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 10 | 2 | 12 | 2 | 25,010,000 | 2,084,167 | 2,501,000 | 0.200 | 1.81 | 1,500 | 0 | ブルーシンフォニー |
7 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 18 | 0 | 24 | 0 | 23,320,000 | 971,667 | 1,295,556 | 0.000 | 0.94 | 0 | 0 | ロジネイア |
8 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 10 | 2 | 17 | 2 | 22,100,000 | 1,300,000 | 2,210,000 | 0.200 | 1.60 | 1,300 | 0 | ホーキーポーキー |
9 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 8 | 2 | 11 | 2 | 18,900,000 | 1,718,182 | 2,362,500 | 0.250 | 1.71 | 1,200 | 0 | リメス |
10 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 8 | 2 | 10 | 2 | 17,100,000 | 1,710,000 | 2,137,500 | 0.250 | 1.55 | 1,800 | 0 | ユーバーレーベン |
11 | ラブリーデイ | 黒鹿 | 安平 | 11 | 1 | 15 | 1 | 16,770,000 | 1,118,000 | 1,524,545 | 0.091 | 1.10 | 1,400 | 0 | ジャカランダレーン |
12 | パイロ | 黒鹿 | 米 | 8 | 1 | 11 | 1 | 15,120,000 | 1,374,545 | 1,890,000 | 0.125 | 1.37 | 1,200 | 0 | セレッソフレイム |
13 | Frankel | 鹿 | 英 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15,100,000 | 5,033,333 | 5,033,333 | 0.667 | 3.65 | 1,300 | 0 | ノックオンウッド |
14 | マクフィ | 鹿 | 英 | 9 | 1 | 11 | 1 | 14,910,000 | 1,355,455 | 1,656,667 | 0.111 | 1.20 | 0 | 1,000 | ルーチェドーロ |
15 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 7 | 2 | 11 | 2 | 14,200,000 | 1,290,909 | 2,028,571 | 0.286 | 1.47 | 1,300 | 0 | ゴールドチャリス |
15 | リオンディーズ | 黒鹿 | 安平 | 13 | 1 | 14 | 1 | 14,200,000 | 1,014,286 | 1,092,308 | 0.077 | 0.79 | 1,200 | 0 | マルス |
17 | アジアエクスプレス | 栗 | 米 | 5 | 2 | 8 | 2 | 14,100,000 | 1,762,500 | 2,820,000 | 0.400 | 2.04 | 0 | 1,075 | ニシノミズカゼ |
18 | マツリダゴッホ | 鹿 | 静内 | 12 | 2 | 17 | 2 | 14,000,000 | 823,529 | 1,166,667 | 0.167 | 0.85 | 1,300 | 0 | ウインアグライア |
19 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 9 | 1 | 9 | 1 | 13,800,000 | 1,533,333 | 1,533,333 | 0.111 | 1.11 | 1,200 | 0 | フォドラ |
20 | リーチザクラウン | 青鹿 | 千歳 | 11 | 1 | 13 | 1 | 13,700,000 | 1,053,846 | 1,245,455 | 0.091 | 0.90 | 1,200 | 0 | ブルーバード |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(7月12日現在)
↧