順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 6 | 2 | 6 | 2 | 20,400,000 | 3,400,000 | 3,400,000 | 0.333 | 2.79 | 1,600 | 0 | フラーズダルム |
2 | カレンブラックヒル | 黒鹿 | 安平 | 3 | 2 | 3 | 2 | 14,000,000 | 4,666,667 | 4,666,667 | 0.667 | 3.83 | 1,200 | 0 | リメス |
2 | マツリダゴッホ | 鹿 | 静内 | 4 | 2 | 4 | 2 | 14,000,000 | 3,500,000 | 3,500,000 | 0.500 | 2.87 | 1,300 | 0 | ウインアグライア |
4 | モーリス | 鹿 | 日高 | 10 | 0 | 10 | 0 | 10,600,000 | 1,060,000 | 1,060,000 | 0.000 | 0.87 | 0 | 0 | ウインメイユール |
5 | ドゥラメンテ | 鹿 | 安平 | 8 | 1 | 8 | 1 | 9,900,000 | 1,237,500 | 1,237,500 | 0.125 | 1.02 | 1,400 | 0 | アスコルターレ |
6 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 5 | 1 | 5 | 1 | 9,800,000 | 1,960,000 | 1,960,000 | 0.200 | 1.61 | 1,400 | 0 | グレイトミッション |
7 | スクワートルスクワート | 黒鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 5.75 | 1,200 | 0 | ヨカヨカ |
7 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 5.75 | 1,600 | 0 | サトノレイナス |
7 | Frankel | 鹿 | 英 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 5.75 | 1,400 | 0 | ノックオンウッド |
7 | ゴールドシップ | 芦 | 日高 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7,000,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0.250 | 1.44 | 1,800 | 0 | ユーバーレーベン |
11 | ディスクリートキャット | 鹿 | 米 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5,000,000 | 1,666,667 | 1,666,667 | 0.000 | 1.37 | 0 | 0 | クムシラコ |
12 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4,600,000 | 1,533,333 | 1,533,333 | 0.000 | 1.26 | 0 | 0 | マイネルジェロディ |
12 | ブラックタイド | 黒鹿 | 早来 | 4 | 0 | 4 | 0 | 4,600,000 | 1,150,000 | 1,150,000 | 0.000 | 0.94 | 0 | 0 | スノークリスマス |
14 | ネオユニヴァース | 鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,900,000 | 1,950,000 | 1,950,000 | 0.000 | 1.60 | 0 | 0 | レオテソーロ |
15 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 4 | 0 | 4 | 0 | 3,600,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.74 | 0 | 0 | ハクビ |
16 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,500,000 | 1,750,000 | 1,750,000 | 0.000 | 1.44 | 0 | 0 | グアドループ |
17 | メイショウボーラー | 黒鹿 | 浦河 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 2.30 | 0 | 0 | エコロテッチャン |
17 | キングカメハメハ | 鹿 | 早来 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.000 | 1.15 | 0 | 0 | ホウオウアマゾン |
17 | トランセンド | 鹿 | 新冠 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.000 | 1.15 | 0 | 0 | フォルセティ |
20 | ルーラーシップ | 鹿 | 安平 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,500,000 | 833,333 | 833,333 | 0.000 | 0.68 | 0 | 0 | モンサンラディウス |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月14日現在)
↧