順位 | 種牡馬名 | 毛色 | 産地 | 出走頭数 | 勝利頭数 | 出走回数 | 勝利回数 | 入着賞金 本賞+付加賞 | 1出走 賞金 | 1頭平均賞金 | 勝馬率 | AEI | 平均 勝距離 | 主な産駒 | |
芝 | ダ | ||||||||||||||
1 | ハーツクライ | 鹿 | 千歳 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17,500,000 | 4,375,000 | 4,375,000 | 0.500 | 3.08 | 1,700 | 0 | サリオス |
2 | ダイワメジャー | 栗 | 千歳 | 6 | 1 | 6 | 1 | 11,600,000 | 1,933,333 | 1,933,333 | 0.167 | 1.36 | 1,400 | 0 | グランチェイサー |
3 | キズナ | 青鹿 | 新冠 | 4 | 1 | 4 | 1 | 9,800,000 | 2,450,000 | 2,450,000 | 0.250 | 1.73 | 1,600 | 0 | ルーチェデラヴィタ |
4 | タートルボウル | 鹿 | 愛 | 3 | 1 | 3 | 1 | 8,100,000 | 2,700,000 | 2,700,000 | 0.333 | 1.90 | 1,400 | 0 | タイセイビジョン |
5 | ゴールドヘイロー | 青鹿 | 三石 | 2 | 1 | 2 | 1 | 7,700,000 | 3,850,000 | 3,850,000 | 0.500 | 2.71 | 1,400 | 0 | カイトレッド |
6 | ディープインパクト | 鹿 | 早来 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 4.93 | 1,600 | 0 | リアアメリア |
6 | Shamardal | 鹿 | 米 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 4.93 | 1,200 | 0 | トリプルエース |
6 | オルフェーヴル | 栗 | 白老 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7,000,000 | 7,000,000 | 7,000,000 | 1.000 | 4.93 | 1,600 | 0 | モーベット |
9 | ロードカナロア | 鹿 | 新ひだか | 5 | 0 | 5 | 0 | 4,700,000 | 940,000 | 940,000 | 0.000 | 0.66 | 0 | 0 | タイムマシン |
10 | エピファネイア | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4,600,000 | 2,300,000 | 2,300,000 | 0.000 | 1.62 | 0 | 0 | レッドブロンクス |
11 | キンシャサノキセキ | 鹿 | 豪州 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.27 | 0 | 0 | ミーアシャム |
11 | ヴィクトワールピサ | 黒鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3,600,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.27 | 0 | 0 | ゴルコンダ |
13 | クロフネ | 芦 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 1.97 | 0 | 0 | ブンロート |
13 | トーセンホマレボシ | 鹿 | 安平 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 1.97 | 0 | 0 | ヒシタイザン |
13 | グランデッツァ | 栗 | 千歳 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2,800,000 | 2,800,000 | 2,800,000 | 0.000 | 1.97 | 0 | 0 | ラルゲッツァ |
13 | リアルインパクト | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2,800,000 | 1,400,000 | 1,400,000 | 0.000 | 0.99 | 0 | 0 | インザムービー |
13 | スクリーンヒーロー | 栗 | 千歳 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2,800,000 | 933,333 | 933,333 | 0.000 | 0.66 | 0 | 0 | ウインカーネリアン |
18 | キングズベスト | 鹿 | 米 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,800,000 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0.000 | 1.27 | 0 | 0 | ビッククインバイオ |
18 | エイシンフラッシュ | 黒鹿 | 千歳 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,800,000 | 900,000 | 900,000 | 0.000 | 0.63 | 0 | 0 | テランガ |
20 | トゥザワールド | 鹿 | 安平 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1,400,000 | 700,000 | 700,000 | 0.000 | 0.49 | 0 | 0 | ワルツフォーデビー |
↧
中央競馬2歳リーディングサイアー(6月9日現在)
↧